2015年舟山市级机关考录公务员拟录用名单公示(二)
2015年舟山市市级机关考试录用公务员拟录用人员名单公示(二)
根据《2015年舟山市各级机关考试录用公务员公告》等相关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检及考察等程序,姜楠等78位同志拟录用为公务员(含参照公务员),浙江公务员考试网(http://ww.zjgwyw.org/)现予以公示(见附件)。拟录用人员有违法违纪不宜录用行为的,欢迎来电来信来访反映。公示受理:舟山市人力资源和社会保障局公务员处,联系电话:0580-2281526。
附件:拟录用人员名单(二)
2015年舟山市市级机关考试录用公务员拟录用人员名单(二) | ||||||
监督电话:0580-2281526 | ||||||
序 号 |
姓名 | 性 别 |
工作(学习)单位 | 考察( 政审 )结果 |
拟录用单位 | 拟录用职位 |
1 | 姜楠 | 女 | 舟山市定海区廷佐小学 | 合格 | 中共舟山市纪律检查委员会 (舟山市监察局) |
工作人员 |
2 | 庄嘉超 | 男 | 浙江工业大学法学院 | 合格 | 舟山市法院系统 | 法官预备人选1 |
3 | 郑欢 | 女 | 华东政法大学 | 合格 | 舟山市法院系统 | 法官预备人选2 |
4 | 陆立 | 女 | 中国太平洋财产股份有限 公司舟山中心支公司 |
合格 | 舟山市法院系统 | 法官预备人选2 |
5 | 夏丽娜 | 女 | 浙江绩丰岩土技术股份有限公司 | 合格 | 舟山市法院系统 | 法官预备人选2 |
6 | 朱岚岚 | 女 | 浙江财经大学法学院 | 合格 | 舟山市法院系统 | 法官预备人选2 |
7 | 宓丽君 | 女 | 浙江财经大学法学院 | 合格 | 舟山市法院系统 | 法官预备人选2 |
8 | 李书英 | 女 | 待业 | 合格 | 舟山市法院系统 | 法官预备人选2 |
9 | 何一峰 | 男 | 舟山市定海区综合行政执法局 | 合格 | 舟山市检察院 | 法警 |
10 | 李兴 | 男 | 浙江理工大学 | 合格 | 舟山市检察院系统 | 检察官预备人员1 |
11 | 刘玲红 | 女 | 浙江理工大学法政学院 | 合格 | 舟山市检察院系统 | 检察官预备人员2 |
12 | 姚洁妮 | 女 | 中山大学 | 合格 | 舟山市检察院系统 | 检察官预备人员2 |
13 | 郑静 | 女 | 舟山市人民检察院 | 合格 | 舟山市检察院系统 | 检察官预备人员2 |
14 | 徐玢娜 | 女 | 待业 | 合格 | 舟山市检察院系统 | 检察官预备人员2 |
15 | 彭茹佩 | 女 | 中国地质大学(北京) 人文经管学院法学 |
合格 | 舟山市检察院系统 | 检察官预备人员2 |
16 | 王哲 | 男 | 浙江省嘉兴市中级人民法院 | 合格 | 舟山市检察院系统 | 驻监所检察官预备人选1 |
17 | 马程程 | 女 | 西南政法大学 | 合格 | 舟山市检察院系统 | 驻监所检察官预备人选2 |
18 | 林日斌 | 男 | 舟山出入境检验检疫局 | 合格 | 舟山市发展和改革委员会 | 工作人员1 |
19 | 崔丰娟 | 女 | 江苏省新沂市农业机械管理局 | 合格 | 舟山市发展和改革委员会 | 工作人员2 |
20 | 王文浩 | 男 | 舟山港综合保税区码头有限公司 | 合格 | 舟山市公安局 | 人民警察1 |
21 | 王铮铮 | 男 | 宁波市红色源传媒有限公司 | 合格 | 舟山市公安局 | 人民警察1 |
22 | 王涵 | 男 | 浙江万里学院文化与传播学院 | 合格 | 舟山市公安局 | 人民警察2 |
23 | 周柯辰 | 男 | 舟山市公安局 | 合格 | 舟山市公安局 | 人民警察2 |
24 | 王浩琛 | 男 | 浙江警察学院 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
25 | 赵佳泽 | 男 | 浙江警察学院 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
26 | 王洲彬 | 男 | 舟山市公安局定海区分局 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
27 | 邬鹏程 | 男 | 浙江警察学院 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
28 | 傅晟哲 | 男 | 浙江警察学院 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
29 | 叶维达 | 男 | 浙江警察学院 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
30 | 胡晓璐 | 女 | 浙江警察学院 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
31 | 周陈泽 | 男 | 浙江警察学院 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
32 | 胡冰倩 | 女 | 浙江警察学院 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
33 | 颜梦圆 | 女 | 浙江警察学院 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
34 | 俞鑫 | 男 | 中国刑事警察学院刑侦系 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
35 | 王施昊 | 男 | 浙江警察学院 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
36 | 陈鸣 | 男 | 浙江警察学院 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
37 | 邵超益 | 男 | 浙江警察学院 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
38 | 朱范泽 | 男 | 铁道警察学院 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
39 | 余盛淼 | 男 | 浙江警察学院 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
40 | 赵豪琦 | 男 | 定海巡特警大队 | 合格 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 |
41 | 厉豪杰 | 男 | 上海财经大学浙江学院 | 合格 | 舟山市地方税务局下属基层税务分局 | 基层税务执法1 |
42 | 林光 | 男 | 舟山市定海区临城街道三官堂村委会 | 合格 | 舟山市地方税务局下属基层税务分局 | 基层税务执法1 |
43 | 郑遒 | 男 | 待业 | 合格 | 舟山市地方税务局下属基层税务分局 | 基层税务执法1 |
44 | 夏晓燕 | 女 | 上海立信会计学院财税学院 | 合格 | 舟山市地方税务局下属基层税务分局 | 基层税务执法2 |
45 | 邬沛颖 | 女 | 温州大学商学院 | 合格 | 舟山市地方税务局下属基层税务分局 | 基层税务执法2 |
46 | 邓晨 | 女 | 宁波大学科学技术学院法商学院 | 合格 | 舟山市地方税务局下属基层税务分局 | 基层税务执法2 |
47 | 潘琳文 | 女 | 待业 | 合格 | 舟山市地方税务局下属基层税务分局 | 基层税务执法3 |
48 | 陈恩慈 | 男 | 舟山市普陀区看守所 | 合格 | 舟山市地方税务局下属基层税务分局 | 基层税务执法5 |
49 | 王锦阳 | 男 | 中国建设银行股份有限 公司舟山定海支行 |
合格 | 舟山市普陀地方税务局 | 基层税务执法1 |
50 | 朱俊桦 | 男 | 宁波工程学院国际交流学院 | 合格 | 舟山市普陀地方税务局 | 基层税务执法1 |
51 | 鲁贤凤 | 女 | 华东师范大学 | 合格 | 舟山市普陀地方税务局 | 基层税务执法2 |
52 | 洪艳琼 | 女 | 舟山市工业发展投资有限责任公司 | 合格 | 舟山市普陀地方税务局 | 基层税务执法2 |
53 | 夏忆莎 | 女 | 上海迪士尼度假区 | 合格 | 舟山市普陀地方税务局 | 基层税务执法3 |
54 | 乐将林 | 男 | 舟山市定海区民政局 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 医药安全监管1(定海分局) |
55 | 蔡田芝 | 女 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 医药安全监管2(定海分局) |
56 | 黄琦 | 男 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 医药安全监管(海 洋产业集聚区分局) |
57 | 周泽帆 | 男 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 财会(海洋产业集聚区分局) |
58 | 张宇杰 | 男 | 浙江工业大学 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 医药安全监管1(新城分局) |
59 | 金莹莹 | 女 | 普陀中医院 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 医药安全监管2(新城分局) |
60 | 吕叶红 | 女 | 待业 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 财会(新城分局) |
61 | 陈爽 | 男 | 浙江工业大学药学院 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 医药安全监管1(金塘分局) |
62 | 郑飞 | 女 | 舟山中医骨伤联合医院 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 医药安全监管2(金塘分局) |
63 | 李皓泽 | 男 | 待业 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监管(金塘分局) |
64 | 刘扬 | 男 | 舟山市岱山县高亭镇渔山社区 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监管(金塘分局) |
65 | 施雪 | 女 | 舟山市中医骨伤联合医院 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 医药安全监管2(六横分局) |
66 | 代长春 | 男 | 江苏科技大学机电与汽车工程学院 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监管(六横分局) |
67 | 赵凯磊 | 男 | 浙江省宁波航运交易所有限公司 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监管(六横分局) |
68 | 徐健智 | 男 | 舟山市普陀人民医院六横分院 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 医药安全监管1(普陀山分局) |
69 | 刘延宁 | 女 | 四川大学华西公共卫生学院 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 医药安全监管2(普陀山分局) |
70 | 王雨捷 | 男 | 中国银行舟山市分行沈家门支行 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监管 (普陀山分局) |
71 | 余思榆 | 男 | 待业 | 合格 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监管 (普陀山分局) |
72 | 周姿含 | 女 | 浙江省杭州轩潮科技有限公司 | 合格 | 舟山市就业管理服务局 | 工作人员 |
73 | 徐春瑛 | 男 | 舟山市普陀区沈家门街道平阳浦社区 | 合格 | 舟山市畜牧兽医局 | 动物检疫员 |
74 | 吕梦雷 | 男 | 待业 | 合格 | 舟山市渔船检验处 | 工作人员 |
75 | 陈学东 | 男 | 同济大学政治与国际关系学院 | 合格 | 舟山市普陀山风景 名胜区行政执法大队 |
工作人员1 |
76 | 费腾飞 | 男 | 舟山市定海区城乡建设集团有限公司 | 合格 | 舟山市普陀山风景 名胜区行政执法大队 |
工作人员2 |
77 | 孙玉琼 | 女 | 舟山市嵊泗县统计局 | 合格 | 浙江省舟山市企业调查队 | 工作人员1 |
78 | 金颖 | 男 | 舟山市普陀区发展和 改革局(区金融办) |
合格 | 浙江省舟山市企业调查队 | 工作人员2 |
中共舟山市委组织部
舟山市人力资源和社会保障局
舟山市人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2015年宁波市大学生村官选聘笔试成绩公布
点击分享此信息:
相关文章