2015年宁波市大学生村官选聘笔试成绩公布
2015年宁波市选聘高校毕业生到村任职笔试成绩公布
准考证号 | 成绩 |
02000010101 | 56.5 |
02000010102 | 62.5 |
02000010103 | 59 |
02000010104 | 56 |
02000010105 | 0 |
02000010106 | 0 |
02000010107 | 0 |
02000010108 | 62 |
02000010109 | 66 |
02000010110 | 0 |
02000010111 | 58.5 |
02000010112 | 0 |
02000010113 | 51 |
02000010114 | 43.5 |
02000010115 | 60.5 |
02000010116 | 62 |
02000010117 | 71.5 |
02000010118 | 49 |
02000010119 | 52.5 |
02000010120 | 57.5 |
02000010121 | 51 |
02000010122 | 64 |
02000010123 | 0 |
02000010124 | 61 |
02000010125 | 39.5 |
02000010126 | 55.5 |
02000010127 | 66 |
02000010128 | 0 |
02000010129 | 0 |
02000010130 | 0 |
02000010201 | 0 |
02000010202 | 0 |
02000010203 | 47.5 |
02000010204 | 0 |
02000010205 | 51.5 |
02000010206 | 63 |
02000010207 | 45 |
02000010208 | 65 |
02000010209 | 0 |
02000010210 | 54.5 |
02000010211 | 68.5 |
02000010212 | 0 |
02000010213 | 0 |
02000010214 | 71 |
02000010215 | 0 |
02000010216 | 0 |
02000010217 | 50.5 |
02000010218 | 56 |
02000010219 | 0 |
02000010220 | 56.5 |
02000010221 | 0 |
02000010222 | 57.5 |
02000010223 | 50 |
02000010224 | 52 |
02000010225 | 54.5 |
02000010226 | 63.5 |
02000010227 | 61 |
02000010228 | 66.5 |
02000010229 | 53 |
02000010230 | 0 |
02000010301 | 0 |
02000010302 | 0 |
02000010303 | 62.5 |
02000010304 | 58 |
02000010305 | 55 |
02000010306 | 0 |
02000010307 | 0 |
02000010308 | 63.5 |
02000010309 | 55 |
02000010310 | 54 |
02000010311 | 51.5 |
02000010312 | 0 |
02000010313 | 0 |
02000010314 | 41 |
02000010315 | 0 |
02000010316 | 44 |
02000010317 | 0 |
02000010318 | 51.5 |
02000010319 | 0 |
02000010320 | 68.5 |
02000010321 | 58.5 |
02000010322 | 53.5 |
02000010323 | 0 |
02000010324 | 53.5 |
02000010325 | 50 |
02000010326 | 0 |
02000010327 | 0 |
02000010328 | 55 |
02000010329 | 49 |
02000010330 | 53 |
02000010401 | 0 |
02000010402 | 0 |
02000010403 | 0 |
02000010404 | 50 |
02000010405 | 0 |
02000010406 | 0 |
02000010407 | 66 |
02000010408 | 54.5 |
02000010409 | 65.5 |
02000010410 | 52.5 |
02000010411 | 53 |
02000010412 | 0 |
02000010413 | 55.5 |
02000010414 | 70 |
02000010415 | 42.5 |
02000010416 | 70.5 |
02000010417 | 68 |
02000010418 | 54 |
02000010419 | 43 |
02000010420 | 0 |
02000010421 | 45 |
02000010422 | 0 |
02000010423 | 52.5 |
02000010424 | 0 |
02000010425 | 0 |
02000010426 | 50 |
02000010427 | 55.5 |
02000010428 | 63 |
02000010429 | 0 |
02000010430 | 56.5 |
02000010501 | 0 |
02000010502 | 0 |
02000010503 | 0 |
02000010504 | 63 |
02000010505 | 0 |
02000010506 | 0 |
02000010507 | 0 |
02000010508 | 56 |
02000010509 | 0 |
02000010510 | 55 |
02000010511 | 59.5 |
02000010512 | 0 |
02000010513 | 0 |
02000010514 | 0 |
02000010515 | 0 |
02000010516 | 0 |
02000010517 | 0 |
阅读此文的人还阅读了
2015年丽水市莲都区选聘高校毕业生到村任职(选聘)笔试成绩公示及资格复审通知
点击分享此信息:
相关文章