地方站: 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水
您的当前位置:浙江省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年温州市市级事业单位招聘面试通知

发布:2014-08-14    来源:硕文公务员资讯网 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
各位入围面试考生:
  根据2014年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员工作安排,经研究,定于2014年8月17日(星期日)进行面试。请入围面试考生于8月14日8时-8月17日13时登陆温州人事考试网(
www.wzks.gov.cn)下载《面试通知书》,并按《面试通知书》规定的时间、地点、组别等要求参加面试,逾期视为自动放弃面试资格。
  附:1、2014年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单
报考单位 报考岗位 招聘人数 姓名 准考证号 笔试成绩 名次 是否入围面试 备注
温州市文化馆 101 1 黄家林 300010101 66.25 1 入围面试  
温州市文化馆 101 1 蒋亚妮 300010107 65.875 2 入围面试  
温州市文化馆 101 1 秦放 300010103 65.375 3 入围面试  
温州市文化馆 102 1 杨媛媛 300010110 68.75 1 入围面试  
温州市文化馆 102 1 邓舒茗 300010113 65.75 2 入围面试  
温州市文化馆 102 1 林慧纯 300010117 61.625 3 入围面试  
温州市少年儿童图书馆 201 1 施捷 300010202 70.625 1 入围面试  
温州市少年儿童图书馆 201 1 方崇豪 300010222 69.625 2 入围面试  
温州市少年儿童图书馆 201 1 叶梦诗 300010217 68.75 3 入围面试  
温州市图书馆 301 1 何泽 300010402 78 1 入围面试  
温州市图书馆 301 1 洪依霞 300010401 73.75 2 入围面试  
温州市图书馆 301 1 何欣 300010309 73 3 入围面试  
温州市图书馆 302 1 管晓余 300010430 72 1 入围面试  
温州市图书馆 302 1 朱乐瑞 300010414 70.75 2 入围面试  
温州市图书馆 302 1 林秀秀 300010509 69.375 3 入围面试  
温州市艺术研究所 401 1 王晓静 300010606 74.75 1 入围面试  
温州市艺术研究所 401 1 金颖 300010616 74.625 2 入围面试  
温州市艺术研究所 401 1 周微微 300010524 71.375 3 入围面试  
温州体育中心 501 1 章娉 300010723 71.125 1 入围面试  
温州体育中心 501 1 李乐燕 300010727 68.125 2 入围面试  
温州体育中心 501 1 金小芳 300010721 63 6 入围面试 递补
浙江省温州木材检查站(市野生动植物保护管理站) 601 1 刘张栋 300010808 69.125 1 入围面试  
浙江省温州木材检查站(市野生动植物保护管理站) 601 1 池伟 300010805 67.375 2 入围面试  
浙江省温州木材检查站(市野生动植物保护管理站) 601 1 潘李志 300010804 67.25 3 入围面试  
温州市级公立医院管理中心 701 2 方美丹 300010811 70 1 入围面试  
温州市级公立医院管理中心 701 2 徐婷婷 300010812 68.625 2 入围面试  
温州市级公立医院管理中心 701 2 陈景条 300010826 66.625 3 入围面试  
温州市级公立医院管理中心 701 2 林婷婷 300010828 65.25 4 入围面试  
温州市级公立医院管理中心 701 2 单振环 300010819 64.375 5 入围面试  
温州市级公立医院管理中心 701 2 夏欢孚 300010816 63.875 6 入围面试  
温州市级公立医院管理中心 702 1 杨丹 300010830 71 1 入围面试  
温州市级公立医院管理中心 702 1 吴琼 300010903 68.375 2 入围面试  
温州市级公立医院管理中心 702 1 叶炳奎 300010901 65 3 入围面试  
温州市人民医院 801 1 方全鑫 300011011 71.75 1 入围面试  
温州市人民医院 801 1 孙玲国 300011022 70.875 2 入围面试  
温州市人民医院 801 1 吴文殊 300011002 68.875 3 入围面试  
温州市人民医院 802 1 张东 300011029 70.5 1 入围面试  
温州市人民医院 802 1 陈志远 300011126 69.25 2 入围面试  
温州市人民医院 802 1 陈德涵 300011104 66.125 3 入围面试  
温州市人民医院 802 1 姚一帆 300011204 66.125 3 入围面试  
温州市人民医院 803 1 胡环续 300011219 67.875 1 入围面试  
温州市人民医院 803 1 陈漳 300011221 67.125 2 入围面试  
温州市人民医院 803 1 王琦 300011218 66.125 3 入围面试  
温州市人民医院 804 1 卢振 300011226 64.125 1 入围面试  
温州市人民医院 804 1 李侃 300011228 62.125 2 入围面试  
温州市人民医院 804 1 邹建武 300011230 59.625 3 入围面试  
温州市人民医院 805 2 马力 300011307 70.875 1 入围面试  
温州市人民医院 805 2 王腓力 300011303 69.5 2 入围面试  
温州市人民医院 805 2 卢孔铁 300011304 69.5 2 入围面试  
温州市人民医院 805 2 蔡雷 300011305 65 4 入围面试  
温州市人民医院 805 2 许冬冬 300011308 64.25 5 入围面试  
温州市人民医院 805 2 胡意芒 300011311 63.75 6 入围面试  
温州市妇幼保健所 901 1 周婷婷 300011406 75.875 1 入围面试  
温州市妇幼保健所 901 1 万丹丹 300011330 71.375 2 入围面试  
温州市妇幼保健所 901 1 林昌茅 300011409 71.375 2 入围面试  
温州市妇幼保健所 902 1 李芳芳 300011430 74.25 1 入围面试  
温州市妇幼保健所 902 1 陈芳 300011418 73.125 2 入围面试  
温州市妇幼保健所 902 1 包靖靖 300011507 68.25 3 入围面试  
温州市中医院 1001 2 蔡启超 300011819 76.25 1 入围面试  
温州市中医院 1001 2 陈和苗 300011624 71.75 2 入围面试  
温州市中医院 1001 2 鲍仁玮 300011904 71.75 2 入围面试  
温州市中医院 1001 2 陈培希 300011608 70.75 4 入围面试  
温州市中医院 1001 2 吴伊如 300011813 70.5 5 入围面试  
温州市中医院 1001 2 林益挺 300011621 70.125 6 入围面试  
温州市中医院 1002 1 杨梦依 300011914 72.875 1 入围面试  
温州市中医院 1002 1 林威 300011910 68.875 2 入围面试  
温州市中医院 1002 1 赵金朋 300011917 67.75 3 入围面试  
温州市第七人民医院 1101 1 毛雪梅 300011924 69.125 1 入围面试  
温州市第七人民医院 1101 1 沙珊珊 300012008 69.125 1 入围面试  
温州市第七人民医院 1101 1 郑菲菲 300012001 68.875 3 入围面试  
温州市中西医结合医院 1201 1 李石政 300012018 71.75 1 入围面试  
温州市中西医结合医院 1201 1 张盼盼 300012011 70.375 2 入围面试  
温州市中西医结合医院 1201 1 张梦霞 300012204 70.375 2 入围面试  
温州市中西医结合医院 1202 1 林廷蔚 300012208 65.5 1 入围面试  
温州市中西医结合医院 1202 1 陈铁龙 300012213 63 2 入围面试  
温州市中西医结合医院 1202 1 高翔翔 300012207 60.25 3 入围面试  
温州市第六人民医院 1301 1 张雷 300012219 65.75 1 入围面试  
温州市第六人民医院 1301 1 黄晓芬 300012216 59.25 2 入围面试  
温州市第六人民医院 1301 1 陈波 300012218 54.125 3 入围面试  
温州市第六人民医院 1302 1 胡艳君 300012303 72.125 1 入围面试  
温州市第六人民医院 1302 1 金万斌 300012329 71 2 入围面试  
温州市第六人民医院 1302 1 陈颖 300012221 69.375 3 入围面试  
温州市第六人民医院 1303 1 连智龙 300012427 68.5 1 入围面试  
温州市第六人民医院 1303 1 李梦梦 300012805 67.875 2 入围面试  
温州市第六人民医院 1303 1 李倩 300012717 67.375 3 入围面试  
温州市第六人民医院 1304 1 朱豪 300012819 69.375 1 入围面试  
温州市第六人民医院 1304 1 单秧女 300012818 63.125 2 入围面试  
温州市第六人民医院 1304 1 张礼凤 300012815 61.25 3 入围面试  
温州市急救中心 1401 1 李晓 300012908 71.125 1 入围面试  
温州市急救中心 1401 1 陈耀群 300012821 70.5 2 入围面试  
温州市急救中心 1401 1 郑武 300012822 69.25 3 入围面试  
温州市急救中心 1402 1 叶益斌 300013011 56 2 入围面试  
温州市急救中心 1402 1 李飞友 300013012 45.125 3 入围面试  
温州市急救中心 1402 1 周明拓 300013015 42.875 4 入围面试 递补
温州市旅游形象推广服务中心(温州市旅游信息中心) 1501 1 沈家骏 300013016 72.75 1 入围面试  
温州市旅游形象推广服务中心(温州市旅游信息中心) 1501 1 李安 300013018 68.375 2 入围面试  
温州市工人文化宫 1601 1 林雷力 300013021 66.875 1 入围面试  
温州市工人文化宫 1601 1 高开夕 300013023 65.875 2 入围面试  
温州市工人文化宫 1601 1 金迈 300013022 61.25 3 入围面试  
温州市工人文化宫 1602 1 蔡温瑞 300013026 67.125 1 入围面试  
温州市工人文化宫 1602 1 赵晓敏 300013030 64 2 入围面试  
温州市工人文化宫 1602 1 吴芃 300013028 63.875 3 入围面试  
温州市中级人民法院审判保 障服务中心 1702 1 陈瑶瑶 300020126 74.75 2 入围面试  
温州市中级人民法院审判保 障服务中心 1702 1 赵斯诺 300020109 71.375 3 入围面试  
温州市中级人民法院审判保 障服务中心 1702 1 吴荣森 300020105 71 4 入围面试 递补
温州市中级人民法院审判保 障服务中心 1703 1 虞珍妮 300020219 71.25 1 入围面试  
温州市中级人民法院审判保 障服务中心 1703 1 夏丽君 300020223 70.625 2 入围面试  
温州市中级人民法院审判保 障服务中心 1703 1 林赛丽 300020221 70.25 3 入围面试  
温州市人民检察院检察事务 中心 1801 1 李盈盈 300020330 72.5 1 入围面试  
温州市人民检察院检察事务 中心 1801 1 胡春旸 300020320 71.25 2 入围面试  
温州市人民检察院检察事务 中心 1801 1 孙滨滨 300020404 70.75 3 入围面试  
温州市人民检察院检察事务 中心 1802 1 陈冲 300020525 73 1 入围面试  
温州市人民检察院检察事务 中心 1802 1 吴晨 300020523 71.875 2 入围面试  
温州市人民检察院检察事务 中心 1802 1 李若虚 300020625 71 3 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1901 1 孙泽 300020705 72.75 1 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1901 1 刘冰清 300020712 70.25 2 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1901 1 徐竞 300020707 70 3 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1902 2 章涵劭 300021009 71.375 1 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1902 2 胡锵 300021104 71.375 1 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1902 2 陈茜 300020929 70.375 3 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1902 2 朱悦翔 300021030 70 4 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1902 2 倪俪媛 300021106 70 4 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1902 2 王宏 300021017 69.25 6 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1903 2 徐青青 300021327 73.5 1 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1903 2 邵彬建 300021722 72.375 2 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1903 2 李艳萍 300021305 71.5 3 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1903 2 刘胜 300021520 71.375 4 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1903 2 朱忠超 300021223 69.875 5 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1903 2 赵成群 300021720 69.875 5 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1904 1 施蓓蓓 300021802 73.5 1 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1904 1 周赛娜 300021811 73.5 1 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1904 1 王梦梦 300021728 72.625 3 入围面试  
温州市市级部门预算编制中 心 1904 1 邹梦梦 300021818 72.625 3 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2001 2 叶智 300021916 66 1 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2001 2 赵璧 300021918 61.25 2 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2001 2 姜一源 300021914 60.875 3 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2001 2 孙杨 300021913 59.5 4 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2001 2 吴斯骞 300021917 57.875 5 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2001 2 孙坚 300021915 53.375 6 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2002 1 曹婧文 300021924 67.375 1 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2002 1 叶品 300021921 64 2 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2002 1 周思嘉 300021919 62.25 3 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2003 1 王立忠 300021925 66.25 1 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2003 1 林冬 300021926 61.5 2 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2003 1 谢军 300021927 60.25 3 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2004 1 叶琼 300022003 68.75 1 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2004 1 陈天颖 300022002 68.375 2 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2004 1 刘端 300022001 63.25 3 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 阮泽温 300022208 72.375 1 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 董倩倩 300022008 71.625 2 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 卢潞 300022201 69.875 3 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 徐晓雅 300022218 69.125 4 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 李元珍 300022114 69 5 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 徐瑢 300022116 69 5 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 陈泰涨 300022202 69 5 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 王丹 300022123 68.875 8 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 薛林淼 300022025 68.75 9 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 张静雅 300022110 68.75 9 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 陈超 300022015 68.625 11 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 阮玲玲 300022216 68.25 12 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 朱芷莹 300022119 68.125 13 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 周王璐 300022211 68.125 13 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 戴志强 300022109 67.875 15 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2005 5 王凤虹 300022113 67.875 15 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2006 1 钱卓慧 300022224 55 1 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2007 1 李挺 300022320 72.625 1 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2007 1 钱晓煦 300022321 70 3 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2007 1 林一鸣 300022310 65.75 4 入围面试 递补
温州广播电视传媒集团 2008 1 童然 300022403 67.75 1 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2008 1 南鹏 300022329 65.5 2 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2008 1 陈传克 300022327 65.25 3 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2009 1 金正益 300022412 66.25 1 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2009 1 张以如 300022413 64.75 2 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2009 1 吴晓威 300022414 61.75 3 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2010 2 郑王伦 300022510 70.5 1 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2010 2 庄志君 300022630 69.75 2 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2010 2 黄青青 300022609 69.625 3 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2010 2 温杨特 300022416 69.125 4 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2010 2 瞿洲 300022628 69.125 4 入围面试  
温州广播电视传媒集团 2010 2 王婕琳 300022422 68.875 6 入围面试  
温州市国际交流中心 2101 1 王小倩 300022909 77.125 1 入围面试  
温州市国际交流中心 2101 1 朱蒙蒙 300022718 74.75 2 入围面试  
温州市国际交流中心 2101 1 黄新新 300022814 73.75 3 入围面试  
温州市国际交流中心 2101 1 庄文琳 300030204 73.75 3 入围面试  
温州市国际交流中心 2102 1 汪莹莹 300030918 77.625 1 入围面试  
温州市国际交流中心 2102 1 叶升策 300030613 75.625 2 入围面试  
温州市国际交流中心 2102 1 邵祝胡 300031006 71.75 3 入围面试  
温州市质量技术监督检测院 2201 1 陈慰 300031226 67.25 1 入围面试  
温州市质量技术监督检测院 2201 1 黄文镇 300031227 63.75 2 入围面试  
温州市质量技术监督检测院 2201 1 王秀芳 300031224 63 3 入围面试  
温州市质量技术监督检测院 2202 1 陈旸 300031317 73 1 入围面试  
温州市质量技术监督检测院 2202 1 陈贺斌 300031502 70.625 2 入围面试  
温州市质量技术监督检测院 2202 1 郑卓 300031304 70.375 3 入围面试  
温州市质量技术监督检测院 2203 1 朱飞飞 300031521 69.375 1 入围面试  
温州市质量技术监督检测院 2203 1 朱文雯 300031522 68.625 2 入围面试  
温州市质量技术监督检测院 2203 1 郑聪 300031604 68.375 3 入围面试  
温州市计量技术研究院 2301 1 周晓彬 300031617 68.5 1 入围面试  
温州市计量技术研究院 2301 1 李威 300031614 65 2 入围面试  
温州市计量技术研究院 2301 1 金建冲 300031612 64.875 3 入围面试  
温州市计量技术研究院 2302 1 黄丰磊 300031624 70.5 1 入围面试  
温州市计量技术研究院 2302 1 曾海晓 300031626 70.125 2 入围面试  
温州市计量技术研究院 2302 1 林雁 300031625 69 3 入围面试  
温州市计量技术研究院 2303 1 陈龙 300031705 70.875 1 入围面试  
温州市计量技术研究院 2303 1 柯和辉 300031709 70.375 2 入围面试  
温州市计量技术研究院 2303 1 阮伟鹏 300031711 69.75 3 入围面试  
中国(温州)知识产权维权 援助中心 2401 1 仲夏 300031807 67.875 1 入围面试  
中国(温州)知识产权维权 援助中心 2401 1 丁琴 300031805 66.75 2 入围面试  
温州市科学技术情报研究所 2501 1 郑淳之 300031812 67.375 1 入围面试  
温州市科学技术情报研究所 2501 1 林园园 300031814 66.625 2 入围面试  
温州市科学技术情报研究所 2501 1 陈丹 300031808 65 3 入围面试  
温州城市大学 2901 1 徐罗茜 300031906 66.25 1 入围面试  
温州城市大学 2901 1 李杰 300031904 63.75 2 入围面试  
温州城市大学 2901 1 杨薇 300031830 62.25 3 入围面试  
温州科技职业学院 3001 2 张永 300032004 71.5 1 入围面试  
温州科技职业学院 3001 2 周喆喆 300031913 69.875 2 入围面试  
温州科技职业学院 3001 2 陈大博 300031922 69.25 3 入围面试  
温州科技职业学院 3001 2 方礼由 300031926 66.875 4 入围面试  
温州科技职业学院 3001 2 郑豪 300031925 65.125 6 入围面试  
温州科技职业学院 3001 2 陈雨 300032010 64.875 7 入围面试 递补
温州科技职业学院 3002 1 钟捷音 300032018 69.75 1 入围面试  
温州科技职业学院 3002 1 陈添添 300032017 65.625 2 入围面试  
温州科技职业学院 3002 1 郑国健 300032016 63.375 3 入围面试  
浙江安防职业技术学院(筹 ) 3101 1 叶崇凉 300040101 68.5 1 入围面试  
浙江安防职业技术学院(筹 ) 3101 1 林筱彬 300032022 67.75 2 入围面试  
浙江安防职业技术学院(筹 ) 3101 1 叶晓晓 300040102 66.75 3 入围面试  
温州大学瓯江学院 3201 1 雷雨停 300040106 74.875 1 入围面试  
温州大学瓯江学院 3201 1 叶碧慧 300040107 71.25 2 入围面试  
温州大学瓯江学院 3201 1 徐慧洁 300040108 65.25 3 入围面试  
温州市市政管理处 3301 1 郑雨逸 300040110 72.375 1 入围面试  
温州市市政管理处 3301 1 俞立伟 300040115 72.25 2 入围面试  
温州市市政管理处 3301 1 张春新 300040120 71.125 3 入围面试  
温州市市政管理处 3302 1 蔡劲维 300040220 70.25 1 入围面试  
温州市市政管理处 3302 1 李城洁 300040305 70 2 入围面试  
温州市市政管理处 3302 1 曾霖远 300040314 69.125 3 入围面试  
温州市市政管理处 3302 1 温一南 300040317 69.125 3 入围面试  
温州市市政管理处 3303 1 朱晓玲 300040415 70.875 1 入围面试  
温州市市政管理处 3303 1 麻赛豪 300040405 65.875 2 入围面试  
温州市市政管理处 3303 1 邵海静 300040419 63.375 3 入围面试  
温州市环境卫生管理处 3401 1 徐丽囡 300040421 68.25 1 入围面试  
温州市环境卫生管理处 3401 1 李何萍 300040423 67.75 2 入围面试  
温州市环境卫生管理处 3401 1 潘洁 300040420 62.75 3 入围面试  
温州市机关后勤发展中心 3501 2 朱恬莹 300040603 74.125 1 入围面试  
温州市机关后勤发展中心 3501 2 陈倩倩 300040529 72.625 2 入围面试  
温州市机关后勤发展中心 3501 2 邵迎才 300040513 71.75 3 入围面试  
温州市机关后勤发展中心 3501 2 蔡瑾 300040613 71 4 入围面试  
温州市机关后勤发展中心 3501 2 黄胡洁 300040527 70.25 5 入围面试  
温州市机关后勤发展中心 3501 2 金肖肖 300040608 69.875 7 入围面试 递补
温州市机关后勤发展中心 3502 1 周奔 300040818 73.625 1 入围面试  
温州市机关后勤发展中心 3502 1 余建丰 300040705 71.875 2 入围面试  
温州市机关后勤发展中心 3502 1 李伟 300040816 70.625 3 入围面试  
温州市机关后勤发展中心 3503 1 徐灿 300041026 73.25 1 入围面试  
温州市机关后勤发展中心 3503 1 李慧 300041022 72.75 2 入围面试  
温州市机关后勤发展中心 3503 1 陈长进 300041222 72.5 3 入围面试  
温州市土地登记交易中心 3601 1 陈梦思 300041415 75.25 1 入围面试  
温州市土地登记交易中心 3601 1 薛京京 300041429 71.375 2 入围面试  
温州市土地登记交易中心 3601 1 胡先哲 300041414 71.25 3 入围面试  
温州市土地勘测规划所 3701 1 陈昊 300041516 67.875 1 入围面试  
温州市土地勘测规划所 3701 1 厉璇 300041514 64.375 2 入围面试  
温州市土地勘测规划所 3701 1 王茜茜 300041515 64 3 入围面试  
温州市土地储备中心 3801 1 谢彬君 300041706 70.75 1 入围面试  
温州市土地储备中心 3801 1 徐盈盈 300041526 70.625 2 入围面试  
温州市土地储备中心 3801 1 余少央 300041623 70.25 3 入围面试  
温州市土地储备中心 3802 1 周苗苗 300041807 74.75 1 入围面试  
温州市土地储备中心 3802 1 林韩军 300050106 70.75 2 入围面试  
温州市土地储备中心 3802 1 郑时刻利 300041828 70.5 3 入围面试  
温州市土地储备中心 3803 2 陈慧敏 300050110 73.75 1 入围面试  
温州市土地储备中心 3803 2 戴世杰 300050111 66.75 2 入围面试  
温州市土地储备中心 3803 2 项宇 300050112 64.625 3 入围面试  
温州市土地储备中心 3803 2 周倩倩 300050107 62.5 4 入围面试  
温州市土地储备中心 3803 2 刘志鹏 300050108 62.375 5 入围面试  
温州市人才市场 3901 1 张炜长 300050115 65.625 1 入围面试  
温州市人才市场 3901 1 倪定清 300050116 63.375 2 入围面试  
温州市粮油产品质量检测站 4001 2 梁孝祺 300050211 70.375 1 入围面试  
温州市粮油产品质量检测站 4001 2 陈锡武 300050210 69.5 2 入围面试  
温州市粮油产品质量检测站 4001 2 张仁彪 300050215 68.625 3 入围面试  
温州市粮油产品质量检测站 4001 2 林暹 300050123 67.875 4 入围面试  
温州市粮油产品质量检测站 4001 2 池晓阳 300050208 67.625 5 入围面试  
温州市粮油产品质量检测站 4001 2 黄晟 300050205 67.5 6 入围面试  
温州市粮油科学研究所 4101 1 徐晓龙 300050225 69.875 1 入围面试  
温州市粮油科学研究所 4101 1 林奕汝 300050324 69 2 入围面试  
温州市粮油科学研究所 4101 1 胡智丽 300050310 68.875 3 入围面试  
温州市渔业技术推广站 4201 1 罗振玲 300050423 73.125 1 入围面试  
温州市渔业技术推广站 4201 1 王江聪 300050416 71.25 2 入围面试  
温州市渔业技术推广站 4201 1 陈赛慧 300050424 71 3 入围面试  
温州市城市建设档案馆(市城市建设档案管理处、城乡规划展示馆、市城乡规划编审中心) 4301 1 邵纯洁 300050511 69.875 1 入围面试  
温州市城市建设档案馆(市城市建设档案管理处、城乡规划展示馆、市城乡规划编审中心) 4301 1 林滋然 300050512 69.375 2 入围面试  
温州市城市建设档案馆(市城市建设档案管理处、城乡规划展示馆、市城乡规划编审中心) 4301 1 章朝阳 300050505 68.375 3 入围面试  
温州市城市建设档案馆(市城市建设档案管理处、城乡规划展示馆、市城乡规划编审中心) 4302 1 张璐璐 300050521 67.5 1 入围面试  
温州市城市建设档案馆(市城市建设档案管理处、城乡规划展示馆、市城乡规划编审中心) 4302 1 周思思 300050513 67.25 2 入围面试  
温州市城市建设档案馆(市城市建设档案管理处、城乡规划展示馆、市城乡规划编审中心) 4302 1 章玲玲 300050517 67.25 2 入围面试  
温州市城市建设档案馆(市城市建设档案管理处、城乡规划展示馆、市城乡规划编审中心) 4303 1 项迟迟 300050607 68.5 1 入围面试  
温州市城市建设档案馆(市城市建设档案管理处、城乡规划展示馆、市城乡规划编审中心) 4303 1 李晓婷 300050601 68.25 2 入围面试  
温州市城市建设档案馆(市城市建设档案管理处、城乡规划展示馆、市城乡规划编审中心) 4303 1 张依郡 300050603 68.125 3 入围面试  
温州市规划局瓯海分局基层 规划管理所 4401 1 陈强 300050612 68.5 1 入围面试  
温州市规划局瓯海分局基层 规划管理所 4401 1 周俊健 300050613 67.5 2 入围面试  
温州市规划局瓯海分局基层 规划管理所 4401 1 郑云敏 300050611 64.75 3 入围面试  
温州市城市规划设计研究院 4501 4 刘培蕾 300050620 70.5 1 入围面试  
温州市城市规划设计研究院 4501 4 李海鸥 300050623 61 2 入围面试  
温州市城市规划设计研究院 4501 4 李斌 300050629 58.875 3 入围面试  
温州市城市规划设计研究院 4501 4 蒋鸿碧 300050624 58.125 4 入围面试  
温州市城市规划设计研究院 4501 4 徐骥 300050627 53.375 5 入围面试  
温州市城市规划设计研究院 4501 4 徐丽贤 300050619 50.25 6 入围面试  
温州市城市规划设计研究院 4502 1 徐银 300050706 68.25 1 入围面试  
温州市城市规划设计研究院 4502 1 卢小华 300050707 61.125 4 入围面试 递补
温州市城市规划设计研究院 4502 1 张敏 300050705 56.875 5 入围面试 递补
温州市城市规划设计研究院 4504 1 周昌标 300050710 66 1 入围面试  
温州市城市规划设计研究院 4504 1 谢军 300050712 64.5 2 入围面试  
温州市城市规划设计研究院 4505 1 王小如 300050715 70.625 1 入围面试  
温州市城市规划设计研究院 4506 1 李基兴 300050718 64.75 1 入围面试  
温州市城市规划设计研究院 4506 1 郝景涛 300050717 53.875 2 入围面试  
温州市公路管理局 4601 1 周仁相 300050721 69.25 1 入围面试  
温州市公路管理局 4601 1 张向荣 300050722 64.25 2 入围面试  
温州市公路管理局 4602 1 何必想 300050724 67.75 1 入围面试  
温州市公路管理局 4602 1 黄礼胜 300050725 58.5 2 入围面试  
温州市公路管理局 4603 1 陈旭 300050728 68 1 入围面试  
温州市公路管理局 4603 1 曾韩平 300050726 63.25 2 入围面试  
温州市公路管理局 4603 1 尹小亭 300050729 63.25 2 入围面试  
温州市公路管理局 4604 1 卢婷婷 300050802 74.5 1 入围面试  
温州市公路管理局 4604 1 陈冬冬 300064602 71.75 2 入围面试  
温州市公路管理局 4604 1 潘丽珍 300050803 71.125 3 入围面试  
温州市公路管理局 4606 2 虞筱敏 300050818 72.625 1 入围面试  
温州市公路管理局 4606 2 肖小华 300050811 71.875 2 入围面试  
温州市公路管理局 4606 2 金玲利 300050824 69.375 3 入围面试  
温州市公路管理局 4606 2 李洁 300050826 69.125 4 入围面试  
温州市公路管理局 4606 2 林洁翔 300050808 68.75 5 入围面试  
温州市公路管理局 4606 2 潘琦巍 300050809 67.875 6 入围面试  
温州市公路管理局 4607 1 张帆 300050903 72.625 1 入围面试  
温州市公路管理局 4607 1 陈彦昌 300050909 72.25 2 入围面试  
温州市公路管理局 4607 1 张秀章 300050912 69.75 3 入围面试  
温州市交通重大项目前期工 作办公室 4701 1 叶雪雷 300050928 66.625 1 入围面试  
温州市交通重大项目前期工 作办公室 4701 1 陈杰克 300051005 65.875 2 入围面试  
温州市交通重大项目前期工 作办公室 4701 1 南瑶 300050927 65 3 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4801 3 朱露 300051904 74.125 1 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4801 3 周思亮 300051427 72.125 2 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4801 3 胡青青 300051028 71.75 3 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4801 3 黄嫦嫦 300051405 71.375 4 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4801 3 陈孝峰 300051607 71.25 5 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4801 3 陶谷逸 300051104 71.125 6 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4801 3 董德英 300051102 71 7 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4801 3 李士展 300052122 70.75 8 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4801 3 郑丹 300051905 70.5 9 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4802 3 胡安忆 300052706 75.75 1 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4802 3 吴丹 300053320 74.875 2 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4802 3 郑文阳 300053401 74 3 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4802 3 陈思源 300054803 73.625 4 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4802 3 张遥遥 300052720 73.125 5 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4802 3 周雯雯 300053027 72.875 6 入围面试  
温州市残疾人康复服务指导 中心 4802 3 郑晓丹 300054819 72.875 6 入围面试  
