历年浙江公务员考试笔试分数线
年份 | 分数线 |
---|---|
2014 | 全省各级机关考试录用公务员(含紧缺职位公务员)综合类职位的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(A卷)两个科目总分100分; 基层类职位的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分95分; 面向少数民族人员招考的职位,笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》两个科目总分90分。 面向优秀村干部招考的职位,笔试合格分数线为《农业农村工作知识》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分90分(含公告规定的加分)。 面向优秀社区干部招考的职位,笔试合格分数线为《社区工作知识》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分95分。 |
2013 | 一、全省各级机关考试录用公务员(含紧缺职位公务员)综合类职位的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(A卷)两个科目总分100分;基层类职位的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分95分;面向少数民族人员招考的职位,笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》两个科目总分90分。 二、面向优秀村干部招考的职位,笔试合格分数线为《综合知识》(A卷)和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分85分(含公告规定的加分)。 三、面向优秀社区干部招考的职位,笔试合格分数线为《综合知识》(B卷)和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分95分。 |
2012 | 全省各级机关考试录用公务员(含紧缺职位公务员)的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(A卷)两个科目总分100分;面向少数民族人员招考的职位,笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(A卷)两个科目总分90分。 乡镇机关面向优秀村干部招考职位的笔试合格分数线为《农业农村工作知识》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分90分,乡镇(街道)机关面向优秀社区干部招考职位的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分95分。 |
2011 | 全省各级机关考试录用公务员(含考试录用紧缺职位公务员)的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(A卷)两个科目总分100分;面向少数民族人员招考的职位,笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(A卷)两个科目总分85分。乡镇机关面向优秀村干部招考职位的笔试合格分数线为《农业农村工作知识》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分90分,乡镇(街道)机关面向优秀社区干部招考职位的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分90分 |
2010 | 省各级机关考试录用公务员(含考试录用紧缺职位公务员):95分;面向少数民族人员招考的职位:85分;乡镇机关面向优秀村干部和选聘到村(社区)任职高校毕业生招考职位:90分 |
2009 | 全省各级机关考试录用公务员及紧缺职位公务员的笔试合格分数线:95分;面向少数民族人员招考的职位:90分;面向优秀村干部考试录用乡镇公务员:90分 |
2008 | 全省各级机关考试录用公务员及特殊职位公务员:100分;面向优秀村干部考试录用乡镇公务员:100分 |
2007 | 全省各级机关考试录用公务员及紧缺职位公务员:110分;面向优秀村干部选拔录用公务员:105分; |
2006 | 《行政职业能力倾向测验》、《申论》两门公共课:110分;7个专业科目:40分 |
2005 | 《行政职业能力倾向测验》、《申论》两门公共课:110分;全省统一组织的10个专业课:40分 |
2004 | 全省党政机关面向社会招考国家公务员(机关工作人员):110分;全省统一组织的文秘、中文、英语、税务、统计、行政管理、人力资源、农学8个专业:50分;城市规划、计算机、财会、国际贸易、审计、经济管理、工商管理、法律8个专业:45分;乡镇从优秀村干部中选拔录用国家公务员(机关工作人员):100分 |
点击分享此信息:
相关文章