金华市考录公务员面试分组及候考室安排情况(366人)
2013年金华市市级机关考试录用公务员面试分组及候考室安排情况(366人) | ||||||
(未参加资格复审或资格复审不合格者,不得参加面试) | ||||||
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 总分 | 笔试名次 | 考场号 | 候考室 |
李彦求 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 129.88 | 1 | 第1考场 | 313室 |
叶华卫 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 128.65 | 2 | ||
罗恒 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 128.54 | 3 | ||
周子轩 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 123.88 | 6 | ||
金剑 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 122.81 | 7 | ||
丰家扬 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 121.92 | 8 | ||
刘帮毅 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 121.69 | 9 | ||
金铖 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 121.19 | 10 | ||
邱骏华 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 140.35 | 1 | ||
洪学伟 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 136.15 | 2 | ||
何基兴 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 135.27 | 3 | ||
王一俊 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 123.12 | 4 | ||
曹益铭 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 122.77 | 5 | ||
郑亮 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 120.35 | 6 | ||
章燕玲 | 金华市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 147.54 | 1 | ||
王宣懿 | 金华市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 143 | 2 | ||
邵江琴 | 金华市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 141.23 | 3 | ||
申鸿宾 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 136.38 | 1 | ||
蔡华龙 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 135.69 | 2 | ||
陈涛 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 134.31 | 3 | ||
童谦 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 133.85 | 4 | ||
王凯翔 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 133.62 | 5 | ||
叶双辰 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 133.58 | 6 | ||
曹杭景 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 132.62 | 7 | ||
薛俊伟 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 131.77 | 8 | ||
程最 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 127.77 | 10 | ||
何凯 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 127.73 | 11 | ||
冀永般 | 金华市公安局 | 法医或物证检验(男) | 144.46 | 1 | ||
杨扬 | 金华市公安局 | 法医或物证检验(男) | 135.69 | 2 | ||
吕南卫 | 金华市公安局 | 法医或物证检验(男) | 132.31 | 3 | ||
陈庆丰 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 135.85 | 1 | 第2考场 | 309室 |
朱晓 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 132.58 | 2 | ||
舒存见 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 129.5 | 3 | ||
黄晓华 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 126.54 | 4 | ||
方晓杰 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 122.81 | 5 | ||
郭杨 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 120.62 | 6 | ||
郑涛 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 131.62 | 1 | ||
钱磊 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 125.54 | 2 | ||
陈斌 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 124.92 | 3 | ||
郑卫红 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 123.54 | 4 | ||
徐耀杰 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 120.81 | 5 | ||
陶乐康 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 119.38 | 6 | ||
洪冠 | 金华市公安局 | 江南分局(3)(女) | 144.77 | 1 | ||
应伟伟 | 金华市公安局 | 江南分局(3)(女) | 139.85 | 2 | ||
钱明鑫 | 金华市公安局 | 江南分局(3)(女) | 139.65 | 3 | ||
于昊 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 150.27 | 1 | ||
傅晓伟 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 135.88 | 2 | ||
徐蔚 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 134.65 | 3 | ||
徐向军 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 131.35 | 4 | ||
尹建东 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 130.38 | 5 | ||
李明伟 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 128.96 | 7 | ||
胡钟磊 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 128.77 | 8 | ||
郑力超 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 128.58 | 9 | ||
陈达 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 146.62 | 1 | ||
楼俊杰 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 139.23 | 2 | ||
丁帆 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 138 | 3 | ||
李智 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 137.15 | 4 | ||
张建雄 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 135.35 | 5 | ||
徐露晗 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 135.23 | 6 | ||
赵韬 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 133.62 | 7 | ||
程斐 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 133.12 | 8 | ||
刘俊玮 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 148.54 | 1 | 第3考场 | 307室 |
王胡津 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 141.69 | 2 | ||
盛绍华 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 136.96 | 3 | ||
徐建永 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 135.42 | 4 | ||
王卓 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 134.81 | 5 | ||
施吉兴 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 134.73 | 6 | ||
金湖钢 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 133.27 | 7 | ||
方利军 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 132.85 | 8 | ||
李海亮 | 金华市公安局 | 金东分局(2)(男) | 119.31 | 1 | ||
蒋斌 | 金华市公安局 | 金东分局(2)(男) | 106.92 | 2 | ||
韩玫 | 金华市公安局 | 金东分局(3)(女) | 146.96 | 1 | ||
赵宝梅 | 金华市公安局 | 金东分局(3)(女) | 130.77 | 2 | ||
胡娇娇 | 金华市公安局 | 金东分局(3)(女) | 118.23 | 3 | ||
阮伊多 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 146.27 | 1 | ||
傅钦炜 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 146.23 | 2 | ||
邢睿骅 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 143.31 | 3 | ||
董闵 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 142.58 | 4 | ||
刘元超 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 141.04 | 5 | ||
张旭华 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 141.04 | 5 | ||
傅肇成 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 136.77 | 7 | ||
朱晨浩 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 136.42 | 8 | ||
郑晨凯 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 135.5 | 9 | ||
王家将 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 134.85 | 10 | ||
朱晓晖 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 134.5 | 11 | ||
施俊华 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 133.85 | 12 | ||
徐杭 | 金华市公安局 | 金东分局(会计)(女) | 130.35 | 1 | ||
来嫱玢 | 金华市公安局 | 金东分局(会计)(女) | 129.62 | 2 | ||
金依 | 金华市公安局 | 金东分局(会计)(女) | 127.73 | 3 | ||
金奇明 | 金华市公安局 | 狱医 | 112.77 | 1 | ||
应雯洁 | 金华市公安局 | 狱医 | 111.42 | 3 | ||
金柯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 144.12 | 1 | 第4考场 | 305室 |
吴健强 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 143.96 | 2 | ||
程梦巧 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 143.62 | 3 | ||
郑赛君 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 141.38 | 4 | ||
张昕玥 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 141.19 | 5 | ||
包榆晨 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 138.42 | 6 | ||
俞威廉 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 137.19 | 7 | ||
金攀攀 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 136.04 | 8 | ||
胡碧云 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 133.65 | 10 | ||
孟天奇 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 132.58 | 11 | ||
刘晨 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 130.46 | 12 | ||
曹忆 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 128.73 | 13 | ||
胡禹聪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 126.88 | 14 | ||
俞云超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 126.04 | 15 | ||
范春晓 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 125.96 | 16 | ||
楼政民 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 123.81 | 17 | ||
赵品波 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 120.31 | 18 | ||
戴军武 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 119.31 | 19 | ||
邓敏嘉 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 116.77 | 20 | ||
陈敖 | 金华市公安局 | 网络安全管理(技术侦察)(男) | 126.81 | 3 | ||
吴小科 | 金华市公安局 | 网络安全管理(技术侦察)(男) | 114.73 | 7 | ||
胡晓飞 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 131.77 | 2 | ||
陈鑫彪 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 127.77 | 3 | ||
王雪根 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 126.69 | 4 | ||
陈德炎 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 124.88 | 5 | ||
申造辉 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 124.23 | 6 | ||
蒋平 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 116.58 | 7 | ||
郑梦雅 | 金华市公安局 | 交警(3)(女) | 148.19 | 1 | ||
张佳黛 | 金华市公安局 | 交警(3)(女) | 131.46 | 2 | ||
张馨之 | 金华市公安局 | 交警(3)(女) | 130.08 | 4 | ||
李雪晗 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 145.73 | 1 | 第5考场 | 413室 |
方博文 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 140.08 | 2 | ||
陈昕阳 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 136.69 | 3 | ||
黄文豪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 136.5 | 4 | ||
楼翔 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 135.46 | 5 | ||
楼翩翩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 135.19 | 6 | ||
李志远 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 134.65 | 7 | ||
陈昊磊 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 133.69 | 8 | ||
孙璐 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 131.46 | 9 | ||
何琦 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 130.65 | 10 | ||
金龙辉 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 129.81 | 11 | ||
傅艳艳 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 129.19 | 12 | ||
王子瑜 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 128.31 | 13 | ||
邵时超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 128.19 | 14 | ||
斯旭聪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 126.92 | 15 | ||
傅靖凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 126.58 | 16 | ||
胡旻轩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 126.54 | 17 | ||
王文轩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 126.35 | 18 | ||
严振招 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 126.23 | 19 | ||
梅帆 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 126.04 | 20 | ||
陶康健 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 123.58 | 21 | ||
金永强 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 122.5 | 22 | ||
方启铭 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 121.58 | 23 | ||
陆侃 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 121 | 24 | ||
王贵 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 120.62 | 25 | ||
汤岳钦 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 112.96 | 27 | ||
宗健楠 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 112.23 | 28 | ||
陈天航 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 110.65 | 29 | ||
傅一剑 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 107.38 | 30 | ||
蒋士超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 104.77 | 31 | ||
费建平 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 104.46 | 32 | ||
施涛 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 100.46 | 33 | ||
楼帆 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 142.35 | 1 | 第6考场 | 411室 |
吴春赟 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 141.31 | 2 | ||
陈凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 140.12 | 3 | ||
骆晓菁 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 136.58 | 4 | ||
宋明瑜 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 135.04 | 5 | ||
陆聪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 133.08 | 6 | ||
陶晓清 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 131.85 | 7 | ||
骆阳 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 131.81 | 8 | ||
陈群浩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 131.35 | 9 | ||
项文斌 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 128.15 | 10 | ||
俞星皓 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 127.92 | 11 | ||
陈爽 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 127.35 | 12 | ||
陈弈帆 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 126.77 | 13 | ||
徐志聪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 126.42 | 14 | ||
吴盼炜 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 125.96 | 15 | ||
詹天伦 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 125.54 | 16 | ||
经浩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 123.19 | 18 | ||
徐游凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 121.69 | 19 | ||
徐伟君 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 120.23 | 20 | ||
郑璐 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 119.69 | 21 | ||
马晨强 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 118.77 | 22 | ||
齐澄 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 118.42 | 23 | ||
陈荣星 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 113.08 | 24 | ||
伍俊强 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 112.62 | 25 | ||
明汉 | 金华市公安局 | 网络安全管理(网络侦察)(男) | 127.62 | 2 | ||
周彬 | 金华市公安局 | 网络安全管理(网络侦察)(男) | 126.31 | 3 | ||
刘格非 | 金华市公安局 | 网络安全管理(网络侦察)(男) | 107.92 | 8 | ||
章玲 | 金华市公安局 | 外语翻译或网络安全管理 | 140.12 | 1 | ||
贾君颖 | 金华市公安局 | 外语翻译或网络安全管理 | 137.27 | 2 | ||
郑晓琳 | 金华市公安局 | 外语翻译或网络安全管理 | 135.88 | 3 | ||
潘俊挺 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(男) | 129.77 | 1 | 第7考场 | 313室 |
郑杰 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(男) | 121.27 | 2 | ||
金鑫超 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(男) | 115.92 | 3 | ||
吴量 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(男) | 115.85 | 4 | ||
宋盼 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(男) | 113.62 | 5 | ||
陆瑾 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(女) | 133.77 | 1 | ||
章小岚 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(女) | 129.35 | 2 | ||
章丽仙 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(女) | 128.23 | 3 | ||
江献 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(1) | 150.69 | 1 | ||
黄筱群 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(1) | 148.77 | 2 | ||
倪思蓓 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(1) | 148.58 | 3 | ||
卢丽城 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(1) | 147.92 | 4 | ||
林常丰 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(1) | 143.54 | 5 | ||
方晓芬 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(1) | 143.12 | 6 | ||
凌晟 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(1) | 142.12 | 7 | ||
董斐 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(1) | 141 | 8 | ||
朱骏焘 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(2) | 147.12 | 1 | ||
董青霞 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(2) | 144.5 | 2 | ||
李夏洋 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(2) | 144.35 | 3 | ||
蓝俏彦 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(2) | 137.88 | 5 | ||
丰霞蔚 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(2) | 137.46 | 6 | ||
柴钰淼 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(2) | 136.92 | 7 | ||
程业萍 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(2) | 136.23 | 8 | ||
陈延军 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(2) | 135.15 | 9 | ||
朱冉 | 民盟金华市委员会 | 专业不限 | 148.5 | 1 | ||
徐颖 | 民盟金华市委员会 | 专业不限 | 146.65 | 2 | ||
孙鹏 | 民盟金华市委员会 | 专业不限 | 144.73 | 3 | ||
胡利锋 | 金华市司法局 | 法律 | 133.85 | 1 | ||
黄海滨 | 金华市司法局 | 法律 | 131.88 | 2 | ||
汪维亮 | 金华市司法局 | 法律 | 130.88 | 3 | ||
孙江华 | 金华市人民检察院 | 检察官预备人选 | 143.5 | 1 | 第8考场 | 309室 |
潘丽琴 | 金华市人民检察院 | 检察官预备人选 | 142.19 | 2 | ||
严俊珊 | 金华市人民检察院 | 检察官预备人选 | 140.58 | 3 | ||
陈科羽 | 金华市人民检察院 | 驻看守所检察官预备人选(男) | 141.81 | 1 | ||
纪周成 | 金华市人民检察院 | 驻看守所检察官预备人选(男) | 130.69 | 2 | ||
黄坚 | 金华市人民检察院 | 驻看守所检察官预备人选(男) | 119.81 | 4 | ||
周立波 | 金华市人民检察院 | 驻金华监狱检察官预备人选(男) | 138.46 | 1 | ||
崔金成 | 金华市人民检察院 | 驻金华监狱检察官预备人选(男) | 135.73 | 2 | ||
邱可可 | 金华市人民检察院 | 驻金华监狱检察官预备人选(男) | 134.15 | 3 | ||
陈盼 | 金华市人民检察院 | 驻省五监检察官预备人选(男) | 135.15 | 1 | ||
王晓峰 | 金华市人民检察院 | 驻省五监检察官预备人选(男) | 134.73 | 3 | ||
王若愚 | 金华市人民检察院 | 驻省五监检察官预备人选(男) | 130.96 | 4 | ||
周丽玲 | 金华市公路运输管理处 | 交通运输管理 | 149.46 | 1 | ||
叶杭学 | 金华市公路运输管理处 | 交通运输管理 | 138.88 | 2 | ||
何铮铮 | 金华市公路运输管理处 | 交通运输管理 | 137.73 | 3 | ||
王赛 | 金华市公路运输管理处 | 宣传策划(1) | 136.19 | 1 | ||
龚婵婵 | 金华市公路运输管理处 | 宣传策划(1) | 130.15 | 2 | ||
朱平 | 金华市公路运输管理处 | 宣传策划(1) | 129.85 | 3 | ||
邢辉 | 金华市公路运输管理处 | 宣传策划(2) | 142.96 | 1 | ||
刘萍 | 金华市公路运输管理处 | 宣传策划(2) | 134.42 | 2 | ||
方菁 | 金华市公路运输管理处 | 宣传策划(2) | 133 | 3 | ||
江珩 | 金华市公路运输管理处 | 信息安全管理员 | 139.54 | 1 | ||
赵一行 | 金华市公路运输管理处 | 信息安全管理员 | 131.12 | 2 | ||
俞轲 | 金华市公路运输管理处 | 信息安全管理员 | 125.65 | 3 | ||
倪竞甲 | 金华市公路运输管理处 | 一线执法 | 141.27 | 1 | ||
刘剑 | 金华市公路运输管理处 | 一线执法 | 136.12 | 2 | ||
张斌 | 金华市公路运输管理处 | 一线执法 | 130.08 | 3 | ||
贾蓓 | 金华市公路运输管理处 | 一线执法 | 128.58 | 4 | ||
陈晶俏 | 金华市公路运输管理处 | 一线执法 | 123.04 | 5 | ||
朱晓宇 | 金华市公路运输管理处 | 一线执法 | 122.65 | 6 | ||
曹庆娟 | 金华市商务局(粮食局) | 会计 | 132.85 | 1 | 第9考场 | 307室 |
姜一 | 金华市商务局(粮食局) | 会计 | 128.5 | 2 | ||
金璐 | 金华市商务局(粮食局) | 会计 | 120.04 | 3 | ||
吕灵艳 | 金华市食品药品监督管理局 | 药学等 | 140.54 | 1 | ||
林芳菁 | 金华市食品药品监督管理局 | 药学等 | 138.15 | 2 | ||
朱晶莹 | 金华市食品药品监督管理局 | 药学等 | 137.85 | 3 | ||
施展 | 金华市规划局 | 建筑学 | 132.5 | 1 | ||
陶晓柳 | 金华市规划局 | 建筑学 | 125.19 | 2 | ||
徐俊 | 金华市规划局 | 建筑学 | 122.69 | 3 | ||
张轲 | 金华市规划局 | 城市规划 | 139.31 | 1 | ||
吴磊 | 金华市规划局 | 城市规划 | 138 | 2 | ||
徐小芳 | 金华市规划局 | 城市规划 | 127.15 | 3 | ||
李壁飞 | 金华市经济合作交流办公室(招商局) | 专业不限 | 144.73 | 2 | ||
吴雯 | 金华市经济合作交流办公室(招商局) | 专业不限 | 140.38 | 3 | ||
胡彩霞 | 金华市经济合作交流办公室(招商局) | 专业不限 | 139.73 | 4 | ||
马瑾 | 金华市非税收入管理中心 | 财务管理等(1) | 145.85 | 1 | ||
卢璐 | 金华市非税收入管理中心 | 财务管理等(1) | 127.5 | 2 | ||
裘涛 | 金华市非税收入管理中心 | 财务管理等(1) | 123.04 | 3 | ||
贾淑珍 | 金华市非税收入管理中心 | 财务管理等(2) | 137.85 | 1 | ||
夏扬 | 金华市非税收入管理中心 | 财务管理等(2) | 134.35 | 2 | ||
程浩 | 金华市非税收入管理中心 | 财务管理等(2) | 132.81 | 3 | ||
徐亮 | 金华市非税收入管理中心 | 财务管理等(2) | 131.65 | 4 | ||
李鹏 | 金华市非税收入管理中心 | 财务管理等(2) | 131.5 | 5 | ||
盛莉莉 | 金华市非税收入管理中心 | 财务管理等(2) | 130.81 | 6 | ||
陶醉 | 金华市农业机械管理站 | 农机管理 | 139.08 | 1 | ||
王涛 | 金华市农业机械管理站 | 农机管理 | 126.96 | 2 | ||
徐璇 | 金华市农业机械管理站 | 农机管理 | 125.15 | 3 | ||
章培 | 金华市林业有害生物检疫站 | 检疫执法 | 134.73 | 1 | ||
唐爱妙 | 金华市林业有害生物检疫站 | 检疫执法 | 124.08 | 2 | ||
张徐 | 金华市林业有害生物检疫站 | 检疫执法 | 119.42 | 3 | ||
周宇翔 | 金华市地方税务局 | 基层财政税务(男) | 136.69 | 1 | 第10考场 | 305室 |
吴君宜 | 金华市地方税务局 | 基层财政税务(男) | 136 | 2 | ||
吕品能 | 金华市地方税务局 | 基层财政税务(男) | 131.54 | 3 | ||
刘畅 | 金华市地方税务局 | 基层财政税务(男) | 130.85 | 4 | ||
刘子逸 | 金华市地方税务局 | 基层财政税务(男) | 126.27 | 5 | ||
李贝 | 金华市地方税务局 | 基层财政税务(男) | 124.69 | 6 | ||
顾梦真 | 金华市地方税务局 | 基层财政税务(女) | 145 | 1 | ||
徐徐 | 金华市地方税务局 | 基层财政税务(女) | 140.54 | 2 | ||
程芳茹 | 金华市地方税务局 | 基层财政税务(女) | 137.38 | 3 | ||
王俐婷 | 金华市地方税务局 | 基层财政税务(女) | 134.85 | 4 | ||
傅卉 | 金华市地方税务局 | 基层财政税务(女) | 133.77 | 6 | ||
厉思琦 | 金华市地方税务局 | 基层财政税务(女) | 132.5 | 7 | ||
钱政聪 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(男) | 132.85 | 1 | ||
黎琳 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(男) | 124.73 | 2 | ||
潘红波 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(男) | 124.35 | 3 | ||
徐欣 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(女) | 141.92 | 1 | ||
钱卓瑛 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(女) | 131.77 | 2 | ||
徐淑丹 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(女) | 124.62 | 3 | ||
吴作璇 | 金华市机关会计核算中心 | 会计核算(工程) | 141.73 | 1 | ||
王蔚 | 金华市机关会计核算中心 | 会计核算(工程) | 135.88 | 2 | ||
施志业 | 金华市机关会计核算中心 | 会计核算(工程) | 135.73 | 3 | ||
钱诚 | 金华市机关会计核算中心 | 会计核算(工程) | 133.92 | 4 | ||
王永洋 | 金华市机关会计核算中心 | 会计核算(工程) | 133.15 | 5 | ||
戴书涵 | 金华市机关会计核算中心 | 会计核算(工程) | 131.65 | 6 | ||
汤岚 | 金华市机关会计核算中心 | 会计核算(工程) | 131.65 | 6 | ||
申小洁 | 金华市机关会计核算中心 | 会计核算(财务) | 142.5 | 1 | ||
马佳莉 | 金华市机关会计核算中心 | 会计核算(财务) | 141.04 | 2 | ||
王慧敏 | 金华市机关会计核算中心 | 会计核算(财务) | 138.88 | 3 | ||
杨超 | 金华市机关会计核算中心 | 会计核算(财务) | 138.42 | 4 | ||
诸葛凯 | 金华市机关会计核算中心 | 会计核算(财务) | 136.31 | 5 | ||
章灵巧 | 金华市机关会计核算中心 | 会计核算(财务) | 131.62 | 6 | ||
周锐 | 金华市工商行政管理局 | (婺城分局)基层执法 | 139.73 | 1 | 第11考场 | 413室 |
金琛 | 金华市工商行政管理局 | (婺城分局)基层执法 | 139.58 | 2 | ||
楼燕 | 金华市工商行政管理局 | (婺城分局)基层执法 | 131.73 | 3 | ||
何海滨 | 金华市工商行政管理局 | (婺城分局)基层执法(男) | 145.08 | 1 | ||
徐辉 | 金华市工商行政管理局 | (婺城分局)基层执法(男) | 144.85 | 2 | ||
蒋跃根 | 金华市工商行政管理局 | (婺城分局)基层执法(男) | 143.81 | 3 | ||
何洁 | 金华市工商行政管理局 | (婺城分局)基层执法(男) | 143.65 | 4 | ||
金腾霄 | 金华市工商行政管理局 | (婺城分局)基层执法(男) | 142.88 | 5 | ||
金华振 | 金华市工商行政管理局 | (婺城分局)基层执法(男) | 141.62 | 6 | ||
沈莹 | 金华市工商行政管理局 | (婺城分局)基层执法(女) | 145.54 | 1 | ||
钱雪梅 | 金华市工商行政管理局 | (婺城分局)基层执法(女) | 142.31 | 2 | ||
陆盼 | 金华市工商行政管理局 | (婺城分局)基层执法(女) | 139.96 | 3 | ||
丰俏丽 | 金华市工商行政管理局 | (婺城分局)基层执法(女) | 139.54 | 4 | ||
范晨曲 | 金华市工商行政管理局 | (婺城分局)基层执法(女) | 139.23 | 5 | ||
柳佳 | 金华市工商行政管理局 | (婺城分局)基层执法(女) | 139 | 6 | ||
宋佳 | 金华市工商行政管理局 | (金东分局)基层执法 | 136.27 | 1 | ||
