金华市考录公务员面试人员(体能测评后确定191人)
金华市级机关考录公务员入围面试人员(体能测评后确定191人)
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 心理 测评 | 笔试 总分 | 笔试名次 | 体能测评 |
冀永般 | 金华市公安局 | 法医或物证检验(男) | 07101013112 | 达标 | 144.46 | 1 | 合格 |
杨扬 | 金华市公安局 | 法医或物证检验(男) | 07101010122 | 达标 | 135.69 | 2 | 合格 |
吕南卫 | 金华市公安局 | 法医或物证检验(男) | 07101012923 | 达标 | 132.31 | 3 | 合格 |
金奇明 | 金华市公安局 | 狱医 | 07101011126 | 达标 | 112.77 | 1 | 合格 |
应雯洁 | 金华市公安局 | 狱医 | 07101013719 | 达标 | 111.42 | 3 | 合格 |
陈敖 | 金华市公安局 | 网络安全管理(技术侦察)(男) | 07101010801 | 达标 | 126.81 | 3 | 合格 |
吴小科 | 金华市公安局 | 网络安全管理(技术侦察)(男) | 07101011312 | 达标 | 114.73 | 7 | 合格 |
明汉 | 金华市公安局 | 网络安全管理(网络侦察)(男) | 07101011624 | 达标 | 127.62 | 2 | 合格 |
周彬 | 金华市公安局 | 网络安全管理(网络侦察)(男) | 07101011708 | 达标 | 126.31 | 3 | 合格 |
刘格非 | 金华市公安局 | 网络安全管理(网络侦察)(男) | 07101011609 | 达标 | 107.92 | 8 | 合格 |
章玲 | 金华市公安局 | 外语翻译或网络安全管理 | 07101012210 | 达标 | 140.12 | 1 | 合格 |
贾君颖 | 金华市公安局 | 外语翻译或网络安全管理 | 07101012704 | 达标 | 137.27 | 2 | 合格 |
郑晓琳 | 金华市公安局 | 外语翻译或网络安全管理 | 07101011209 | 达标 | 135.88 | 3 | 合格 |
徐杭 | 金华市公安局 | 金东分局(会计)(女) | 07101010605 | 达标 | 130.35 | 1 | 合格 |
来嫱玢 | 金华市公安局 | 金东分局(会计)(女) | 07101010725 | 达标 | 129.62 | 2 | 合格 |
金依 | 金华市公安局 | 金东分局(会计)(女) | 07101011830 | 达标 | 127.73 | 3 | 合格 |
陈达 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101011703 | 达标 | 146.62 | 1 | 合格 |
楼俊杰 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101011411 | 达标 | 139.23 | 2 | 合格 |
丁帆 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101012710 | 达标 | 138 | 3 | 合格 |
李智 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101013730 | 达标 | 137.15 | 4 | 合格 |
张建雄 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101013227 | 达标 | 135.35 | 5 | 合格 |
徐露晗 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101011426 | 达标 | 135.23 | 6 | 合格 |
赵韬 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101011006 | 达标 | 133.62 | 7 | 合格 |
程斐 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101012505 | 达标 | 133.12 | 8 | 合格 |
胡晓飞 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 07101013302 | 达标 | 131.77 | 2 | 合格 |
陈鑫彪 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 07101012728 | 达标 | 127.77 | 3 | 合格 |
王雪根 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 07101012825 | 达标 | 126.69 | 4 | 合格 |
陈德炎 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 07101011903 | 达标 | 124.88 | 5 | 合格 |
申造辉 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 07101012302 | 达标 | 124.23 | 6 | 合格 |
蒋平 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 07101013212 | 达标 | 116.58 | 7 | 合格 |
郑梦雅 | 金华市公安局 | 交警(3)(女) | 07101012816 | 达标 | 148.19 | 1 | 合格 |
张佳黛 | 金华市公安局 | 交警(3)(女) | 07101011102 | 达标 | 131.46 | 2 | 合格 |
张馨之 | 金华市公安局 | 交警(3)(女) | 07101012423 | 达标 | 130.08 | 4 | 合格 |
李彦求 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101012106 | 达标 | 129.88 | 1 | 合格 |
叶华卫 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101013501 | 达标 | 128.65 | 2 | 合格 |
罗恒 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101013624 | 达标 | 128.54 | 3 | 合格 |
周子轩 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101011725 | 达标 | 123.88 | 6 | 合格 |
金剑 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101010208 | 达标 | 122.81 | 7 | 合格 |
丰家扬 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101013503 | 达标 | 121.92 | 8 | 合格 |
刘帮毅 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101011515 | 达标 | 121.69 | 9 | 合格 |
金铖 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101011709 | 达标 | 121.19 | 10 | 合格 |
邱骏华 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07101013525 | 达标 | 140.35 | 1 | 合格 |
洪学伟 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07101011729 | 达标 | 136.15 | 2 | 合格 |
何基兴 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07101013722 | 达标 | 135.27 | 3 | 合格 |
王一俊 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07101011429 | 达标 | 123.12 | 4 | 合格 |
曹益铭 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07101013304 | 达标 | 122.77 | 5 | 合格 |
郑亮 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07101011013 | 达标 | 120.35 | 6 | 合格 |
章燕玲 | 金华市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 07101010714 | 达标 | 147.54 | 1 | 合格 |
王宣懿 | 金华市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 07101011626 | 达标 | 143 | 2 | 合格 |
邵江琴 | 金华市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 07101013723 | 达标 | 141.23 | 3 | 合格 |
申鸿宾 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101011608 | 达标 | 136.38 | 1 | 合格 |
蔡华龙 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101010217 | 达标 | 135.69 | 2 | 合格 |
陈涛 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101010627 | 达标 | 134.31 | 3 | 合格 |
童谦 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101010519 | 达标 | 133.85 | 4 | 合格 |
王凯翔 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101011328 | 达标 | 133.62 | 5 | 合格 |
叶双辰 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101010508 | 达标 | 133.58 | 6 | 合格 |
曹杭景 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101010916 | 达标 | 132.62 | 7 | 合格 |
薛俊伟 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101012812 | 达标 | 131.77 | 8 | 合格 |
程最 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101011124 | 达标 | 127.77 | 10 | 合格 |
何凯 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101013329 | 达标 | 127.73 | 11 | 合格 |
陈庆丰 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07101013529 | 达标 | 135.85 | 1 | 合格 |
朱晓 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07101013202 | 达标 | 132.58 | 2 | 合格 |
舒存见 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07101012414 | 达标 | 129.5 | 3 | 合格 |
黄晓华 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07101012127 | 达标 | 126.54 | 4 | 合格 |
方晓杰 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07101010619 | 达标 | 122.81 | 5 | 合格 |
郭杨 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07101013101 | 达标 | 120.62 | 6 | 合格 |
郑涛 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07101013023 | 达标 | 131.62 | 1 | 合格 |
钱磊 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07101011026 | 达标 | 125.54 | 2 | 合格 |
陈斌 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07101011604 | 达标 | 124.92 | 3 | 合格 |
郑卫红 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07101012120 | 达标 | 123.54 | 4 | 合格 |
徐耀杰 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07101012522 | 达标 | 120.81 | 5 | 合格 |
陶乐康 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07101012808 | 达标 | 119.38 | 6 | 合格 |
洪冠 | 金华市公安局 | 江南分局(3)(女) | 07101010923 | 达标 | 144.77 | 1 | 合格 |
应伟伟 | 金华市公安局 | 江南分局(3)(女) | 07101012618 | 达标 | 139.85 | 2 | 合格 |
钱明鑫 | 金华市公安局 | 江南分局(3)(女) | 07101010403 | 达标 | 139.65 | 3 | 合格 |
于昊 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101011928 | 达标 | 150.27 | 1 | 合格 |
傅晓伟 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101013614 | 达标 | 135.88 | 2 | 合格 |
徐蔚 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101010629 | 达标 | 134.65 | 3 | 合格 |
徐向军 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101013616 | 达标 | 131.35 | 4 | 合格 |
尹建东 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101013512 | 达标 | 130.38 | 5 | 合格 |
李明伟 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101010408 | 达标 | 128.96 | 7 | 合格 |
胡钟磊 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101012918 | 达标 | 128.77 | 8 | 合格 |
郑力超 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101010904 | 达标 | 128.58 | 9 | 合格 |
刘俊玮 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101011723 | 达标 | 148.54 | 1 | 合格 |
王胡津 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101011027 | 达标 | 141.69 | 2 | 合格 |
盛绍华 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101010925 | 达标 | 136.96 | 3 | 合格 |
徐建永 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101011814 | 达标 | 135.42 | 4 | 合格 |
王卓 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101011121 | 达标 | 134.81 | 5 | 合格 |
施吉兴 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101013028 | 达标 | 134.73 | 6 | 合格 |
金湖钢 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101013206 | 达标 | 133.27 | 7 | 合格 |
方利军 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101013412 | 达标 | 132.85 | 8 | 合格 |
李海亮 | 金华市公安局 | 金东分局(2)(男) | 07101013517 | 达标 | 119.31 | 1 | 合格 |
蒋斌 | 金华市公安局 | 金东分局(2)(男) | 07101011719 | 达标 | 106.92 | 2 | 合格 |
韩玫 | 金华市公安局 | 金东分局(3)(女) | 07101012026 | 达标 | 146.96 | 1 | 合格 |
赵宝梅 | 金华市公安局 | 金东分局(3)(女) | 07101011524 | 达标 | 130.77 | 2 | 合格 |
胡娇娇 | 金华市公安局 | 金东分局(3)(女) | 07101011616 | 达标 | 118.23 | 3 | 合格 |
阮伊多 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101011930 | 达标 | 146.27 | 1 | 合格 |
傅钦炜 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101013630 | 达标 | 146.23 | 2 | 合格 |
邢睿骅 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101012626 | 达标 | 143.31 | 3 | 合格 |
董闵 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101011726 | 达标 | 142.58 | 4 | 合格 |
刘元超 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101010721 | 达标 | 141.04 | 5 | 合格 |
张旭华 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101012403 | 达标 | 141.04 | 5 | 合格 |
傅肇成 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101011819 | 达标 | 136.77 | 7 | 合格 |
朱晨浩 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101010822 | 达标 | 136.42 | 8 | 合格 |
郑晨凯 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101011522 | 达标 | 135.5 | 9 | 合格 |
王家将 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101013502 | 达标 | 134.85 | 10 | 合格 |
朱晓晖 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101012516 | 达标 | 134.5 | 11 | 合格 |
施俊华 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101013626 | 达标 | 133.85 | 12 | 合格 |
金柯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101012917 | 达标 | 144.12 | 1 | 合格 |
吴健强 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101012806 | 达标 | 143.96 | 2 | 合格 |
程梦巧 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101011817 | 达标 | 143.62 | 3 | 合格 |
郑赛君 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101010807 | 达标 | 141.38 | 4 | 合格 |
张昕玥 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101012214 | 达标 | 141.19 | 5 | 合格 |
包榆晨 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101010430 | 达标 | 138.42 | 6 | 合格 |
俞威廉 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101013216 | 达标 | 137.19 | 7 | 合格 |
金攀攀 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101010917 | 达标 | 136.04 | 8 | 合格 |
胡碧云 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101012705 | 达标 | 133.65 | 10 | 合格 |
孟天奇 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101013116 | 达标 | 132.58 | 11 | 合格 |
刘晨 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101010924 | 达标 | 130.46 | 12 | 合格 |
曹忆 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101013707 | 达标 | 128.73 | 13 | 合格 |
胡禹聪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101012715 | 达标 | 126.88 | 14 | 合格 |
俞云超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101011807 | 达标 | 126.04 | 15 | 合格 |
范春晓 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101011715 | 达标 | 125.96 | 16 | 合格 |
楼政民 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101012617 | 达标 | 123.81 | 17 | 合格 |
赵品波 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101011011 | 达标 | 120.31 | 18 | 合格 |
戴军武 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101011119 | 达标 | 119.31 | 19 | 合格 |
邓敏嘉 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101010623 | 达标 | 116.77 | 20 | 合格 |
李雪晗 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012908 | 达标 | 145.73 | 1 | 合格 |
方博文 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011808 | 达标 | 140.08 | 2 | 合格 |
陈昕阳 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101013708 | 达标 | 136.69 | 3 | 合格 |
黄文豪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011322 | 达标 | 136.5 | 4 | 合格 |
楼翔 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101010204 | 达标 | 135.46 | 5 | 合格 |
楼翩翩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101010515 | 达标 | 135.19 | 6 | 合格 |
李志远 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101013725 | 达标 | 134.65 | 7 | 合格 |
陈昊磊 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101010319 | 达标 | 133.69 | 8 | 合格 |
孙璐 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101010106 | 达标 | 131.46 | 9 | 合格 |
何琦 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011519 | 达标 | 130.65 | 10 | 合格 |
金龙辉 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011518 | 达标 | 129.81 | 11 | 合格 |
傅艳艳 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012413 | 达标 | 129.19 | 12 | 合格 |
王子瑜 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012807 | 达标 | 128.31 | 13 | 合格 |
邵时超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012222 | 达标 | 128.19 | 14 | 合格 |
斯旭聪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012113 | 达标 | 126.92 | 15 | 合格 |
傅靖凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011629 | 达标 | 126.58 | 16 | 合格 |
胡旻轩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101013007 | 达标 | 126.54 | 17 | 合格 |
王文轩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101010412 | 达标 | 126.35 | 18 | 合格 |
严振招 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011122 | 达标 | 126.23 | 19 | 合格 |
梅帆 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012915 | 达标 | 126.04 | 20 | 合格 |
陶康健 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101013420 | 达标 | 123.58 | 21 | 合格 |
金永强 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011023 | 达标 | 122.5 | 22 | 合格 |
方启铭 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012713 | 达标 | 121.58 | 23 | 合格 |
陆侃 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012510 | 达标 | 121 | 24 | 合格 |
王贵 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012005 | 达标 | 120.62 | 25 | 合格 |
汤岳钦 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101013523 | 达标 | 112.96 | 27 | 合格 |
宗健楠 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101010717 | 达标 | 112.23 | 28 | 合格 |
陈天航 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011501 | 达标 | 110.65 | 29 | 合格 |
傅一剑 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101013102 | 达标 | 107.38 | 30 | 合格 |
蒋士超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012227 | 达标 | 104.77 | 31 | 合格 |
费建平 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101010517 | 达标 | 104.46 | 32 | 合格 |
施涛 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011805 | 达标 | 100.46 | 33 | 合格 |
楼帆 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101011602 | 达标 | 142.35 | 1 | 合格 |
吴春赟 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101012820 | 达标 | 141.31 | 2 | 合格 |
陈凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101012506 | 达标 | 140.12 | 3 | 合格 |
骆晓菁 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101012723 | 达标 | 136.58 | 4 | 合格 |
宋明瑜 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101010207 | 达标 | 135.04 | 5 | 合格 |
陆聪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101013508 | 达标 | 133.08 | 6 | 合格 |
陶晓清 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101011810 | 达标 | 131.85 | 7 | 合格 |
骆阳 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101013104 | 达标 | 131.81 | 8 | 合格 |
陈群浩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101012117 | 达标 | 131.35 | 9 | 合格 |
项文斌 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101011301 | 达标 | 128.15 | 10 | 合格 |
俞星皓 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101011421 | 达标 | 127.92 | 11 | 合格 |
陈爽 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101013002 | 达标 | 127.35 | 12 | 合格 |
陈弈帆 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101013327 | 达标 | 126.77 | 13 | 合格 |
徐志聪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101010806 | 达标 | 126.42 | 14 | 合格 |
吴盼炜 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101011120 | 达标 | 125.96 | 15 | 合格 |
詹天伦 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101011111 | 达标 | 125.54 | 16 | 合格 |
经浩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101013720 | 达标 | 123.19 | 18 | 合格 |
徐游凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101013603 | 达标 | 121.69 | 19 | 合格 |
徐伟君 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101012212 | 达标 | 120.23 | 20 | 合格 |
郑璐 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101010229 | 达标 | 119.69 | 21 | 合格 |
马晨强 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101011621 | 达标 | 118.77 | 22 | 合格 |
齐澄 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101010521 | 达标 | 118.42 | 23 | 合格 |
陈荣星 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101010810 | 达标 | 113.08 | 24 | 合格 |
伍俊强 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101012913 | 达标 | 112.62 | 25 | 合格 |
潘俊挺 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(男) | 07102030722 | 129.77 | 1 | 合格 | |
郑杰 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(男) | 07102031911 | 121.27 | 2 | 合格 | |
金鑫超 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(男) | 07102040511 | 115.92 | 3 | 合格 | |
吴量 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(男) | 07102022025 | 115.85 | 4 | 合格 | |
宋盼 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(男) | 07102040117 | 113.62 | 5 | 合格 | |
陆瑾 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(女) | 07102042328 | 133.77 | 1 | 合格 | |
章小岚 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(女) | 07102020404 | 129.35 | 2 | 合格 | |
章丽仙 | 金华市中级人民法院 | 司法警察(女) | 07102020115 | 128.23 | 3 | 合格 |
点击分享此信息:
相关文章