事业单位工资怎么发?快来看看你能拿多少钱~
2020年是事业单位改革完成时,我国将形成新的事业单位管理体制和运行机制。目前,我国事业单位的在编人员将近4000万人,一说到事业单位的改革,就会引起大讨论。很多考生对事业单位工资标准非常关注,因此浙江公务员考试网小编整合了事业单位工资标准表的一系列信息,以供考生参考。因最新政策方案还未正式出台,所以沿用往年的相关信息,如有变动,请以官方发布的政策消息为准!
本图片来源网络,如有侵权请联系本站
事业单位工作人员工资构成:基本工资+绩效工资+津贴补贴,注:以下内容来源于网络,仅供参考!
一、基本工资:
1.岗位工资:体现工作人员所聘岗位的职责和要求。分为:专业技术岗位(设13个等级)、管理岗位(设10个等级)和工勤技能岗位(设5个等级),每个岗位等级对应一个工资标准。
2.薪级工资:主要体现工作人员的工作表现和资历。专业技术人员和管理人员设置65个薪级,工人设置40个薪级,每个薪级对应一个工资标准。
二、绩效工资:
主要体现工作人员的实绩和贡献。国家对事业单位绩效工资分配进行总量调控和政策指导。事业单位在核定的绩效工资总量内按照规范的程序和要求,自主分配。
三、津贴补贴:
1.艰苦边远地区津贴:
主要根据自然地理环境、社会发展等方面的差异,对在艰苦边远地区工作生活的工作人员给予适当的补助。对艰苦边远地区根据发展变化情况,每5年评估调整一次。
2.特殊岗位津贴补贴:
对在苦、脏、累、险及其它特殊岗位工作的人员实行特殊岗位津贴补贴,国家统一制订特殊岗位津贴的项目、标准和实施范围。
四 其它工资
事业单位专业技术人员基本工资标准表 单位:元/月
事业单位工资标准表一览:
附表一:事业单位专业技术人员基本工资标准表(单位:元/月)
岗位工资 | 薪 级 工 资 | |||||||||||
岗位 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | |
一级 | 2800 | 1 | 80 | 14 | 273 | 27 | 613 | 40 | 1064 | 53 | 1720 | |
二级 | 1900 | 2 | 91 | 15 | 295 | 28 | 643 | 41 | 1109 | 54 | 1785 | |
三级 | 1630 | 3 | 102 | 16 | 317 | 29 | 673 | 42 | 1154 | 55 | 1850 | |
四级 | 1420 | 4 | 113 | 17 | 341 | 30 | 703 | 43 | 1199 | 56 | 1920 | |
五级 | 1180 | 5 | 125 | 18 | 365 | 31 | 735 | 44 | 1244 | 57 | 1990 | |
六级 | 1040 | 6 | 137 | 19 | 391 | 32 | 767 | 45 | 1289 | 58 | 2060 | |
七级 | 930 | 7 | 151 | 20 | 417 | 33 | 799 | 46 | 1334 | 59 | 2130 | |
八级 | 780 | 8 | 165 | 21 | 443 | 34 | 834 | 47 | 1384 | 60 | 2200 | |
九级 | 730 | 9 | 181 | 22 | 471 | 35 | 869 | 48 | 1434 | 61 | 2280 | |
十级 | 680 | 10 | 197 | 23 | 499 | 36 | 904 | 49 | 1484 | 62 | 2360 | |
十一级 | 620 | 11 | 215 | 24 | 527 | 37 | 944 | 50 | 1534 | 63 | 2440 | |
十二级 | 590 | 12 | 233 | 25 | 555 | 38 | 984 | 51 | 1590 | 64 | 2520 | |
十三级 | 550 | 13 | 253 | 26 | 583 | 39 | 1024 | 52 | 1655 | 65 | 2600 |
说明:各专业技术岗位的起点薪级分别为:一级岗位39级,二至四级岗位25级,五至七级岗位16级,八至十级岗位9级,十一至十二级岗位5级,十三级岗位1级。
附表二:事业单位管理人员基本工资标准表(单位:元/月)
岗位工资 | 薪 级 工 资 | |||||||||||
岗位 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | |
一级 | 2750 | 1 | 80 | 14 | 273 | 27 | 613 | 40 | 1064 | 53 | 1720 | |
二级 | 2130 | 2 | 91 | 15 | 295 | 28 | 643 | 41 | 1109 | 54 | 1785 | |
三级 | 1640 | 3 | 102 | 16 | 317 | 29 | 673 | 42 | 1154 | 55 | 1850 | |
四级 | 1305 | 4 | 113 | 17 | 341 | 30 | 703 | 43 | 1199 | 56 | 1920 | |
五级 | 1045 | 5 | 125 | 18 | 365 | 31 | 735 | 44 | 1244 | 57 | 1990 | |
六级 | 850 | 6 | 137 | 19 | 391 | 32 | 767 | 45 | 1289 | 58 | 2060 | |
七级 | 720 | 7 | 151 | 20 | 417 | 33 | 799 | 46 | 1334 | 59 | 2130 | |
八级 | 640 | 8 | 165 | 21 | 443 | 34 | 834 | 47 | 1384 | 60 | 2200 | |
9 | 181 | 22 | 471 | 35 | 869 | 48 | 1434 | 61 | 2280 | |||
九级 | 590 | 10 | 197 | 23 | 499 | 36 | 904 | 49 | 1484 | 62 | 2360 | |
11 | 215 | 24 | 527 | 37 | 944 | 50 | 1534 | 63 | 2440 | |||
十级 | 550 | 12 | 233 | 25 | 555 | 38 | 984 | 51 | 1590 | 64 | 2520 | |
13 | 253 | 26 | 583 | 39 | 1024 | 52 | 1655 | 65 | 2600 |
说明:各管理岗位的起点薪级分别为:一级岗位46级,二级岗位39级,三级岗位31级,四级岗位26级,五级岗位21级,六级岗位17级,七级岗位12级,八级岗位8级,九级岗位4级,十级岗位1级。
附表三:事业单位工人基本工资标准表(单位:元/月)
岗位工资 | 薪 级 工 资 | |||||||||
岗位 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | |
技术工一级 | 830 | 1 | 70 | 11 | 188 | 21 | 363 | 31 | 614 | |
技术工二级 | 690 | 2 | 80 | 12 | 202 | 22 | 386 | 32 | 643 | |
技术工三级 | 615 | 3 | 90 | 13 | 217 | 23 | 409 | 33 | 675 | |
4 | 101 | 14 | 232 | 24 | 432 | 34 | 707 | |||
技术工四级 | 575 | 5 | 112 | 15 | 248 | 25 | 455 | 35 | 739 | |
6 | 124 | 16 | 264 | 26 | 478 | 36 | 774 | |||
技术工五级 | 545 | 7 | 136 | 17 | 282 | 27 | 504 | 37 | 809 | |
8 | 148 | 18 | 300 | 28 | 530 | 38 | 844 | |||
普通工 | 540 | 9 | 161 | 19 | 320 | 29 | 556 | 39 | 879 | |
10 | 174 | 20 | 340 | 30 | 585 | 40 | 915 |
说明:各技术工岗位的起点薪级分别为:一级岗位26级,二级岗位20级,三级岗位14级,四级岗位8级,五级岗位2级。普通工岗位的起点薪级为1级。
事业单位的基本工资表是全国统一的,各地产生差异的主要在于绩效工资、改革性津补贴或其他奖励待遇。2015年国家推动机关事业单位养老保险制度改革,完善新的机关事业单位基本工资表的时候已经明确,基本工资表至少每两年调整一次。近年来进行了三次调整,调整后分别执行的时间是2014年10月1日、2016年10月1日和2018年7月1日。
所以,理论上说2020年肯定会再调整一次基本工资表。一般调整的标准会比上一次各级岗位工资和薪级工资上涨10%~20%。不过,当然这并不是真实发放钱数的调整,因为每次调整都要扣减一定额度的绩效工资作为调整。而且每年缴费基数也会不断提高,大家的到手工资变化可能不是太大。要想知道具体的工资,那就只有考进编制等发工资啦~
点击分享此信息:
相关文章