2015年舟山军队转业干部考核成绩公示
2015年舟山军队转业干部考核成绩公示
| 序号 | 准考证号 | 考核分 | 职务等级 | 序号 | 准考证号 | 考核分 | 职务等级 |
| 1 | 00900010302 | 73 | 正团职 | 36 | 00900010307 | 41 | 营以下及技术 |
| 2 | 00900010119 | 67 | 正团职 | 37 | 00900010215 | 41 | 营以下及技术 |
| 3 | 00900010310 | 65 | 正团职 | 38 | 00900010303 | 40 | 营以下及技术 |
| 4 | 00900010117 | 64 | 正团职 | 39 | 00900010304 | 43 | 营以下及技术 |
| 5 | 00900010108 | 65 | 正团职 | 40 | 00900010308 | 32 | 营以下及技术 |
| 6 | 00900010105 | 48 | 正团职 | 41 | 00900010222 | 36 | 营以下及技术 |
| 7 | 00900010314 | 69 | 正团职 | 42 | 00900010201 | 34 | 营以下及技术 |
| 8 | 00900010120 | 72 | 正团职 | 43 | 00900010319 | 35 | 营以下及技术 |
| 9 | 00900010212 | 66 | 正团职 | 44 | 00900010112 | 45 | 营以下及技术 |
| 10 | 00900010204 | 60 | 正团职 | 45 | 00900010311 | 45 | 营以下及技术 |
| 11 | 00900010209 | 64 | 正团职 | 46 | 00900010221 | 49 | 营以下及技术 |
| 12 | 00900010316 | 62 | 副团职 | 47 | 00900010113 | 43 | 营以下及技术 |
| 13 | 00900010220 | 58 | 副团职 | 48 | 00900010207 | 43 | 营以下及技术 |
| 14 | 00900010225 | 50 | 副团职 | 49 | 00900010213 | 33 | 营以下及技术 |
| 15 | 00900010210 | 67 | 副团职 | 50 | 00900010109 | 45 | 营以下及技术 |
| 16 | 00900010315 | 53 | 副团职 | 51 | 00900010206 | 37 | 营以下及技术 |
| 17 | 00900010317 | 65 | 副团职 | 52 | 00900010218 | 33 | 营以下及技术 |
| 18 | 00900010306 | 49 | 副团职 | 53 | 00900010309 | 43 | 营以下及技术 |
| 19 | 00900010124 | 52 | 副团职 | 54 | 00900010118 | 45 | 营以下及技术 |
| 20 | 00900010107 | 57 | 副团职 | 55 | 00900010223 | 38 | 营以下及技术 |
| 21 | 00900010121 | 63 | 副团职 | 56 | 00900010312 | 43 | 营以下及技术 |
| 22 | 00900010211 | 56 | 副团职 | 57 | 00900010116 | 37 | 营以下及技术 |
| 23 | 00900010115 | 52 | 副团职 | 58 | 00900010208 | 28 | 营以下及技术 |
| 24 | 00900010205 | 66 | 副团职 | 59 | 00900010110 | 47 | 营以下及技术 |
| 25 | 00900010313 | 54 | 副团职 | 60 | 00900010102 | 45 | 营以下及技术 |
| 26 | 00900010125 | 58 | 副团职 | 61 | 00900010202 | 38 | 营以下及技术 |
| 27 | 00900010217 | 56 | 副团职 | 62 | 00900010104 | 42 | 营以下及技术 |
| 28 | 00900010318 | 56 | 副团职 | 63 | 00900010219 | 37 | 营以下及技术 |
| 29 | 00900010106 | 50 | 副团职 | 64 | 00900010123 | 37 | 营以下及技术 |
| 30 | 00900010216 | 51 | 副团职 | 65 | 00900010224 | 31 | 营以下及技术 |
| 31 | 00900010122 | 58 | 副团职 | 66 | 00900010114 | 40 | 营以下及技术 |
| 32 | 00900010103 | 62 | 副团职 | 67 | 00900010111 | 29 | 营以下及技术 |
| 33 | 00900010214 | 40 | 营以下及技术 | 68 | 00900010301 | 40 | 营以下及技术 |
| 34 | 00900010203 | 40 | 营以下及技术 | 69 | 00900010305 | 42 | 营以下及技术 |
| 35 | 00900010101 | 45 | 营以下及技术 |
舟山市军转办
点击分享此信息:
相关文章


