2015年绍兴市上虞区考录公务员拟录用名单公示
| 2015年上虞区公务员招考拟录用名单 | |||||||||||||
| 序 号 |
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性 别 |
学 历 |
所学专业 | 工作单位或就读学校 | 笔 试 分 |
面 试 分 |
总 成 绩 |
体 检 结 果 |
考 核 结 果 |
|
| 1 | 绍兴市规划局上虞区分局 | 规划管理 | 徐梦蝶 | 女 | 本科 | 城市规划 | 浙江师范大学地理与环境科学学院城市规划 | 131.67 | 79.77 | 72.8025 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 绍兴市国土资源局上虞区分局 | 工作人员 | 丁金金 | 女 | 硕研 | 硕士:高分子化学与物理;本科: | 信诚人寿保险有限公司浙江省分公司 | 141.83 | 81.56 | 76.2375 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 绍兴市国土资源局上虞区分局 | 工作人员 | 石映曦 | 女 | 硕研 | 材料学 | 武汉理工大学材料科学与工程学院 | 137.83 | 81.67 | 75.2925 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 绍兴市上虞区经济开发区国土资源所 | 工作人员 | 王佳溦 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 | 中国联合网络通信有限公司绍兴市分公司 | 140 | 78.66 | 74.33 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 绍兴市上虞区财政局 | 财政管理 | 钮梦琪 | 女 | 本科 | 新闻学 | 山东财经大学文学与新闻传播学院新闻系 | 147.33 | 74.42 | 74.0425 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 绍兴市上虞地方税务局 | 基层税务执法(财税管理1) | 严家振 | 男 | 本科 | 财政学 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 134 | 80.59 | 73.795 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 绍兴市上虞地方税务局 | 基层税务执法(财税管理2) | 朱楠 | 女 | 本科 | 财务管理 | 浙江财经大学会计学院 | 143 | 82.61 | 77.055 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 绍兴市上虞区安全生产监督管理局 | 财务会计 | 宋丹丹 | 女 | 本科 | 财务管理 | 绍兴市上虞区职业中专 | 129.5 | 80.17 | 72.46 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 绍兴市上虞区安全生产监察大队 | 安全管理1 | 邹文奇 | 男 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 中国农业银行股份有限公司绍兴城西支行 | 140.17 | 76.75 | 73.4175 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 绍兴市上虞区安全生产监察大队 | 安全管理1 | 陈银龙 | 男 | 本科 | 机械工程及自动化 | 浙江金盾风机股份有限公司 | 132.33 | 80.51 | 73.3375 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 绍兴市上虞区安全生产监察大队 | 安全管理2 | 李淼峰 | 男 | 本科 | 物流管理 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道娥二居委 | 130 | 79.71 | 72.355 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 绍兴市上虞区百官街道办事处 | 工作人员 | 宋灵灵 | 女 | 本科 | 法学 | 绍兴市上虞区旅游咨询服务中心 | 134.83 | 79.65 | 73.5325 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理1 | 陈嘉祺 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 无 | 130.67 | 80.65 | 72.9925 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理2 | 赵雪旦 | 女 | 本科 | 英语 | 绍兴大通超市有限公司 | 140.33 | 83.48 | 76.8225 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理3 | 阮吉钢 | 男 | 本科 | 土木工程 | 上海振刚建筑工程有限公司 | 138.5 | 83.2 | 76.225 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理4 | 姚银兰 | 女 | 本科 | 行政管理 | 浙江省绍兴市上虞区丰惠镇虞光村 | 127.83 | 81.05 | 72.4825 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 绍兴市上虞区东关街道办事处 | 工程管理 | 陆晗彬 | 男 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 华中农业大学工学院 | 117.83 | 78.3 | 68.6075 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 绍兴市上虞区公安局 | 狱医 | 石高明 | 男 | 本科 | 临床医学 | 绍兴市高新区皋埠镇中心卫生院 | 104.67 | 78.49 | 65.4125 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 绍兴市上虞区海涂围垦管理局 | 文秘 | 汪菲斐 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 浙江师范大学汉语言文学 | 136.17 | 78.2 | 73.1425 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 绍兴市上虞区环境监察大队 | 环境监察1 | 余华峰 | 男 | 硕研 | 环境科学 | 绍兴市环保科技服务中心 | 132 | 81.42 | 73.71 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 绍兴市上虞区环境监察大队 | 环境监察1 | 宋瑜瑜 | 女 | 本科 | 环境工程 | 绍兴市曹娥江制水有限公司 | 142 | 82.52 | 76.76 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 绍兴市上虞区环境监察大队 | 环境监察2 | 钟晨晖 | 女 | 本科 | 环境工程 | 杭州哲泉环境工程有限公司 | 134.17 | 77.27 | 72.1775 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 绍兴市上虞区价格监督检查所 | 价格监督 | 方洁 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 | 绍兴九田针织染整有限公司 | 136 | 81.16 | 74.58 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 绍兴市上虞区建筑业管理局 | 建筑管理 | 方颖 | 女 | 本科 | 建筑设施智能技术 | 浙江省绍兴市上虞区建筑业培训中心 | 140.83 | 83.58 | 76.9975 | 合格 | 合格 | |
| 25 | 绍兴市上虞区交通运输局 | 文秘 | 章佳佳 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 绍兴市上虞区文化馆 | 136.83 | 79.4 | 73.9075 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 绍兴市上虞区教育体育局 | 财务会计 | 张璐 | 女 | 本科 | 会计学 | 工商银行股份有限公司上虞支行 | 127.67 | 79.93 | 71.8825 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 绍兴市上虞区教育体育局 | 教育行政执法 | 陈银娣 | 女 | 本科 | 法学 | 绍兴市上虞区质量技术监督局 | 122.83 | 78.79 | 70.1025 | 合格 | 合格 | |
| 28 | 绍兴市上虞区就业管理服务中心 | 就业管理 | 何峰 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 浙江省钱塘江管理局嘉兴管理处 | 130.67 | 77.09 | 71.2125 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 绍兴市上虞区劳动保障监察大队 | 劳动监察1 | 马琛颖 | 女 | 本科 | 平面设计 | 浙江省绍兴市上虞区崧厦镇 | 131.83 | 79.66 | 72.7875 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 绍兴市上虞区劳动保障监察大队 | 劳动监察2 | 沈彬 | 男 | 本科 | 法学 | 上虞区思博教育 | 131.67 | 74.19 | 70.0125 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 绍兴市上虞区劳动保障监察大队 | 劳动监察3 | 钱丽娜 | 女 | 本科 | 法学 | 浙江省绍兴市上虞区汤浦镇政府 | 131.17 | 75.79 | 70.6875 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 绍兴市上虞区粮食局 | 工作人员 | 阮心怡 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 中国电信 | 131.83 | 80.95 | 73.4325 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 绍兴市上虞区民政局 | 社会事务管理 | 杨澄 | 男 | 本科 | 会计学 | 浙江省绍兴市上虞区人民法院 | 136.67 | 78.12 | 73.2275 | 合格 | 合格 | |
| 34 | 绍兴市上虞区能源监察大队 | 工作人员 | 张超 | 女 | 本科 | 材料科学与工程(高分子材料) | 绍兴市国土资源局上虞区分局 | 136.67 | 82.58 | 75.4575 | 合格 | 合格 | |
| 35 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 农业执法 | 万佳蕾 | 女 | 本科 | 园艺 | 浙江农林大学农业与食品科学学院园艺系园艺111班 | 123.83 | 80.57 | 71.2425 | 合格 | 合格 | |
| 36 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 畜牧执法 | 陈梅芳 | 女 | 本科 | 动物医学 | 上虞区畜牧兽医技术推广中心 | 132.17 | 79.13 | 72.6075 | 合格 | 合格 | |
| 37 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选1 | 徐震厚 | 男 | 本科 | 法学 | 杭州师范大学沈钧儒法学院 | 135 | 77.97 | 72.735 | 合格 | 合格 | |
| 38 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选1 | 陈烨青 | 男 | 本科 | 法学 | 浙江理工大学法政学院法律系 | 125.5 | 77.99 | 70.37 | 合格 | 合格 | |
| 39 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选2 | 周亚丹 | 女 | 本科 | 法学 | 浙江工商大学法学院法学 | 129.83 | 80.69 | 72.8025 | 合格 | 合格 | |
| 40 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选2 | 陈斯 | 女 | 本科 | 法学 | 德州学院政法学院 | 132.17 | 75.39 | 70.7375 | 合格 | 合格 | |
| 41 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 法警 | 吴建峰 | 男 | 本科 | 法学 | 浙江省绍兴市上虞区小越镇人民政府 | 140.83 | 82.17 | 76.2925 | 合格 | 合格 | |
| 42 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 法警 | 魏斌 | 男 | 本科 | 法学 | 辞职在家准备考试 | 124.83 | 79.19 | 70.8025 | 合格 | 合格 | |
| 43 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 检察官预备人选1 | 赵益奇 | 男 | 硕研 | 诉讼法学 | 宁波大学法学院 | 143.83 | 82.87 | 77.3925 | 合格 | 合格 | |
| 44 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 检察官预备人选2 | 林忆珊 | 女 | 本科 | 法学 | 中国计量学院法学院 | 138.5 | 80.52 | 74.885 | 合格 | 合格 | |
| 45 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 郑海明 | 男 | 本科 | 法学 | 绍兴市越城区人民法院执行局 | 129.17 | 79.48 | 72.0325 | 合格 | 合格 | |
| 46 | 绍兴市上虞区人民政府驻上海联络处 | 联络员 | 徐凯 | 男 | 本科 | 教育技术 | 宁波市大榭开发区大榭中学 | 137.5 | 81.74 | 75.245 | 合格 | 合格 | |
| 47 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查1 | 叶王杰 | 男 | 本科 | 中药学 | 绍兴市上虞区残疾人联合会劳动就业服务所 | 132.5 | 79.68 | 72.965 | 合格 | 合格 | |
| 48 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查2 | 高晨燕 | 女 | 本科 | 药物制剂 | 中国药科大学药学院 | 127.5 | 80.41 | 72.08 | 合格 | 合格 | |
| 49 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查3 | 姚少甫 | 男 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 待业 | 143.33 | 79.77 | 75.7175 | 合格 | 合格 | |
| 50 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查4 | 葛凯凯 | 女 | 本科 | 公共事业管理 | 绍兴市行政服务中心 | 133.33 | 83.04 | 74.8525 | 合格 | 合格 | |
| 51 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查5 | 蒋巨波 | 男 | 本科 | 生物工程 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 129.33 | 81.87 | 73.2675 | 合格 | 合格 | |
| 52 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查5 | 杨城 | 男 | 本科 | 生物工程 | 新昌县图书馆(编外) | 133.5 | 78.21 | 72.48 | 合格 | 合格 | |
| 53 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查5 | 王世军 | 男 | 本科 | 生物工程 | 浙江海隆生物科技有限公司 | 132 | 77.81 | 71.905 | 合格 | 合格 | |
| 54 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查6 | 周佳易 | 女 | 本科 | 生物工程 | 绍兴银行股份有限公司上虞支行 | 137.5 | 80.84 | 74.795 | 合格 | 合格 | |
| 55 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查6 | 谢琦 | 女 | 硕研 | 生物工程 | 中国科学院大学东北地理与农业生态研究所 | 132.5 | 82.2 | 74.225 | 合格 | 合格 | |
| 56 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查6 | 何洁琼 | 女 | 本科 | 生物工程 | 绍兴市天人环境科学咨询中心 | 133.5 | 77.97 | 72.36 | 合格 | 合格 | |
| 57 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查7 | 陈金英 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 绍兴市上虞去沥海镇南桥村村委 | 127.33 | 78.99 | 71.3275 | 合格 | 合格 | |
| 58 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查7 | 王汉君 | 女 | 本科 | 法学 | 浙江省绍兴市上虞区崧厦镇勤联村村委会 | 131 | 77.05 | 71.275 | 合格 | 合格 | |
| 59 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 计算机管理 | 何鹏锋 | 男 | 本科 | 通信工程 | 无 | 141 | 78.67 | 74.585 | 合格 | 合格 | |
| 60 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 市场监管 | 沈琦 | 男 | 本科 | 应用心理学 | 桐庐县叶浅予中学 | 138.17 | 82.34 | 75.7125 | 合格 | 合格 | |
| 61 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 市场监管 | 周福莉 | 女 | 本科 | 日语 | 浙江省绍兴市上虞区新居民服务管理局 | 144.83 | 80.18 | 76.2975 | 合格 | 合格 | |
| 62 | 绍兴市上虞区市场监督稽查大队 | 市场监管 | 葛如婷 | 女 | 本科 | 法学 | 浙江工商大学法学院 | 129.83 | 81.13 | 73.0225 | 合格 | 合格 | |
| 63 | 绍兴市上虞区司法局基层司法所 | 司法助理员1 | 吕叶萍 | 女 | 本科 | 思想政治教育 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道卧龙山庄社区居委会 | 129.33 | 80.2 | 72.4325 | 合格 | 合格 | |
| 64 | 绍兴市上虞区司法局基层司法所 | 司法助理员1 | 陈静 | 女 | 本科 | 应用心理 | 上虞区曹娥街道新沙居委会 | 130.5 | 78.01 | 71.63 | 合格 | 合格 | |
| 65 | 绍兴市上虞区司法局基层司法所 | 司法助理员2 | 阮春 | 男 | 本科 | 法学 | 绍兴市国土资源局上虞区分局 | 129.33 | 83.51 | 74.0875 | 合格 | 合格 | |
| 66 | 绍兴市上虞区司法局基层司法所 | 司法助理员2 | 吴敏 | 男 | 本科 | 法学 | 顺丰速运 | 129.33 | 80.11 | 72.3875 | 合格 | 合格 | |
| 67 | 绍兴市上虞区司法局基层司法所 | 司法助理员3 | 夏丹丹 | 女 | 本科 | 法学 | 上虞路政 | 135.17 | 81.4 | 74.4925 | 合格 | 合格 | |
| 68 | 绍兴市上虞区司法局基层司法所 | 司法助理员3 | 罗剑萍 | 女 | 本科 | 法学 | 浙江省绍兴市越城区灵芝镇政府 | 125.17 | 79.99 | 71.2875 | 合格 | 合格 | |
| 69 | 绍兴市上虞区文化广电新闻出版局 | 财务会计 | 马淑英 | 女 | 本科 | 审计学 | 上虞区社会保障局 | 133.17 | 82.55 | 74.5675 | 合格 | 合格 | |
| 70 | 绍兴市上虞区文化广电新闻出版局 | 工程管理 | 刘吉 | 男 | 本科 | 土木工程 | 无 | 143.17 | 79.88 | 75.7325 | 合格 | 合格 | |
| 71 | 绍兴市上虞区文化市场行政执法大队 | 行政执法 | 张家栋 | 男 | 本科 | 法学 | 浙江省上虞市公证处 | 117 | 77.92 | 68.21 | 合格 | 合格 | |
| 72 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 村镇建设 | 钱洁炜 | 女 | 本科 | 工程管理 | 无 | 135.33 | 77.62 | 72.6425 | 合格 | 合格 | |
| 73 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 工作人员 | 李其远 | 男 | 本科 | 工程力学 | 东南大学土木学院工程力学系 | 145.5 | 79 | 75.875 | 合格 | 合格 | |
| 74 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 农技水利 | 秦安 | 男 | 硕研 | 果树学 | 园艺学院果树学 | 133.17 | 77.83 | 72.2075 | 合格 | 合格 | |
| 75 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 徐光军 | 男 | 大专 | 行政管理 | 上虞区下管镇新民村 | 127.55 | 79.12 | 71.4475 | 合格 | 合格 | |
| 76 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 潘梁 | 男 | 本科 | 公共事业管理 | 浙江省绍兴市上虞区下管镇芦山村 | 127.5 | 77.51 | 70.63 | 合格 | 合格 | |
| 77 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 夏丽娜 | 女 | 本科 | 会计学 | 浙江省绍兴市上虞区崧厦镇任谢村 | 129.33 | 79.86 | 72.2625 | 合格 | 合格 | |
| 78 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 薛倩 | 女 | 本科 | 金融学 | 浙江省绍兴市上虞区道墟镇肖金村 | 126.67 | 79.58 | 71.4575 | 合格 | 合格 | |
| 79 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 华煜烽 | 男 | 本科 | 食品科学与工程 | 上虞区民兵应急大队 | 124.5 | 79.31 | 70.78 | 合格 | 合格 | |
| 80 | 绍兴市上虞区质量技术监督稽查大队 | 质量监督 | 金家芳 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道星光社区 | 139.17 | 77.27 | 73.4275 | 合格 | 合格 | |
| 81 | 浙江省上虞经济开发区管委会、曹娥街道办事处 | 财务会计 | 陶雨晴 | 女 | 本科 | 财务管理 | 绍兴市上虞区市政工程管理中心 | 139.83 | 80.88 | 75.3975 | 合格 | 合格 | |
阅读此文的人还阅读了
2015年浙江公务员考试拟录用名单汇总
点击分享此信息:
相关文章


