地方站: 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水
您的当前位置:浙江省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年诸暨市大学生村官选聘考生总成绩公布表

发布:2015-07-21    来源:硕文公务员资讯网 字号: | | 我要提问我要提问
2015年诸暨市选聘高校毕业生到村任职公开选聘考生总成绩公布表
序号 考生 笔试 笔试成绩÷2 面试 面试成绩÷2 总成绩 报考 名次
姓名 成绩 成绩 岗位
1F02 方 莉 69.5 34.75 79.7 39.85 74.6 岗位1 1
1F01 斯洁飞 62.5 31.25 68.7 34.35 65.6 岗位1 2
1C02 魏莎莎 70.5 35.25 82.3 41.15 76.4 岗位2 1
1C01 郦 媛 67 33.5 79.7 39.85 73.35 岗位2 2
1C03 徐碧玉 62 31 79.3 39.65 70.65 岗位2 3
1D01 郦  旗 60.5 30.25 81.6 40.8 71.05 岗位3 1
1D02 黄林芳 62 31 78.9 39.45 70.45 岗位3 2
1D03 骆杭燕 64.5 32.25 65.6 32.8 65.05 岗位3 3
1B01 郑含慧 70 35 84.2 42.1 77.1 岗位4 1
1B04 张钰菡 70 35 80.7 40.35 75.35 岗位4 2
1B03 潘何飞 67 33.5 81.4 40.7 74.2 岗位4 3
1B02 蒋玲芝 67 33.5 76.6 38.3 71.8 岗位4 4
1B05 赵  秀 67 33.5 70.4 35.2 68.7 岗位4 5
1A02 张振宇 70 35 82.6 41.3 76.3 岗位5 1
1A01 蒋晓琦 65.5 32.75 78.7 39.35 72.1 岗位5 2
1A03 顾伟泽 65.5 32.75 62.4 31.2 63.95 岗位5 3

  阅读此文的人还阅读了
  2016年浙江省公务员考试备考:绕开弯道迎头痛击


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.zjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-16
出版物经营及网络发行许可证号:新出发 苏A零字第 江027号
经营许可证编号:苏B2-20120087
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML