2015年衢州市常山县大学生村官选聘笔、面试成绩、总成绩及入围体检名单
常山县2015年公开选聘高校毕业生到村任职笔、面试成绩、总成绩及入围体检名单
根据《常山县2015年选聘高校毕业生到村任职公告》规定,体检对象按岗位招考计划1:1.2的比例确定。体检标准参照招录国家公务员有关规定执行。因个人原因不按规定的时间和地点参加体检视作放弃。因体检不合格或放弃造成的岗位空缺,按岗位总成绩从高到低依次递补,体检时间、地点另行通知,浙江公务员考试网(http://ww.zjgwyw.org/)现将常山县2015年公开选聘高校毕业生到村任职笔、面试成绩、总成绩及入围体检名单公告如下:附件:常山县2015年公开选聘高校毕业生到村任职笔、面试成绩、总成绩及入围体检人员名单
报考 单位 |
报考 职位 |
姓名 | 性 别 |
笔试 成绩 |
折合后 成绩 |
面试 成绩 |
折合后 成绩 |
总成 绩 |
名 次 |
是否入 围体检 |
常山县 | 岗位1 | 徐洋洋 | 女 | 61.00 | 30.50 | 73.80 | 36.90 | 67.40 | 1 | 是 |
常山县 | 岗位1 | 王琴 | 女 | 56.00 | 28.00 | 74.20 | 37.10 | 65.10 | 2 | 是 |
常山县 | 岗位1 | 邓敏 | 女 | 55.50 | 27.75 | 71.20 | 35.60 | 63.35 | 3 | |
常山县 | 岗位2 | 琚浩雯 | 女 | 60.50 | 30.25 | 76.00 | 38.00 | 68.25 | 1 | 是 |
常山县 | 岗位2 | 商星星 | 女 | 58.50 | 29.25 | 76.60 | 38.30 | 67.55 | 2 | 是 |
常山县 | 岗位2 | 毛光英 | 女 | 58.00 | 29.00 | 71.40 | 35.70 | 64.70 | 3 | |
常山县 | 岗位4 | 姜伟建 | 男 | 63.50 | 31.75 | 74.60 | 37.30 | 69.05 | 1 | 是 |
常山县 | 岗位4 | 游一川 | 男 | 65.00 | 32.50 | 71.40 | 35.70 | 68.20 | 2 | 是 |
常山县 | 岗位4 | 徐梦川 | 女 | 60.00 | 30.00 | 76.40 | 38.20 | 68.20 | 2 | 是 |
常山县 | 岗位4 | 鲍倩倩 | 女 | 59.00 | 29.50 | 76.40 | 38.20 | 67.70 | 4 | 是 |
常山县 | 岗位4 | 付琳琳 | 女 | 60.50 | 30.25 | 74.00 | 37.00 | 67.25 | 5 | |
常山县 | 岗位4 | 傅柳若 | 女 | 60.50 | 30.25 | 70.80 | 35.40 | 65.65 | 6 | |
常山县 | 岗位4 | 许莹莹 | 女 | 57.50 | 28.75 | 71.20 | 35.60 | 64.35 | 7 | |
常山县 | 岗位4 | 吴玥 | 女 | 55.50 | 27.75 | 72.60 | 36.30 | 64.05 | 8 |
中共常山县委组织部
常山县人力资源和社会保障局
常山县人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2015年上半年台州市属事业单位招聘结构化面试通知
点击分享此信息:
相关文章