2015年金华市金东区考录公务员考察对象(38人)
2015年金华市金东区考试录用公务员考察对象(38人)
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 总名次 | 体检结果 |
1 | 周存聪 | 男 | 金东区人民法院法警 | 1 | 合格 |
2 | 施 璐 | 男 | 金东区人民法院法警 | 2 | 合格 |
3 | 汪利辉 | 女 | 金东区人民法院法官预备人选2 | 1 | 合格 |
4 | 徐剑文 | 男 | 金东区人民检察院驻监所检察官预备人选 | 1 | 合格 |
5 | 王志成 | 男 | 金东区人民检察院检察官预备人选1 | 1 | 合格 |
6 | 王 珏 | 女 | 金东区人民检察院检察官预备人选2 | 1 | 合格 |
7 | 倪进芸 | 女 | 金东区人民检察院检察官预备人选2 | 2 | 合格 |
8 | 楼其峰 | 男 | 金东区发展和改革局工作人员 | 1 | 合格 |
9 | 邱 天 | 男 | 金东区司法局基层司法助理员1 | 1 | 合格 |
10 | 周针立 | 男 | 金东区司法局基层司法助理员1 | 2 | 合格 |
11 | 陈 盼 | 女 | 金东区司法局基层司法助理员2 | 1 | 合格 |
12 | 邵江琴 | 女 | 金东区司法局基层司法助理员2 | 2 | 合格 |
13 | 华 骏 | 男 | 金东区质量技术监督局特种设备安全监督 | 1 | 合格 |
14 | 叶 琳 | 女 | 金东区安全生产监督管理局安全监管 | 1 | 合格 |
15 | 楼爱花 | 女 | 金东区统计局统计 | 1 | 合格 |
16 | 刘福杰 | 男 | 金东区新型墙体材料管理办公室工作人员 | 1 | 合格 |
17 | 陈丽晶 | 女 | 金东区财政国库支付中心财会 | 1 | 合格 |
18 | 倪 帅 | 女 | 金东区财政项目预算审核中心财会 | 1 | 合格 |
19 | 邢 屹 | 男 | 金东区就业管理服务处计算机 | 1 | 合格 |
20 | 潘 泽 | 男 | 金东区农村社会保险事业管理处社会保险 | 1 | 合格 |
21 | 金志刚 | 男 | 金东区城乡居民医疗社会保险管理处医疗审核 | 1 | 合格 |
22 | 董剑斌 | 男 | 金东区旅游局旅游管理 | 1 | 合格 |
23 | 鲍佳颖 | 女 | 金东区农林执法大队执法监管 | 1 | 合格 |
24 | 骆方超 | 女 | 金东区畜牧兽医局畜牧管理 | 1 | 合格 |
25 | 周振乐 | 男 | 金东区农机管理总站农机管理 | 1 | 合格 |
26 | 冀永般 | 男 | 金东区安全生产监察大队安全监管 | 1 | 合格 |
27 | 章 程 | 女 | 金东区水政监察大队水政监察 | 1 | 合格 |
28 | 范雪聪 | 男 | 金东区城建监察大队城建监察 | 1 | 合格 |
29 | 黄浩桢 | 男 | 金东区乡镇机关工作人员1 | 1 | 合格 |
30 | 王鑫俊 | 男 | 金东区乡镇机关工作人员1 | 2 | 合格 |
31 | 郑 瑶 | 女 | 金东区乡镇机关工作人员2 | 1 | 合格 |
32 | 刘 丹 | 女 | 金东区乡镇机关工作人员2 | 2 | 合格 |
33 | 刘谦谦 | 女 | 金东区乡镇机关工作人员3 | 1 | 合格 |
34 | 傅豪俊 | 男 | 金东区乡镇机关优秀村干部“岗位1”(1) | 1 | 合格 |
35 | 金华波 | 男 | 金东区乡镇机关优秀村干部“岗位1”(1) | 2 | 合格 |
36 | 杨 玮 | 女 | 金东区乡镇机关优秀村干部“岗位1”(2) | 1 | 合格 |
37 | 柯苗玲 | 女 | 金东区乡镇机关优秀村干部“岗位1”(2) | 2 | 合格 |
38 | 周根忠 | 男 | 金东区乡镇机关优秀村干部“岗位2” | 1 | 合格 |
中共金华市金东区委组织部
金华市金东区人力资源和社会保障局
金华市金东区人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2015年浙江公务员考试入围考察名单汇总
点击分享此信息:
相关文章