2015年嘉兴市级机关考录公务员入围考察名单公布
2015年嘉兴市级机关考试录用公务员入围考察人员名单公布
序号 | 招考单位 | 招考职位 | 姓名 | 体检结论 |
1 | 嘉兴市地方税务局 | 基层税务执法1(第一税务分局) | 屠寅华 | 合格 |
2 | 嘉兴市地方税务局 | 基层税务执法2(第一税务分局) | 魏冬玲 | 合格 |
3 | 嘉兴市地方税务局 | 基层税务执法1(直属分局) | 沈伯超 | 合格 |
4 | 嘉兴市地方税务局 | 基层税务执法2(直属分局) | 张知琢 | 合格 |
5 | 嘉兴市地方税务局 | 基层税务执法3(直属分局) | 竺婷 | 合格 |
6 | 嘉兴市地方税务局 | 基层税务执法4(直属分局) | 陆洲梁 | 合格 |
7 | 嘉兴市地方税务局 | 基层税务执法1(第二税务分局) | 金沛瑜 | 合格 |
8 | 嘉兴市地方税务局 | 基层税务执法1(第二税务分局) | 龚政 | 合格 |
9 | 嘉兴市地方税务局 | 基层税务执法2(第二税务分局) | 程卿园 | 合格 |
10 | 嘉兴市地方税务局 | 基层税务执法2(第二税务分局) | 贾峥 | 合格 |
11 | 嘉兴市财政项目预算审核中心 | 项目审核 | 彭雄材 | 合格 |
12 | 嘉兴市财政项目预算审核中心 | 文档管理 | 徐佳和 | 合格 |
13 | 嘉兴市工业行业管理办公室 | 科员 | 朱晓峰 | 合格 |
14 | 嘉兴市墙体材料改革办公室 | 科员 | 刘丽佳 | 合格 |
15 | 嘉兴市市场监督管理局 | 医疗器械监管1 | 冯纯洁 | 合格 |
16 | 嘉兴市市场监督管理局 | 医疗器械监管2 | 沈晓伟 | 合格 |
17 | 嘉兴市市场监督管理局 | 食品监管 | 包利刚 | 合格 |
18 | 嘉兴市市场监督管理局稽查支队 | 药品监管 | 张杰 | 合格 |
19 | 中国财贸工会嘉兴市委员会 | 科员 | 李理 | 合格 |
20 | 中共嘉兴市委党校 | 行政管理 | 马波 | 合格 |
21 | 中国国民党革命委员会嘉兴市委员会 | 科员 | 姜宏晨 | 合格 |
22 | 嘉兴市档案局 | 科员 | 徐潇潇 | 合格 |
23 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 吴旖 | 合格 |
24 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 吴佳蕾 | 合格 |
25 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 孙烈 | 合格 |
26 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 杜康 | 合格 |
27 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 黄峰 | 合格 |
28 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 陆嘉威 | 合格 |
29 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 徐一鸣 | 合格 |
30 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 曹风平 | 合格 |
31 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 孙超 | 合格 |
32 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 吴晨伟 | 合格 |
33 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 刘磊 | 合格 |
34 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 强彬 | 合格 |
35 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 谢林伟 | 合格 |
36 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 陆瑨延 | 合格 |
37 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 张渊 | 合格 |
38 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 丁婷婷 | 合格 |
39 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 陈杰 | 合格 |
40 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 陈凯 | 合格 |
41 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 陶翔飞 | 合格 |
42 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警1 | 张乘醒 | 合格 |
43 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 张欢 | 合格 |
44 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 郁琦烽 | 合格 |
45 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 鲍虹霞 | 合格 |
46 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 陈佳希 | 合格 |
47 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 沈涛 | 合格 |
48 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 褚超飞 | 合格 |
49 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 杨佳斌 | 合格 |
50 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 王炯 | 合格 |
51 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 潘辉 | 合格 |
52 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 毛斌超 | 合格 |
53 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 于欣 | 合格 |
54 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 谭衍鹏 | 合格 |
55 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 周佳斌 | 合格 |
56 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 董伟 | 合格 |
57 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 朱志超 | 合格 |
58 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 姚威 | 合格 |
59 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 朱啸峰 | 合格 |
60 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 陆家君 | 合格 |
61 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 司马佳东 | 合格 |
62 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 黄开源 | 合格 |
63 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 楼海阳 | 合格 |
64 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 周斌 | 合格 |
65 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 冯星恺 | 合格 |
66 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 查铭源 | 合格 |
67 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局 | 民警2 | 杨波 | 合格 |
68 | 嘉兴市机关事务管理局 | 科员 | 孙芳舒 | 合格 |
69 | 嘉兴市人民检察院 | 法警1 | 范磊 | 合格 |
70 | 嘉兴市人民检察院 | 检察官预备人选 | 史非凡 | 合格 |
71 | 嘉兴市人民检察院 | 检察官预备人选 | 余韵浓 | 合格 |
72 | 嘉兴市人民检察院 | 检察官预备人选 | 储俊蕾 | 合格 |
73 | 嘉兴市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 朱慧超 | 合格 |
74 | 嘉兴市文化市场行政执法支队 | 广电监测 | 王泺岩 | 合格 |
75 | 嘉兴市文化市场行政执法支队 | 广电监测 | 王金伟 | 合格 |
76 | 嘉兴市环境监察支队 | 科员 | 贝蕾 | 合格 |
77 | 嘉兴港区环境监察大队 | 环保 | 朱奕谚 | 合格 |
78 | 嘉兴市畜牧兽医局 | 科员1 | 张建军 | 合格 |
79 | 嘉兴市畜牧兽医局 | 科员2 | 姜文欣 | 合格 |
80 | 嘉兴市海洋与渔政渔港监督管理处 | 科员 | 屠旭辉 | 合格 |
81 | 嘉兴市中级人民法院 | 财务 | 吴迪茜 | 合格 |
82 | 嘉兴市中级人民法院 | 法官预备人选2 | 林清兴 | 合格 |
83 | 嘉兴市中级人民法院 | 法官预备人选4 | 孙双双 | 合格 |
84 | 嘉兴市中级人民法院 | 法官预备人选4 | 王旖辰 | 合格 |
85 | 嘉兴市国土资源局 | 科员 | 武慧 | 合格 |
86 | 嘉兴市老干部活动中心 | 科员 | 徐倩莲 | 合格 |
87 | 中共嘉兴市委办公室 | 网络安全 | 郁勤伟 | 合格 |
88 | 嘉兴经济技术开发区劳动监察大队 | 行政管理 | 邹佳勇 | 合格 |
89 | 嘉兴经济技术开发区城管执法局 | 城管执法 | 沈燕 | 合格 |
90 | 嘉兴市秀洲区人民政府塘汇街道办事处 | 文秘 | 张翔 | 合格 |
91 | 嘉兴市南湖区人民政府长水街道办事处 | 党务政务管理 | 张婷 | 合格 |
阅读此文的人还阅读了
2015年嘉兴市公安局考录特警考察名单通知(第二批)
点击分享此信息:
相关文章