2015年平湖市考录公务员考察对象公布(一)
2015年平湖市各级机关考试录用公务员考察对象公布(一)
2015年平湖市各级机关考试录用公务员体检工作基本结束。根据《2015年嘉兴市各级机关考试录用公务员公告》规定,浙江公务员考试网(http://ww.zjgwyw.org/)现将2015年平湖市各级机关考试录用公务员第一批考察对象名单予以公布(另有6名考生因体检未完成,暂缓公布)。附件:2015年平湖市各级机关考试录用公务员入围考察人员名单(第一批)
序 号 |
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 体检 结论 |
1 | 章家鹏 | 04202034409 | 中共平湖市委办公室 | 网络安全 | 合格 |
2 | 朱松 | 04202031916 | 平湖市人民法院 | 法警 | 合格 |
3 | 王琳 | 04202032019 | 平湖市人民法院 | 法律 | 合格 |
4 | 张孝兵 | 04202031407 | 平湖市人民法院 | 法官预备人选1 | 合格 |
5 | 张华斌 | 04202034524 | 平湖市人民法院 | 法官预备人选1 | 合格 |
6 | 孔佩 | 04202031613 | 平湖市人民法院 | 法官预备人选2 | 合格 |
7 | 张黛琳 | 04202035514 | 平湖市人民法院 | 法官预备人选2 | 合格 |
8 | 张健 | 04202033127 | 平湖市人民检察院 | 法警 | 合格 |
9 | 陆佳杰 | 04202035418 | 平湖市人民检察院 | 法律1 | 合格 |
10 | 熊文杰 | 04202034126 | 平湖市人民检察院 | 法律1 | 合格 |
11 | 陈卓琳 | 04202031222 | 平湖市人民检察院 | 法律2 | 合格 |
12 | 顾雯洁 | 04202030327 | 平湖市人民检察院 | 法律2 | 合格 |
13 | 沈嘉俊 | 04202032506 | 平湖市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 合格 |
14 | 戚佳雷 | 04202031716 | 平湖市经济和信息化局 | 工业投资管理 | 合格 |
15 | 胡嘉南 | 04301035910 | 平湖市公安局 | 民警1 | 合格 |
16 | 贾楠 | 04301035824 | 平湖市公安局 | 民警1 | 合格 |
17 | 简秋霞 | 04301035722 | 平湖市公安局 | 民警2 | 合格 |
18 | 丁骁劼 | 04301035920 | 平湖市公安局 | 民警3 | 合格 |
19 | 梅霖 | 04301035726 | 平湖市公安局 | 民警4 | 合格 |
20 | 邵佳伟 | 04301035815 | 平湖市公安局 | 民警4 | 合格 |
21 | 徐凯杰 | 04301035929 | 平湖市公安局 | 民警5 | 合格 |
22 | 王泉汶 | 04202032711 | 平湖市地方税务局 | 基层税务执法1 | 合格 |
23 | 蔡震东 | 04202033920 | 平湖市地方税务局 | 基层税务执法1 | 合格 |
24 | 顾屹莉 | 04202030705 | 平湖市地方税务局 | 基层税务执法2 | 合格 |
25 | 徐文燕 | 04202035321 | 平湖市地方税务局 | 基层税务执法2 | 合格 |
26 | 俞一之 | 04202035512 | 平湖市地方税务局 | 计算机管理 | 合格 |
27 | 蒋林强 | 04202032422 | 平湖市市场监督管理局 | 基层市场监管执法1 | 合格 |
28 | 王市伟 | 04202030513 | 平湖市市场监督管理局 | 基层市场监管执法2 | 合格 |
29 | 杨阳 | 04202034514 | 平湖市市场监督管理局 | 基层市场监管执法3 | 合格 |
30 | 沈磊岑 | 04202032218 | 平湖市市场监督管理局 | 基层市场监管执法4 | 合格 |
31 | 史秋月 | 04202031630 | 浙江独山港经济开发区管委会 | 工程建设 | 合格 |
32 | 潘凌风 | 04202034520 | 浙江独山港经济开发区管委会 | 安全生产管理 | 合格 |
33 | 蔡伟婷 | 04202030620 | 浙江独山港经济开发区管委会 | 环境保护 | 合格 |
34 | 石兰婷 | 04202032020 | 浙江独山港经济开发区管委会 | 科员 | 合格 |
35 | 陈琳 | 04202033310 | 中共平湖市委党校 | 教科研 | 合格 |
36 | 王叶茂 | 04202034211 | 平湖市社会保险管理中心 | 医保经办 | 合格 |
37 | 李建伟 | 04202034818 | 平湖市镇街道国土资源所 | 土地资源管理执法1 | 合格 |
38 | 邹天伊 | 04202032321 | 平湖市镇街道国土资源所 | 土地资源管理执法2 | 合格 |
39 | 徐晨曦 | 04202032907 | 平湖市环境监察大队 | 环境监察 | 合格 |
40 | 竹岑之 | 04202030523 | 平湖市农业行政执法大队(平湖市海洋与渔业执法大队) | 农业行政执法 | 合格 |
41 | 山晓平 | 04202034023 | 平湖市卫生监督所 | 公共卫生监管1 | 合格 |
42 | 杜旭旻 | 04202031028 | 平湖市卫生监督所 | 医疗卫生监管1 | 合格 |
43 | 任萍 | 04202034829 | 平湖市卫生监督所 | 医疗卫生监管2 | 合格 |
44 | 陶俊杰 | 04202034428 | 平湖市市场监管局稽查大队 | 基层市场监管稽查1 | 合格 |
45 | 吕彦君 | 04202030230 | 平湖市市场监管局稽查大队 | 基层市场监管稽查2 | 合格 |
46 | 张晨程 | 04202034812 | 平湖市市场监管局稽查大队 | 基层市场监管稽查3 | 合格 |
47 | 徐凡 | 04202034008 | 平湖市质量技术监督稽查大队 | 基层质量技术监督稽查1 | 合格 |
48 | 周婧倩 | 04202031013 | 平湖市事业单位登记管理局 | 科员 | 合格 |
49 | 朱虹 | 04202033824 | 平湖市水政监察大队 | 水政执法 | 合格 |
50 | 童伟 | 04202035224 | 平湖市新居民事务局 | 科员 | 合格 |
51 | 李强 | 04302036215 | 平湖市综合行政执法大队 | 行政执法1 | 合格 |
52 | 杨震宇 | 04302036414 | 平湖市综合行政执法大队 | 行政执法1 | 合格 |
53 | 金丹亚 | 04302036211 | 平湖市综合行政执法大队 | 行政执法2 | 合格 |
54 | 顾婷婷 | 04302036715 | 平湖市综合行政执法大队 | 行政执法2 | 合格 |
55 | 史逸 | 04302036604 | 平湖市综合行政执法大队 | 综合管理1 | 合格 |
56 | 王洁星 | 04302037012 | 平湖市综合行政执法大队 | 综合管理2 | 合格 |
57 | 费心乐 | 04302036814 | 平湖市综合行政执法大队 | 城市管理1 | 合格 |
58 | 张露 | 04302036703 | 平湖市综合行政执法大队 | 城市管理1 | 合格 |
59 | 邹文娟 | 04302036519 | 平湖市综合行政执法大队 | 城市管理2 | 合格 |
60 | 顾金佳 | 04302036629 | 平湖市综合行政执法大队 | 环保执法1 | 合格 |
61 | 秦泓磊 | 04302037030 | 平湖市综合行政执法大队 | 安全生产监管 | 合格 |
62 | 周峰 | 04302036229 | 平湖市综合行政执法大队 | 安全生产监管 | 合格 |
63 | 顾敏杰 | 04302036218 | 平湖市综合行政执法大队 | 综合执法1 | 合格 |
64 | 谢如望 | 04302037112 | 平湖市综合行政执法大队 | 综合执法1 | 合格 |
65 | 高凯磊 | 04302036905 | 平湖市综合行政执法大队 | 综合执法2 | 合格 |
66 | 吕林娟 | 04302037105 | 平湖市综合行政执法大队 | 综合执法3 | 合格 |
67 | 盛孝平 | 04302036107 | 平湖市综合行政执法大队 | 综合执法4 | 合格 |
68 | 王晓岚 | 04302036503 | 平湖市综合行政执法大队 | 综合执法5 | 合格 |
69 | 王小姣 | 04302036610 | 平湖市综合行政执法大队乍浦中队 | 科员 | 合格 |
70 | 张军 | 04302036111 | 平湖市综合行政执法大队乍浦中队 | 行政执法1 | 合格 |
71 | 费娜 | 04302036517 | 平湖市综合行政执法大队乍浦中队 | 行政执法2 | 合格 |
72 | 金磊 | 04302036121 | 平湖市综合行政执法大队乍浦中队 | 城市管理 | 合格 |
73 | 金月娥 | 04302036501 | 平湖市综合行政执法大队乍浦中队 | 综合执法 | 合格 |
74 | 孙文轩 | 04202033702 | 平湖市街道机关 | 科员1 | 合格 |
75 | 徐煜薇 | 04202033518 | 平湖市街道机关 | 科员2 | 合格 |
76 | 王旭哲 | 04202030815 | 平湖市街道机关 | 科员3 | 合格 |
77 | 宋振宇 | 04202034727 | 平湖市街道机关 | 科员3 | 合格 |
78 | 王天应 | 04202033203 | 平湖市乡镇机关 | 科员1 | 合格 |
79 | 胡晓蕙 | 04202031216 | 平湖市乡镇机关 | 科员2 | 合格 |
80 | 顾慧 | 04202032721 | 平湖市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 合格 |
81 | 叶丽芳 | 04202032720 | 平湖市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 合格 |
中共平湖市委组织部
平湖市人力资源和社会保障局
平湖市人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2015年宁波市镇海区考录公务员考察对象公告(一)
点击分享此信息:
相关文章