2015年台州市玉环县考录公务员入围考察及体检结果公布
2015年玉环县各级机关考试录用公务员入围考察及体检结果公布
序 号 |
姓名 | 性 别 |
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 体检 结果 |
备注 |
1 | 魏其祥 | 男 | 玉环县财政项目预算审核中心 | 综合管理A | 10202142415 | 合格 | 入围考察 |
2 | 徐超宇 | 男 | 玉环县财政项目预算审核中心 | 综合管理B | 10202142018 | 合格 | 入围考察 |
3 | 叶楒嘉 | 女 | 玉环县财政项目预算审核中心 | 综合管理C | 10202142311 | 合格 | 入围考察 |
4 | 詹佩倩 | 女 | 玉环县发展和改革局 | 综合管理A | 10202142916 | 合格 | 入围考察 |
5 | 胡筱怡 | 女 | 玉环县发展和改革局 | 综合管理B | 10202143030 | 合格 | 入围考察 |
6 | 陈婷婷 | 女 | 玉环县会计核算中心 | 综合管理 | 10202142205 | 合格 | 入围考察 |
7 | 冯勤锋 | 男 | 玉环县经济和信息化局 | 综合管理 | 10202140106 | 合格 | 入围考察 |
8 | 邬海东 | 男 | 玉环县农业机械管理总站 | 综合管理A | 10202140125 | 合格 | 入围考察 |
9 | 林龙 | 男 | 玉环县农业机械管理总站 | 综合管理B | 10202143517 | 合格 | 入围考察 |
10 | 沈宏 | 男 | 玉环县农业机械管理总站 | 综合管理C | 10202141308 | 合格 | 入围考察 |
11 | 吴昌浩 | 男 | 玉环县人民法院 | 法官预备人选A | 10202140424 | 合格 | 入围考察 |
12 | 陈林泽 | 男 | 玉环县人民法院 | 法官预备人选A | 10202140417 | 合格 | 入围考察 |
13 | 朱兆凌 | 男 | 玉环县人民法院 | 法官预备人选A | 10202144914 | 合格 | 入围考察 |
14 | 林鑫鑫 | 男 | 玉环县人民法院 | 法官预备人选A | 10202143223 | 合格 | 入围考察 |
15 | 胡晨澄 | 女 | 玉环县人民法院 | 法官预备人选B | 10202140104 | 合格 | 入围考察 |
16 | 王叶倩 | 女 | 玉环县人民法院 | 法官预备人选B | 10202142028 | 合格 | 入围考察 |
17 | 陈芳 | 女 | 玉环县人民法院 | 法官预备人选B | 10202144305 | 合格 | 入围考察 |
18 | 吴月媛 | 女 | 玉环县人民法院 | 法官预备人选B | 10202140719 | 合格 | 入围考察 |
19 | 毛秋佳 | 男 | 玉环县人民法院 | 法警 | 10202142606 | 合格 | 入围考察 |
20 | 曾京阳 | 男 | 玉环县人民法院 | 法警 | 10202141501 | 合格 | 入围考察 |
21 | 颜将瑜 | 女 | 玉环县人民法院 | 综合管理 | 10202141729 | 合格 | 入围考察 |
22 | 叶荣勇 | 男 | 玉环县人民检察院 | 检察官预备人选A | 10202141824 | 合格 | 入围考察 |
23 | 潘剑锋 | 男 | 玉环县人民检察院 | 检察官预备人选B | 10202140120 | 合格 | 入围考察 |
24 | 梁宇超 | 男 | 玉环县人民检察院 | 检察官预备人选B | 10202144428 | 合格 | 入围考察 |
25 | 陈琳艳 | 女 | 玉环县人民检察院 | 检察官预备人选C | 10202142805 | 合格 | 入围考察 |
26 | 陈佳慧 | 女 | 玉环县人民检察院 | 检察官预备人选C | 10202143519 | 合格 | 入围考察 |
27 | 梁美富 | 男 | 玉环县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 10202144330 | 合格 | 入围考察 |
28 | 吴云东 | 男 | 玉环县社会保险事业管理中心 | 综合管理 | 10202143011 | 合格 | 入围考察 |
29 | 游强 | 男 | 玉环县市场监督管理局 | 综合管理A | 10202144705 | 合格 | 入围考察 |
30 | 林光 | 男 | 玉环县市场监督管理局 | 综合管理A | 10202140724 | 合格 | 入围考察 |
31 | 金相腾 | 男 | 玉环县市场监督管理局 | 综合管理A | 10202144724 | 合格 | 入围考察 |
32 | 林梦雨 | 女 | 玉环县市场监督管理局 | 综合管理B | 10202144523 | 合格 | 入围考察 |
33 | 陈静 | 女 | 玉环县市场监督管理局 | 综合管理B | 10202141921 | 合格 | 入围考察 |
34 | 罗燕芬 | 女 | 玉环县市场监督管理局 | 综合管理B | 10202144219 | 合格 | 入围考察 |
35 | 颜才利 | 男 | 玉环县市场监督管理局 | 综合管理C | 10202142227 | 合格 | 入围考察 |
36 | 陈伟力 | 男 | 玉环县文化广电新闻出版局 | 综合管理 | 10202143108 | 合格 | 入围考察 |
37 | 陈吴静 | 男 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 村干部“岗位1” | 10202143123 | 合格 | 入围考察 |
38 | 卢寅宾 | 男 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 村干部“岗位1” | 10202144609 | 合格 | 入围考察 |
39 | 高雪 | 女 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 村干部“岗位1” | 10202143925 | 合格 | 入围考察 |
40 | 梁万里 | 男 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 村干部“岗位1” | 10202141013 | 合格 | 入围考察 |
41 | 魏彬 | 女 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 村干部“岗位1” | 10202142605 | 合格 | 入围考察 |
42 | 吴仁伟 | 男 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 村干部“岗位1” | 10202142828 | 合格 | 入围考察 |
43 | 金灵君 | 男 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 村干部“岗位1” | 10202144916 | 合格 | 入围考察 |
44 | 郑茂斌 | 男 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 优秀村干部“岗位2” | 10789015525 | 合格 | 入围考察 |
45 | 罗友明 | 男 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 优秀村干部“岗位2” | 10789015430 | 合格 | 入围考察 |
46 | 慕思榕 | 女 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 综合管理A | 10202144518 | 合格 | 入围考察 |
47 | 庄威恺 | 男 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 综合管理A | 10202142310 | 合格 | 入围考察 |
48 | 沈善秋 | 男 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 综合管理A | 10202140507 | 合格 | 入围考察 |
49 | 汪振兴 | 男 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 综合管理B | 10202141722 | 合格 | 入围考察 |
50 | 郭倩倩 | 女 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 综合管理B | 10202141322 | 合格 | 入围考察 |
51 | 金泽林 | 男 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 综合管理B | 10202141302 | 合格 | 入围考察 |
52 | 黄增冠 | 男 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 综合管理C | 10202140117 | 合格 | 入围考察 |
53 | 赵贤锋 | 男 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 综合管理C | 10202142413 | 合格 | 入围考察 |
54 | 吴广瑶 | 男 | 玉环县乡镇(街道)机关 | 综合管理D | 10202142404 | 合格 | 入围考察 |
55 | 刘亚庆 | 女 | 中共玉环县委党校 | 综合管理 | 10202142112 | 合格 | 入围考察 |
56 | 董欢欢 | 女 | 玉环县卫生监督所 | 综合管理A | 10202143512 | 待产后补检 | 无 |
57 | 吴超楠 | 男 | 玉环县卫生监督所 | 综合管理B | 10202140830 | 合格 | 入围考察 |
58 | 陈泱伊 | 女 | 玉环县商务局 | 综合管理 | 10202141710 | 合格 | 入围考察 |
59 | 陶梓 | 女 | 玉环县人民政府金融工作办公室 | 综合管理 | 10202140327 | 合格 | 入围考察 |
60 | 周天奇 | 男 | 玉环县人才市场管理办公室 | 综合管理 | 10202143313 | 合格 | 入围考察 |
61 | 蔡珂 | 女 | 玉环县就业管理服务处 | 综合管理 | 10202142316 | 合格 | 入围考察 |
62 | 王丽娜 | 女 | 玉环县红十字会 | 综合管理 | 10202143002 | 合格 | 入围考察 |
63 | 董骏飞 | 男 | 玉环县国土资源局基层所 | 综合管理 | 10202143425 | 合格 | 入围考察 |
64 | 林昆莹 | 男 | 玉环县供销合作社联合社 | 综合管理 | 10202144126 | 合格 | 入围考察 |
65 | 臧光峰 | 男 | 玉环县公安局 | 法医 | 10301014417 | 合格 | 入围考察 |
66 | 张文翔 | 男 | 玉环县公安局 | 人民警察A | 10301014521 | 合格 | 入围考察 |
67 | 金蕾 | 女 | 玉环县公安局 | 人民警察B | 10301014029 | 合格 | 入围考察 |
68 | 陈润洲 | 男 | 玉环县公安局 | 人民警察C | 10301014616 | 合格 | 入围考察 |
69 | 冯超日 | 男 | 玉环县公安局 | 人民警察C | 10301014209 | 合格 | 入围考察 |
70 | 吴伟 | 男 | 玉环县公安局 | 人民警察D | 10301014010 | 合格 | 入围考察 |
71 | 何双成 | 男 | 玉环县公安局 | 人民警察D | 10301013812 | 合格 | 入围考察 |
72 | 潘桑尼 | 男 | 玉环县公安局 | 人民警察E | 10301013820 | 合格 | 入围考察 |
73 | 郭建军 | 男 | 玉环县公安局 | 人民警察F | 10301014004 | 合格 | 入围考察 |
74 | 阮慧超 | 男 | 玉环县公安局 | 人民警察F | 10301014308 | 合格 | 入围考察 |
75 | 陈希良 | 男 | 玉环县公安局 | 人民警察G | 10301014125 | 合格 | 入围考察 |
76 | 陈浩 | 男 | 玉环县公安局 | 人民警察H | 10301014804 | 合格 | 入围考察 |
77 | 胡育铭 | 男 | 玉环县公安局 | 人民警察H | 10301014705 | 合格 | 入围考察 |
78 | 王宇迪 | 男 | 玉环县公安局 | 人民警察H | 10301013710 | 合格 | 入围考察 |
79 | 吴欣泽 | 男 | 玉环县公安局 | 人民警察H | 10301014105 | 合格 | 入围考察 |
80 | 姜义晨 | 男 | 玉环县公安局 | 人民警察H | 10301014329 | 合格 | 入围考察 |
81 | 许灵雪 | 女 | 玉环县公安局 | 人民警察J | 10301014319 | 合格 | 入围考察 |
82 | 王林曦子 | 女 | 玉环县城市管理行政执法大队 | 城管执法A | 10302014903 | 合格 | 入围考察 |
83 | 汪琪 | 女 | 玉环县城市管理行政执法大队 | 城管执法B | 10302014912 | 合格 | 入围考察 |
84 | 金广蔡 | 男 | 玉环县城市管理行政执法大队 | 城管执法C | 10302014913 | 合格 | 入围考察 |
85 | 潘胜燕 | 女 | 玉环县城市管理行政执法大队 | 城管执法D | 10302014911 | 合格 | 入围考察 |
86 | 朱影 | 女 | 台州市住房公积金管理中心玉环分中心 | 综合管理 | 10202144424 | 合格 | 入围考察 |
中共玉环县委组织部
玉环县人力资源和社会保障局
玉环县人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2015年宁波市宁海县考录公务员递补名单公告
点击分享此信息:
相关文章