2015年桐乡市考录公务员入围考察对象名单公布通知(第一批)
关于公布2015年桐乡市各级机关考试录用公务员第一批入围考察对象名单的通知
2015年桐乡市各级机关考试录用公务员体检工作已基本结束,根据中共嘉兴市委组织部、嘉兴市人力资源和社会保障局《2015年嘉兴市各级机关考试录用公务员公告》规定,各职位根据总成绩从高分到低分按招考计划的1:1比例确定了第一批入围考察对象,其中1人按照《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函(国公考录函〔2009〕7号)精神,个别体检项目予以缓检。浙江公务员考试网(http://ww.zjgwyw.org/)现将2015年桐乡市各级机关考试录用公务员第一批入围考察对象名单予以公布(见附件)。附件:2015年桐乡市各级机关考试录用公务员第一批入围考察对象名单
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 备注 |
1 | 04202070321 | 赵剑伟 | 男 | 桐乡市人民法院 | 法警1 | |
2 | 04202062213 | 陈奕刚 | 男 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选1 | |
3 | 04202062729 | 金文 | 男 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选1 | |
4 | 04202062212 | 周洪杰 | 男 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选1 | |
5 | 04202071722 | 范天桥 | 男 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选1 | |
6 | 04202063512 | 彭梦垚 | 女 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选2 | |
7 | 04202062529 | 冯枭 | 女 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选2 | |
8 | 04202071006 | 曹黎 | 女 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选2 | |
9 | 04202064413 | 李登续 | 男 | 桐乡市人民检察院 | 检察官预备人选1 | |
10 | 04202060802 | 马秋霞 | 女 | 桐乡市人民检察院 | 检察官预备人选2 | |
11 | 04202064501 | 周红瑜 | 女 | 桐乡市人民检察院 | 检察官预备人选3 | |
12 | 04202071201 | 曹佳雪 | 女 | 桐乡市经济和信息化局 | 科员 | |
13 | 04202062104 | 朱家宝 | 男 | 桐乡市教育局 | 教育管理2 | |
14 | 04301072519 | 孟林学 | 男 | 桐乡市公安局 | 民警1 | |
15 | 04301072613 | 谷丽 | 女 | 桐乡市公安局 | 英语翻译 | |
16 | 04301072730 | 刘令蔚 | 男 | 桐乡市公安局 | 网络安全管理1 | |
17 | 04301072414 | 蒋银洲 | 男 | 桐乡市公安局 | 网络安全管理1 | |
18 | 04202064318 | 张丹依 | 女 | 桐乡市国土资源局 | 土地管理 | |
19 | 04202072119 | 卢闰 | 男 | 桐乡市国土资源局 | 土地管理 | |
20 | 04202063417 | 钱耀宗 | 男 | 桐乡市交通运输局 | 科员1 | |
21 | 04202071928 | 穆修怡 | 女 | 桐乡市交通运输局 | 科员2 | |
22 | 04202063003 | 陈梦扬 | 女 | 桐乡市农业经济局 | 科员1 | |
23 | 04202064327 | 钟立凡 | 男 | 桐乡市卫生局 | 卫生管理1 | |
24 | 04202070129 | 姚鑫倩 | 女 | 桐乡市卫生局 | 卫生管理2 | |
25 | 04202071305 | 刘小杰 | 男 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法1 | |
26 | 04202064116 | 周佳伟 | 男 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法1 | |
27 | 04202062730 | 徐佳希 | 男 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法1 | |
28 | 04202072216 | 陈丹璐 | 女 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法2 | |
29 | 04202072126 | 徐星月 | 女 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法2 | |
30 | 04202060115 | 周焱 | 女 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法2 | |
31 | 04202060612 | 鲍静 | 女 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法2 | |
32 | 04202060603 | 周丹丽 | 女 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法3 | |
33 | 04202064102 | 张驰 | 女 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法4 | |
34 | 04202070230 | 陆晓琰 | 男 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法5 | |
35 | 04202064304 | 沈梦涟 | 女 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法6 | |
36 | 04202062109 | 周炜 | 男 | 桐乡市市场监督管理局 | 基层执法1 | |
37 | 04202070528 | 沈芳萍 | 女 | 桐乡市市场监督管理局 | 基层执法2 | |
38 | 04202062216 | 汤国淼 | 男 | 桐乡市市场监督管理局 | 基层执法3 | |
39 | 04202060224 | 顾微 | 女 | 桐乡市市场监督管理局 | 基层执法4 | |
40 | 04202070811 | 晏振飞 | 男 | 桐乡市市场监督管理局 | 基层执法5 | |
41 | 04202061108 | 崔旦丹 | 女 | 桐乡市市场监督管理局 | 基层执法6 | |
42 | 04202062025 | 归沈菲 | 女 | 桐乡市市场监督管理局 | 基层执法7 | |
43 | 04202070225 | 潘驰婷 | 女 | 桐乡市市场监督管理局 | 基层执法8 | |
44 | 04202072223 | 徐伟 | 男 | 桐乡市质量技术监督局 | 质量管理 | |
45 | 04202071202 | 何妮倩 | 女 | 桐乡市旅游委员会 | 旅游市场营销 | |
46 | 04202072016 | 方莉 | 女 | 中共桐乡市委党校 | 科员1 | |
47 | 04202072205 | 任华中 | 男 | 中共桐乡市委党校 | 科员2 | |
48 | 04202063217 | 施高琼 | 女 | 桐乡市老干部活动中心 | 科员 | |
49 | 04202061227 | 邵焕 | 女 | 桐乡市劳动保障监察大队 | 科员 | |
50 | 04202062907 | 颜非 | 男 | 桐乡市就业管理服务处 | 科员1 | |
51 | 04202061328 | 高建平 | 男 | 桐乡市环境监察大队 | 科员 | |
52 | 04202061008 | 彭颖菁 | 女 | 桐乡市环境监察大队 | 科员 | |
53 | 04202071030 | 胡芳芳 | 女 | 桐乡市卫生监督所 | 卫生监督1 | |
54 | 04202061611 | 朱洋弢 | 男 | 桐乡市市场监督管理局稽查大队 | 基层稽查执法1 | |
55 | 04202060901 | 朱芳芳 | 女 | 桐乡市市场监督管理局稽查大队 | 基层稽查执法2 | |
56 | 04202061728 | 周一顺 | 男 | 桐乡市市场监督管理局稽查大队 | 基层稽查执法3 | |
57 | 04202070217 | 朱惠清 | 女 | 桐乡市市场监督管理局稽查大队 | 基层稽查执法4 | |
58 | 04202060401 | 叶丹薇 | 女 | 桐乡市质量技术监督稽查大队 | 质量监督 | |
59 | 04302073126 | 王君 | 男 | 桐乡市城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | |
60 | 04302073115 | 沈芳婷 | 女 | 桐乡市城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | |
61 | 04302073211 | 张胡赟 | 女 | 桐乡市城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | |
62 | 04302073219 | 邓佳 | 女 | 桐乡市城市管理行政执法大队 | 基层执法2 | |
63 | 04302073202 | 朱森霞 | 女 | 桐乡市城市管理行政执法大队 | 基层执法4 | |
64 | 04302073214 | 魏俐旭 | 女 | 桐乡市城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | |
65 | 04302073123 | 沈亚杰 | 女 | 桐乡市城市管理行政执法大队 | 基层执法5 | 个别项目缓检 |
66 | 04202063430 | 曹冰 | 男 | 桐乡市人民政府防汛防旱指挥部办公室 | 科员 | |
67 | 04202063115 | 罗行 | 男 | 桐乡市国土资源局乡镇国土资源所 | 土地管理1 | |
68 | 04202071319 | 吴丹慧 | 女 | 桐乡市国土资源局乡镇国土资源所 | 土地管理2 | |
69 | 04202061925 | 舒跃飞 | 男 | 桐乡市安全生产行政执法大队 | 安全执法监察 | |
70 | 04202064416 | 王旻洋 | 男 | 桐乡市街道机关 | 科员1 | |
71 | 04202061114 | 范春晓 | 男 | 桐乡市街道机关 | 科员3 | |
72 | 04202061710 | 吴孟骄 | 女 | 桐乡市镇机关 | 科员1 | |
73 | 04202070606 | 沈文超 | 男 | 桐乡市镇机关 | 科员2 | |
74 | 04202072110 | 管海良 | 男 | 桐乡市镇机关 | 科员3 | |
75 | 04202061526 | 沈洁 | 女 | 桐乡市镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | |
76 | 04202061306 | 沈磊 | 女 | 桐乡市镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | |
77 | 04202063126 | 胡锋平 | 男 | 桐乡市镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | |
78 | 04789073427 | 胡国明 | 男 | 桐乡市镇机关 | 优秀村干部“岗位2” |
中共桐乡市委组织部
桐乡市人力资源和社会保障局
桐乡市人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2015年桐乡市大学生村官择优选聘面谈成绩公告
点击分享此信息:
相关文章