2015年金华市市级机关考录公务员入围面试名单(体能测评后确定112人)
| 2015年金华市市级机关考试录用公务员入围面试人员(体能测评后确定112人) | |||||
| 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 总分 |
笔试 名次 |
体能 测评 |
| 钱阳 | 金华市公安局 | 交警(1) | 141 | 1 | 合格 |
| 金昊 | 金华市公安局 | 交警(1) | 130.8 | 3 | 合格 |
| 黄忠 | 金华市公安局 | 交警(1) | 130.3 | 4 | 合格 |
| 朱迅 | 金华市公安局 | 交警(1) | 129.8 | 5 | 合格 |
| 杜骋 | 金华市公安局 | 交警(1) | 127.9 | 6 | 合格 |
| 陈卓 | 金华市公安局 | 交警(1) | 127 | 7 | 合格 |
| 陈旭峰 | 金华市公安局 | 交警(2) | 122.8 | 1 | 合格 |
| 胡旭华 | 金华市公安局 | 交警(2) | 106.2 | 2 | 合格 |
| 袁波 | 金华市公安局 | 交警(3) | 133.6 | 2 | 合格 |
| 郑皓 | 金华市公安局 | 交警(3) | 132.9 | 3 | 合格 |
| 龚小宝 | 金华市公安局 | 交警(3) | 129.5 | 4 | 合格 |
| 吕璟勋 | 金华市公安局 | 交警(3) | 127.8 | 5 | 合格 |
| 项阳 | 金华市公安局 | 交警(3) | 127.2 | 6 | 合格 |
| 盛振洲 | 金华市公安局 | 交警(3) | 125.5 | 7 | 合格 |
| 李亚洁 | 金华市公安局 | 交警(4) | 137.1 | 1 | 合格 |
| 钟莉 | 金华市公安局 | 交警(4) | 134.3 | 3 | 合格 |
| 朱小顺 | 金华市公安局 | 交警(4) | 133.1 | 4 | 合格 |
| 韦菡洁 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 138.67 | 1 | 合格 |
| 童斯旷 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 135.67 | 2 | 合格 |
| 王佳雯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 135 | 3 | 合格 |
| 程挺 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 134.5 | 4 | 合格 |
| 邢晨鹏 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 132.33 | 5 | 合格 |
| 王顺超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 131.5 | 6 | 合格 |
| 方大海 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 128.5 | 7 | 合格 |
| 王佳鹭 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 127.67 | 8 | 合格 |
| 李朝阳 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 127.33 | 9 | 合格 |
| 张聪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 127.17 | 10 | 合格 |
| 童仕超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 126.83 | 11 | 合格 |
| 李振吉 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 126 | 12 | 合格 |
| 应琛 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 125.67 | 13 | 合格 |
| 吕干 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 123.17 | 14 | 合格 |
| 沈楠 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 122.83 | 15 | 合格 |
| 曹武超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 120.83 | 16 | 合格 |
| 张凯悦 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 120.33 | 17 | 合格 |
| 谢宁 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 120.17 | 18 | 合格 |
| 方荣 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 119.83 | 19 | 合格 |
| 应倩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 119.67 | 20 | 合格 |
| 金振威 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 119 | 21 | 合格 |
| 徐黄达 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 119 | 21 | 合格 |
| 王志航 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 116.83 | 23 | 合格 |
| 蒋程赢 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 116.5 | 24 | 合格 |
| 叶晓波 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 114.83 | 25 | 合格 |
| 方政和 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 113.67 | 26 | 合格 |
| 蒋卓艺 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 111 | 27 | 合格 |
| 余卓霖 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 110.83 | 28 | 合格 |
| 朱靖 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 110.5 | 29 | 合格 |
| 李文佳 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 109.83 | 30 | 合格 |
| 金皓 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 106.83 | 31 | 合格 |
| 汤善棋 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 106.67 | 32 | 合格 |
| 徐闫 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 142 | 1 | 合格 |
| 祝敏艺 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 139.83 | 2 | 合格 |
| 朱念慈 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 137.83 | 3 | 合格 |
| 楼婷 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 136.67 | 4 | 合格 |
| 陈晓翔 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 135.5 | 5 | 合格 |
| 朱增辉 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 130.67 | 6 | 合格 |
| 吕苏杭 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 127.33 | 7 | 合格 |
| 郑俊涛 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 127.17 | 8 | 合格 |
| 吴俊霖 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 126.5 | 9 | 合格 |
| 胡旭威 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 126 | 10 | 合格 |
| 孔玄杰 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 125.5 | 11 | 合格 |
| 周璐宁 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 125.33 | 12 | 合格 |
| 何威 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 123.5 | 13 | 合格 |
| 姚胜 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 122.17 | 14 | 合格 |
| 沈枫凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 120.83 | 15 | 合格 |
| 黄俊灵 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 120.67 | 16 | 合格 |
| 刘豪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 117.67 | 17 | 合格 |
| 胡奇峰 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 116.83 | 18 | 合格 |
| 汪邓璐 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 116.83 | 18 | 合格 |
| 胡锦南 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 116.17 | 20 | 合格 |
| 陈项 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 115.67 | 21 | 合格 |
| 郑璐 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 115.33 | 22 | 合格 |
| 施航 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 114.83 | 23 | 合格 |
| 方子辉 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 114 | 24 | 合格 |
| 楼俊威 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 114 | 24 | 合格 |
| 黄杰 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 113.67 | 26 | 合格 |
| 魏嘉明 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 112 | 27 | 合格 |
| 黄得晨 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 111.67 | 28 | 合格 |
| 陈倩飞 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 110.33 | 29 | 合格 |
| 丁凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 109.33 | 30 | 合格 |
| 吴昊燃 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 105.83 | 31 | 合格 |
| 杨柳白 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 105.5 | 32 | 合格 |
| 周佳晨 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 104 | 33 | 合格 |
| 施涛 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 95 | 34 | 合格 |
| 李倩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 140 | 1 | 合格 |
| 王铮 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 135 | 2 | 合格 |
| 骆成旻 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 131 | 3 | 合格 |
| 高威 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 130.5 | 4 | 合格 |
| 庄震 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 128.5 | 6 | 合格 |
| 胡伊璐 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 127.5 | 7 | 合格 |
| 池芳婷 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 127.33 | 8 | 合格 |
| 俞和村 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 127.17 | 9 | 合格 |
| 何杭健 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 126 | 10 | 合格 |
| 王铠 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 126 | 10 | 合格 |
| 陈康 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 125.5 | 12 | 合格 |
| 张振南 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 124.67 | 13 | 合格 |
| 于林浩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 123.33 | 14 | 合格 |
| 龚彬彬 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 123 | 15 | 合格 |
| 叶一鸣 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 120.5 | 16 | 合格 |
| 杨力 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 119.67 | 17 | 合格 |
| 朱航晨 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 117.83 | 18 | 合格 |
| 王念 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 117.33 | 19 | 合格 |
| 胡斌 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 117.17 | 20 | 合格 |
| 黄斌 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 116.33 | 21 | 合格 |
| 曹凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 115.67 | 22 | 合格 |
| 王凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 115.33 | 23 | 合格 |
| 王建超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 114.33 | 24 | 合格 |
| 章斯敏 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 113.67 | 25 | 合格 |
| 郑宏冠 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 113.17 | 26 | 合格 |
| 陈昱锟 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 111.17 | 27 | 合格 |
| 朱嘉俊 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 110.83 | 28 | 合格 |
| 方樱频 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 110.33 | 29 | 合格 |
| 陈叶阳 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 98.33 | 30 | 合格 |
阅读此文的人还阅读了
2015年浙江省公务员面试名单汇总
点击分享此信息:
相关文章


