2015年金华市市级机关考录公务员体能测评结果(117人)
2015年金华市市级机关考试录用公务员体能测评结果(117人)
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试名次 | 体能测评结果 |
钱阳 | 金华市公安局 | 交警(1) | 1 | 合格 |
卢毅 | 金华市公安局 | 交警(1) | 2 | 不合格 |
金昊 | 金华市公安局 | 交警(1) | 3 | 合格 |
黄忠 | 金华市公安局 | 交警(1) | 4 | 合格 |
朱迅 | 金华市公安局 | 交警(1) | 5 | 合格 |
杜骋 | 金华市公安局 | 交警(1) | 6 | 合格 |
陈卓 | 金华市公安局 | 交警(1) | 7 | 合格 |
叶俊 | 金华市公安局 | 交警(1) | 8 | 合格 |
徐劼 | 金华市公安局 | 交警(1) | 9 | 合格 |
陈旭峰 | 金华市公安局 | 交警(2) | 1 | 合格 |
胡旭华 | 金华市公安局 | 交警(2) | 2 | 合格 |
郑凌 | 金华市公安局 | 交警(3) | 1 | 放弃体能测评 |
袁波 | 金华市公安局 | 交警(3) | 2 | 合格 |
郑皓 | 金华市公安局 | 交警(3) | 3 | 合格 |
龚小宝 | 金华市公安局 | 交警(3) | 4 | 合格 |
吕璟勋 | 金华市公安局 | 交警(3) | 5 | 合格 |
项阳 | 金华市公安局 | 交警(3) | 6 | 合格 |
盛振洲 | 金华市公安局 | 交警(3) | 7 | 合格 |
吴佳兴 | 金华市公安局 | 交警(3) | 8 | 合格 |
李亚洁 | 金华市公安局 | 交警(4) | 1 | 合格 |
钟莉 | 金华市公安局 | 交警(4) | 3 | 合格 |
朱小顺 | 金华市公安局 | 交警(4) | 4 | 合格 |
韦菡洁 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 1 | 合格 |
童斯旷 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 2 | 合格 |
王佳雯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 3 | 合格 |
程挺 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 4 | 合格 |
邢晨鹏 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 5 | 合格 |
王顺超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 6 | 合格 |
方大海 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 7 | 合格 |
王佳鹭 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 8 | 合格 |
李朝阳 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 9 | 合格 |
张聪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 10 | 合格 |
童仕超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 11 | 合格 |
李振吉 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 12 | 合格 |
应琛 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 13 | 合格 |
吕干 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 14 | 合格 |
沈楠 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 15 | 合格 |
曹武超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 16 | 合格 |
张凯悦 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 17 | 合格 |
谢宁 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 18 | 合格 |
方荣 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 19 | 合格 |
应倩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 20 | 合格 |
金振威 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 21 | 合格 |
徐黄达 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 21 | 合格 |
王志航 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 23 | 合格 |
蒋程赢 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 24 | 合格 |
叶晓波 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 25 | 合格 |
方政和 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 26 | 合格 |
蒋卓艺 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 27 | 合格 |
余卓霖 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 28 | 合格 |
朱靖 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 29 | 合格 |
李文佳 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 30 | 合格 |
金皓 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 31 | 合格 |
汤善棋 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 32 | 合格 |
徐闫 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 1 | 合格 |
祝敏艺 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 2 | 合格 |
朱念慈 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 3 | 合格 |
楼婷 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 4 | 合格 |
陈晓翔 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 5 | 合格 |
朱增辉 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 6 | 合格 |
吕苏杭 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 7 | 合格 |
郑俊涛 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 8 | 合格 |
吴俊霖 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 9 | 合格 |
胡旭威 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 10 | 合格 |
孔玄杰 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 11 | 合格 |
周璐宁 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 12 | 合格 |
何威 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 13 | 合格 |
姚胜 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 14 | 合格 |
沈枫凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 15 | 合格 |
黄俊灵 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 16 | 合格 |
刘豪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 17 | 合格 |
胡奇峰 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 18 | 合格 |
汪邓璐 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 18 | 合格 |
胡锦南 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 20 | 合格 |
陈项 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 21 | 合格 |
郑璐 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 22 | 合格 |
施航 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 23 | 合格 |
方子辉 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 24 | 合格 |
楼俊威 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 24 | 合格 |
黄杰 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 26 | 合格 |
魏嘉明 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 27 | 合格 |
黄得晨 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 28 | 合格 |
陈倩飞 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 29 | 合格 |
丁凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 30 | 合格 |
吴昊燃 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 31 | 合格 |
杨柳白 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 32 | 合格 |
周佳晨 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 合格 |
施涛 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 34 | 合格 |
李倩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 1 | 合格 |
王铮 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 2 | 合格 |
骆成旻 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 3 | 合格 |
高威 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 4 | 合格 |
庄震 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 6 | 合格 |
胡伊璐 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 7 | 合格 |
池芳婷 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 8 | 合格 |
俞和村 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 9 | 合格 |
何杭健 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 10 | 合格 |
王铠 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 10 | 合格 |
陈康 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 12 | 合格 |
张振南 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 13 | 合格 |
于林浩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 14 | 合格 |
龚彬彬 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 15 | 合格 |
叶一鸣 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 合格 |
杨力 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 17 | 合格 |
朱航晨 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 18 | 合格 |
王念 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 19 | 合格 |
胡斌 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 20 | 合格 |
黄斌 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 21 | 合格 |
曹凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 22 | 合格 |
王凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 23 | 合格 |
王建超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 24 | 合格 |
章斯敏 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 25 | 合格 |
郑宏冠 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 26 | 合格 |
陈昱锟 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 27 | 合格 |
朱嘉俊 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 28 | 合格 |
方樱频 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 29 | 合格 |
陈叶阳 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 30 | 合格 |
阅读此文的人还阅读了
2015年金华市公安系统考录特警考察对象(29人)
点击分享此信息:
相关文章