地方站: 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水
您的当前位置:浙江省公务员考试网 >> 浙江公务员考试 >> 政策

特警专业技能科目测试标准

发布:2015-03-10    来源:硕文公务员资讯网 字号: | | 我要提问我要提问
  特警专业技能科目测试标准
专业技能测试科目标准
男子科目 女子科目
成绩(分) 3000米
(分.秒)
400米障碍跑
(分.秒)
成绩(分) 800米
(分.秒)
立定三级蛙跳(米)
100 11'00" 1'45"0 100  2'40" 7.00 
99 11'02" 1'45"5 99  2'41" 6.95 
98 11'04" 1'46"0 98  2'42" 6.90 
97 11'06" 1'46"5 97  2'43" 6.85 
96 11'08" 1'47"0 96  2'44" 6.80 
95 11'10" 1'47"5 95  2'45" 6.75 
94 11'12" 1'48"0 94  2'46" 6.70 
93 11'14" 1'48"5 93  2'47" 6.65 
92 11'16" 1'49"0 92  2'48" 6.60 
91 11'18" 1'49"5 91  2'49" 6.55 
90 11'20" 1'50"0 90  2'50" 6.50 
89 11'22" 1'50"5 89  2'51" 6.45 
88 11'24" 1'51"0 88  2'52" 6.40 
87 11'26" 1'51"5 87  2'53" 6.35 
86 11'28" 1'52"0 86  2'54" 6.30 
85 11'30" 1'52"5 85  2'55" 6.25 
84 11'32" 1'53"0 84  2'56" 6.20 
83 11'34" 1'53"5 83  2'57" 6.15 
82 11'36" 1'54"0 82  2'58" 6.10 
81 11'38" 1'54"5 81  2'59" 6.05 
80 11'40" 1'55"0 80  3'00" 6.00 
79 11'44" 1'55"5 79  3'01" 5.97 
78 11'48" 1'56"0 78  3'02" 5.94 
77 11'52" 1'56"5 77  3'03" 5.91 
76 11'56" 1'57"0 76  3'04" 5.88 
75 12'00" 1'57"5 75  3'05" 5.85 
74 12'04" 1'58"0 74  3'06" 5.82 
73 12'08" 1'58"5 73  3'07" 5.79 
72 12'12" 1'59"0 72  3'08" 5.76 
71 12'16" 1'59"5 71  3'09" 5.73 
70 12'20" 2'00"0 70  3'10" 5.70 
69 12'24" 2'01"5 69  3'12" 5.67 
68 12'28" 2'03"0 68  3'14" 5.64 
67 12'32" 2'04"5 67  3'16" 5.61 
66 12'36" 2'06"0 66  3'18" 5.58 
65 12'40" 2'07"5 65  3'20" 5.55 
64 12'44" 2'09"0 64  3'22" 5.52 
63 12'48" 2'10"5 63  3'24" 5.49 
62 12'52" 2'12"0 62  3'26" 5.46 
61 12'56" 2'13"5 61  3'28" 5.43 
60 13'00" 2'15"0 60  3'30" 5.40 


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.zjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-16
出版物经营及网络发行许可证号:新出发 苏A零字第 江027号
经营许可证编号:苏B2-20120087
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML