2015年中国气象局浙江地区校园招聘职位表
| 单位 | 具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 |
| 浙江省气象局 | 浙江省气象台 | 省级 | 预报 | 业务 | 气象学(天动方向) | 博士研究生 | 1 | |
| 预报 | 业务 | 气象学(雷达方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | ||||
| 浙江省气候中心 | 省级 | 气候诊断预测 | 业务 | 气候学 | 博士研究生 | 1 | ||
| 浙江省气象科学研究所 | 省级 | 海洋气象 | 科研 | 海洋气象 | 博士研究生 | 1 | ||
| 电力气象 | 科研 | 气象学 | 博士研究生 | 1 | ||||
| 浙江省气象服务中心 | 省级 | 公共信息 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
| 浙江省气象信息网络中心 | 省级 | 信息网络维护 | 业务 | 通信网络 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
| 数据处理与开发 | 业务 | 计算数学或计算机应用相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | 应具有大气科学相关专业学习经历 | |||
| 历史资料处理 | 业务 | 气象学或气象探测 | 硕士研究生及以上 | 1 | 具有较高的计算机应用要求,需现场提供开发应用成果 | |||
| 浙江省大气探测技术保障中心 | 省级 | 装备保障 | 业务 | 大气探测或计量 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
| 浙江省气象局财务核算中心 | 省级 | 会计 | 业务 | 会计 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
| 审计 | 业务 | 审计 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||||
| 杭州市气象局下属事业单位 | 市级 | 雷达监测分析 | 业务 | 气象学相关专业 | 博士研究生 | 1 | ||
| 杭州市国家基准气候站 | 县级 | 综合探测 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
| 临安市气象局下属事业单位 | 县级 | 预报、服务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||
| 淳安县气象局下属事业单位 | 县级 | 预报、服务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||
| 临安大气本底污染监测站 | 县级 | 环境监测 | 业务 | 大气科学或环境气象 | 本科及以上 | 1 | ||
| 宁波市气象台 | 市级 | 数值预报研发 | 业务 | 气象学 | 博士研究生 | 1 | ||
| 鄞州区气象局下属事业单位 | 县级 | 预报、服务 | 业务 | 大气科学相关专业 | 硕士研究生及以上 | 2 | ||
| 镇海区气象局下属事业单位 | 县级 | 预报、服务 | 业务 | 气象学、应用气象学、大气物理学与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
| 宁海县气象局下属事业单位 | 县级 | 大气科学类 | 业务 | 应用气象相关专业 | 本科及以上 | 1 | ||
| 象山县气象局下属事业单位 | 县级 | 应用气象 | 业务 | 应用气象相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
| 预报、服务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||||
| 温州市气象局下属事业单位 | 市级 | 预报 | 业务 | 大气科学、气象学、大气物理与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
| 平阳县气象局下属事业单位 | 县级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||
| 瑞安市气象局下属事业单位 | 县级 | 预报 | 业务 | 大气科学相关专业 | 本科及以上 | 1 | ||
| 泰顺县气象局下属事业单位 | 县级 | 预报 | 业务 | 大气科学相关专业 | 本科及以上 | 1 | ||
| 湖州市气象局下属事业单位 | 市级 | 预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 要求有环境气象专业知识背景 | |
| 网络 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 要求有较强的计算机网络技术水平 | |||
| 嘉善县气象局下属事业单位 | 县级 | 预报、服务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||
| 海盐县气象局下属事业单位 | 县级 | 预报、服务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||
| 绍兴市气象局下属事业单位 | 市级 | 预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
| 绍兴市柯桥区气象局下属事业单位 | 县级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||
| 诸暨市气象局下属事业单位 | 县级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 | ||
| 金华市气象局下属事业单位 | 市级 | 预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 2 | ||
| 义乌市气象局下属事业单位 | 县级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||
| 武义县气象局下属事业单位 | 县级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||
| 衢州市气象局下属事业单位 | 市级 | 预报、服务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 | ||
| 常山县气象局下属事业单位 | 县级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||
| 江山市气象局下属事业单位 | 县级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||
| 舟山市气象局下属事业单位 | 市级 | 预报、服务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||
| 嵊泗县气象局下属事业单位 | 县级 | 预报、服务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 | ||
| 台州气象站 | 县级 | 预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
| 气象服务或软件开发 | 业务 | 气象学相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||||
| 玉环县气象局下属事业单位 | 县级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||
| 天台县气象局下属事业单位 | 县级 | 气象服务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||
| 仙居县气象局下属事业单位 | 县级 | 预报、服务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 | ||
| 大陈气象站 | 县级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||
| 丽水市气象局下属事业单位 | 市级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 | ||
| 庆元县气象局下属事业单位 | 县级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | ||
| 龙泉市气象局下属事业单位 | 县级 | 应用气象 | 业务 | 应用气象 | 本科及以上 | 1 | ||
| 合计 | 58 |
阅读此文的人还阅读了
2015年中国气象局校园招聘启事
点击分享此信息:
相关文章
相关问题 
