2015年国考报名进入第十日 浙江最高竞争比1153:1
2015国家公务员考试报名已进入第9天,2015年国家公务员考试报名时间为10月15日-10月24日,考生要抓紧时间报名。(报名通道:2015年国家公务员考试报名入口)
截至24日8时,招录竞争比例最高的职位为宁波海关监管一,招录6人,通过人数为6918人,竞争比例1153:1,创浙江招录比例目前最高!
浙江公务员考试网(http://ww.zjgwyw.org/)提醒各位考生,热门职位通常报考条件比较宽松,必然会带来高竞争压力,考生在报考此类职位时一定要再三思量,切莫盲目跟风。已经报考了热门岗位的考生也不要怕,只要认真备考,你就比别人技高一筹。认真结合2015年国家公务员考试通用教材备考,将其中的解题方法和思维方式烂熟于心,相信自己可以成公。
报名通过审核人数最多的十大职位主要集中在宁波海关、国家统计局浙江调查队、宁波市国家税务局等,具体信息如下:
阅读此文的人还阅读了
2015国家公务员考试或将成史上最易考取年
截至24日8时,招录竞争比例最高的职位为宁波海关监管一,招录6人,通过人数为6918人,竞争比例1153:1,创浙江招录比例目前最高!
浙江公务员考试网(http://ww.zjgwyw.org/)提醒各位考生,热门职位通常报考条件比较宽松,必然会带来高竞争压力,考生在报考此类职位时一定要再三思量,切莫盲目跟风。已经报考了热门岗位的考生也不要怕,只要认真备考,你就比别人技高一筹。认真结合2015年国家公务员考试通用教材备考,将其中的解题方法和思维方式烂熟于心,相信自己可以成公。
报名通过审核人数最多的十大职位主要集中在宁波海关、国家统计局浙江调查队、宁波市国家税务局等,具体信息如下:
报名通过审核人数最多的十大职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
行政 | 531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管一 | 701001005 | 6 | 6918 | 1153:1 |
行政 | 531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 综合文秘 | 701001002 | 3 | 1224 | 408:1 |
法管 | 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局杭州调查队副主任科员及以下2 | 901711005 | 1 | 968 | 968:1 |
行政 | 364 | 宁波市国家税务局 | 鄞州区国家税务局 | 区局办公室科员 | 701004008 | 1 | 889 | 889:1 |
行政 | 531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 法律法规 | 701001001 | 3 | 859 | 286.33:1 |
行政 | 531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 技术 | 701001003 | 6 | 818 | 136.33:1 |
行政 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 中国民用航空温州安全监督管理局 | 空中交通管理处通导工作主任科员及以下 | 701009003 | 1 | 738 | 738:1 |
行政 | 339 | 浙江省国家税务局 | 武义县国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 701046001 | 2 | 712 | 356:1 |
行政 | 339 | 浙江省国家税务局 | 湖州市国家税务局直属单位 | 基层税务分局科员(一) | 701030001 | 2 | 654 | 327:1 |
行政 | 339 | 浙江省国家税务局 | 义乌市国家税务局 | 稅源管理科科员 | 701042002 | 2 | 648 | 324:1 |
报名竞争最激烈的十大职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
行政 | 531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管一 | 701001005 | 6 | 6918 | 1153:1 |
法管 | 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局杭州调查队副主任科员及以下2 | 901711005 | 1 | 968 | 968:1 |
行政 | 364 | 宁波市国家税务局 | 鄞州区国家税务局 | 区局办公室科员 | 701004008 | 1 | 889 | 889:1 |
行政 | 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 中国民用航空温州安全监督管理局 | 空中交通管理处通导工作主任科员及以下 | 701009003 | 1 | 738 | 738:1 |
行政 | 529 | 杭州海关 | 温州海关 | 海关稽查(二) | 701003002 | 1 | 565 | 565:1 |
行政 | 339 | 浙江省国家税务局 | 海宁市国家税务局 | 办公室科员 | 701028005 | 1 | 535 | 535:1 |
行政 | 339 | 浙江省国家税务局 | 德清县国家税务局 | 稅源管理科科员 | 701031001 | 1 | 533 | 533:1 |
行政 | 339 | 浙江省国家税务局 | 义乌市国家税务局 | 办公室科员 | 701042004 | 1 | 494 | 494:1 |
行政 | 879 | 浙江省邮政管理局 | 金华市邮政管理局 | 主任科员以下 | 601003001 | 1 | 451 | 451:1 |
行政 | 531 | 宁波海关 | 隶属海关缉私分局 | 侦查(一) | 701002003 | 1 | 418 | 418:1 |
阅读此文的人还阅读了
2015国家公务员考试或将成史上最易考取年
点击分享此信息:
相关文章