2014年杭州市公安局考录公务员拟录用名单公示
根据2014年杭州市各级机关考试录用公务员公告规定,浙江公务员考试网(http://ww.zjgwyw.org/)现将2014年杭州市公安局拟录用人员名单予以公示。
公示时间:2014年9月30日-10月6日
监督电话:0571-85252613
公示名单:
阅读此文的人还阅读了
丽水市庆元县95人吃空饷被清理 公务员占11名
公示时间:2014年9月30日-10月6日
监督电话:0571-85252613
公示名单:
序号 | 拟录用名单 | 性别 | 准考证号码 | 毕业院校或工作单位 | 报考单位 | 报考职位 | 备注 |
1 | 傅朝刚 | 男 | 01101011904 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 杭州市公安局 | 人民警察1 | |
2 | 范庆君 | 男 | 01101013121 | 浙江省宁波市镇海区经合局(编外) | 杭州市公安局 | 人民警察1 | |
3 | 俞永胜 | 男 | 01101010623 | 杭州中美华东制药有限公司 | 杭州市公安局 | 人民警察1 | |
4 | 李超捷 | 男 | 01101012826 | 杭州变建电气工程有限公司 | 杭州市公安局 | 人民警察2 | |
5 | 王灵强 | 男 | 01101010626 | 浙江省人事考试办公室(编外) | 杭州市公安局 | 人民警察3 | |
6 | 朱哲楠 | 男 | 01101011225 | 杭州市西湖街道茅家埠村民委员会 | 杭州市公安局 | 人民警察4 | |
7 | 李勇锴 | 男 | 01101013112 | 杭州市高新区(滨江)房产管理中心 | 杭州市公安局 | 人民警察4 | |
8 | 曾海菲 | 女 | 01101012002 | 浙江大学地方合作处 | 杭州市公安局 | 人民警察5 | |
9 | 程玲玲 | 女 | 01101012706 | 待业 | 杭州市公安局 | 人民警察5 | |
10 | 王芳 | 女 | 01101012018 | 富阳市交通集团 | 杭州市公安局 | 人民警察6 | |
11 | 方涛 | 男 | 01101011903 | 安徽省皖南医学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(法医) | |
12 | 宣妙根 | 男 | 01101013113 | 西安交通大学应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(法医) | |
13 | 蔡鸿勇 | 男 | 01101012222 | 温州医科大学应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(法医) | |
14 | 方洲 | 男 | 01101010416 | 待业 | 杭州市公安局 | 人民警察(狱医) | |
15 | 黄晓慧 | 男 | 01101012913 | 杭州市余杭区第二人民医院 | 杭州市公安局 | 人民警察(狱医) | |
16 | 章明春 | 男 | 01101012807 | 杭州市余杭区运河街道社区卫生服务中心 | 杭州市公安局 | 人民警察(狱医) | |
17 | 徐春 | 男 | 01101011330 | 杭州工艺美术博物馆 | 杭州市公安局 | 人民警察(物证检验及鉴定) | |
18 | 贺铜虎 | 男 | 01101010109 | 杭州龙山化工有限公司 | 杭州市公安局 | 人民警察(物证检验及鉴定) | |
19 | 梅华祥 | 男 | 01101011111 | 浙江富兴海运有限公司 | 杭州市公安局 | 人民警察(船舶驾驶) | |
20 | 叶锦超 | 男 | 01101011605 | 中国地质大学应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(爆炸物品管理) | |
21 | 魏丁 | 男 | 01101011116 | 南京师范大学应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警1) | |
22 | 范宇 | 男 | 01101011809 | 阜阳师范学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警1) | |
23 | 潘晨峰 | 男 | 01101012325 | 杭州师范大学应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警1) | |
24 | 汪涛 | 男 | 01101012129 | 安徽省安庆师范学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警1) | |
25 | 许文成 | 男 | 01101012023 | 烟台大学应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警1) | |
26 | 余成业 | 男 | 01101011715 | 阜阳师范学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警2) | |
27 | 孙洪庆 | 男 | 01101012928 | 上海体育学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警2) | |
28 | 张显平 | 男 | 01101012021 | 牡丹江师范学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警2) | |
29 | 吴鹏程 | 男 | 01101012619 | 安徽省巢湖学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警2) | |
30 | 张康 | 男 | 01101013207 | 浙江大学应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警2) | |
31 | 周洪涛 | 男 | 01101010827 | 南京森林警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警3) | |
32 | 陈轶 | 男 | 01101010703 | 浙江工业大学应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警3) | |
33 | 郭计亭 | 男 | 01101011927 | 安徽农业大学应届毕业生 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警3) | |
34 | 裘陈杰 | 男 | 01101010401 | 浙江学思教育咨询有限公司 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警3) | |
35 | 陈锋 | 男 | 01101011415 | 浙江省司法行政培训中心 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警4) | |
36 | 施津津 | 男 | 01101011029 | 杭州市公安局交通警察支队滨江大队(编外) | 杭州市公安局 | 人民警察(特警4) | |
37 | 沈超 | 男 | 01101012003 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警4) | |
38 | 卜晨骜 | 男 | 01101010506 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警4) | |
39 | 翁永祥 | 男 | 01101013217 | 杭州市淳安县屏门乡人民政府 | 杭州市公安局 | 人民警察(特警4) | |
40 | 赵阳 | 男 | 01101012606 | 中国人民公安大学应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
41 | 高冠琪 | 男 | 01101012025 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
42 | 陆思冰 | 女 | 01101010405 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
43 | 金轶栋 | 男 | 01101010307 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
44 | 吴洁 | 女 | 01101011412 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
45 | 来嘉聪 | 女 | 01101012801 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
46 | 华睿 | 男 | 01101012227 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
47 | 许杰男 | 男 | 01101010415 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
48 | 刘育 | 男 | 01101013320 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
49 | 章潇 | 男 | 01101010926 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
50 | 周羚 | 女 | 01101010526 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
51 | 李方舟 | 男 | 01101010518 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
52 | 金英杰 | 男 | 01101012307 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
53 | 王旭超 | 男 | 01101010223 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
54 | 曹翰 | 男 | 01101011421 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
55 | 周豪 | 男 | 01101012529 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
56 | 陈一丁 | 男 | 01101011313 | 中国刑事警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
57 | 郑煜川 | 男 | 01101011409 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
58 | 潘祥 | 男 | 01101012022 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
59 | 俞杭杰 | 男 | 01101012316 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
60 | 徐一泓 | 女 | 01101010321 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
61 | 楼林炜 | 男 | 01101013026 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
62 | 蒋金鑫 | 男 | 01101013105 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
63 | 吴民 | 男 | 01101010803 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
64 | 王鑫恺 | 男 | 01101011119 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
65 | 邱周弢 | 男 | 01101010327 | 南京森林警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
66 | 余奇凯 | 男 | 01101010710 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
67 | 王志方 | 男 | 01101012629 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
68 | 钟俞晨 | 男 | 01101010929 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
69 | 孔迪颖 | 女 | 01101010325 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
70 | 徐佳宁 | 男 | 01101010925 | 南京森林警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
71 | 吴璐娜 | 女 | 01101013025 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
72 | 洪纬伦 | 男 | 01101011304 | 中国刑事警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
73 | 俞乐洋 | 男 | 01101010107 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
74 | 蒋吉飞 | 男 | 01101010222 | 中国刑事警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
75 | 陈香锋 | 男 | 01101012108 | 南京森林警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
76 | 袁家羽 | 男 | 01101012216 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
77 | 林世航 | 男 | 01101012820 | 南京森林警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
78 | 吴晓玮 | 男 | 01101010525 | 南京森林警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
79 | 陈其燊 | 男 | 01101012122 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
80 | 沈烨斐 | 女 | 01101012923 | 南京森林警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
81 | 章睿 | 男 | 01101011816 | 南京森林警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
82 | 吕叶烨 | 男 | 01101011212 | 待业 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
83 | 刘际洲 | 男 | 01101013102 | 待业 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
84 | 孙东良 | 男 | 01101011011 | 待业 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | |
85 | 虞烽波 | 男 | 01101012524 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
86 | 纪锦军 | 男 | 01101010515 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
87 | 王建洋 | 男 | 01101012009 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
88 | 郑涛 | 男 | 01101010706 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
89 | 陈梦田 | 男 | 01101011525 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
90 | 蔡烨玲 | 女 | 01101012511 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
91 | 魏巍 | 男 | 01101012521 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
92 | 俞丞琦 | 男 | 01101013103 | 中国人民公安大学应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
93 | 陈宏亮 | 男 | 01101011704 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
94 | 孙杰 | 男 | 01101011320 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
95 | 钱伟斌 | 男 | 01101012530 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
96 | 洪伟 | 男 | 01101011201 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
97 | 孔培云 | 男 | 01101011215 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
98 | 周航 | 男 | 01101012525 | 中国刑事警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
99 | 丁敏雅 | 女 | 01101012911 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
100 | 蒋斌 | 男 | 01101012830 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
101 | 章祺 | 女 | 01101012322 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
102 | 彭煌军 | 男 | 01101010501 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
103 | 蔡世超 | 男 | 01101010108 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
104 | 房于盛 | 男 | 01101012818 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
105 | 孙怀中 | 女 | 01101011130 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
106 | 沈俊烨 | 男 | 01101013117 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
107 | 黄俊杰 | 男 | 01101012621 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
108 | 傅烨阳 | 男 | 01101012418 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
109 | 马康明 | 男 | 01101012111 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
110 | 邱义龙 | 男 | 01101013321 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
111 | 翁寿程 | 男 | 01101011129 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
112 | 来佳英 | 女 | 01101012001 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
113 | 汪健 | 男 | 01101012225 | 中国刑事警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
114 | 李刚 | 男 | 01101011505 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
115 | 陆嘉楠 | 男 | 01101013110 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
116 | 庞宇舟 | 男 | 01101012905 | 待业 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
117 | 冯斯盛 | 男 | 01101010713 | 中国刑事警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | |
118 | 徐鹏俊 | 男 | 01101012811 | 待业 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
119 | 陈斌皓 | 男 | 01101013310 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
120 | 赵思桦 | 女 | 01101012918 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
121 | 陈国庆 | 男 | 01101012214 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
122 | 何毅诚 | 男 | 01101011424 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
123 | 徐连祺 | 男 | 01101012613 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
124 | 翁祥 | 男 | 01101012308 | 浙江省建德市公安局协警 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
125 | 俞叶霄 | 男 | 01101012218 | 中国人民公安大学应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
126 | 赵峰 | 男 | 01101011027 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
127 | 王振宇 | 男 | 01101012017 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
128 | 钱昌勇 | 男 | 01101011601 | 中国人民公安大学应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
129 | 华晓阳 | 男 | 01101013123 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
130 | 沈泗佳 | 男 | 01101010316 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
131 | 黄帅宇 | 男 | 01101010616 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
132 | 谢斐杰 | 男 | 01101010618 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
133 | 费环超 | 女 | 01101012221 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
134 | 吴锡勤 | 男 | 01101010326 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
135 | 汪晓迪 | 男 | 01101012425 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
136 | 陈伟平 | 男 | 01101012201 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
137 | 王张炜 | 男 | 01101010902 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
138 | 陈威圳 | 男 | 01101011208 | 铁道警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
139 | 张泽南 | 男 | 01101011710 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
140 | 金梦杰 | 男 | 01101010524 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
141 | 吴奇有 | 男 | 01101012413 | 中国刑事警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
142 | 丁荥杰 | 男 | 01101011915 | 中国人民公安大学应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
143 | 骆杭峰 | 男 | 01101012211 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
144 | 方淀 | 男 | 01101012403 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
145 | 姜骏伟 | 男 | 01101012128 | 南京森林警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
146 | 郑干 | 男 | 01101013006 | 中国人民公安大学应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
147 | 顾栋波 | 男 | 01101010513 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
148 | 潘攀 | 男 | 01101012313 | 浙江警察学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 | |
149 | 孟郑凯瑞 | 男 | 01101010425 | 天津公安警官职业学院应届毕业生 | 杭州市公安局 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察3 |
阅读此文的人还阅读了
丽水市庆元县95人吃空饷被清理 公务员占11名
点击分享此信息:
相关问题