衢州市市属事业单位赴省内高校招聘237人公告
衢州市市属事业单位赴省内高校招聘优秀毕业生、紧缺人才的公告
为满足衢州市市属事业单位对工作人员的需求,优化事业单位人员结构,提高事业单位人员素质,进一步推进人事制度改革。根据《衢州市市属事业单位紧缺专业、特殊岗位认定和优秀人才外招办法(试行)的通知》(衢市人劳公〔2008〕148号)精神,浙江公务员考试网(ww.zjgwyw.org)现将衢州市市属事业单位赴省内高校招聘优秀毕业生、紧缺人才公告如下:一、招聘计划
根据各单位申报需求,经审核, 衢州市市属事业单位赴省内高校招聘优秀毕业生、紧缺人才237人。(具体计划详见附表)。
二、招聘的范围
面向2013届、2014届浙江大学、浙江工业大学、浙江财经大学会计类专业、浙大城市学院医学类专业、浙江传媒学院播音与主持艺术专业的优秀毕业生。
三、报考条件
1、遵守国家宪法、法律、法规;
2、愿意履行事业单位工作人员的义务,遵守纪律,品行端正;
3、身体健康;
4、符合招聘岗位所需的其他资格条件。
四、招聘程序和办法
贯彻公开、平等、竞争、择优的原则,坚持德才兼备的用人标准,采用按单位按岗位的办法,按照报名、面试、体检、考核、录用等程序进行招聘。
(一)发布招聘信息。2013年11月5日前市人力资源和社会保障局通过衢州市人力资源和社会保障局(网址:www.qzrls.com)、衢州人才网(网址:www.qzrcw.com)、浙江大学就业网、浙江工业大学就业网、浙江财经大学就业网、浙江城市学院就业网、浙江传媒学院就业网向社会发布招聘信息。
(二)组织报名。
1、报名时间和地点: 2013年11月中旬在浙江大学,具体时间近期确定后公告。
2、报名者需带材料:身份证、2013届的考生凭学历证书和在校期间的成绩单、2014届的考生凭学校核发的就业推荐表和成绩单。
(三)资格审查:用人单位根据报考者提供的资料进行资格审查。
报考者提供的资料必须真实可靠,如有弄虚作假、材料不实,一律取消录用资格。
(四)面试
1.用人单位根据考生提供的资料进行筛选参加面试人选。参加面试的考生于报名次日在浙大校园内进行面试,面试详细地点另行通知。
2.博士毕业生、浙大硕士研究生、毕业于具有博士授予点专业的浙江工业大学、浙江财经大学、浙大城市学院、浙江传媒学院的硕士研究生,面试形式为:通过洽谈形式确定拟录用对象;其他人员面试形式为:结构化面试形式确定拟录用对象。
3.报考衢州一中、衢州二中、衢州市实验学校教师岗位的考生以学科课堂教学方式考察考生的教学能力,用人单位在招聘期间确定面试对象,并通知考生届时来衢州面试。
4.面试成绩满分为100分,面试合格分为60分。面试不合格者,不能列入体检、考察对象。
5.面试的命题和面试组织工作由市人力资源和社会保障局与用人单位统一组织实施。
(五)体检。
1、对拟录用考生进行体检,体检时间由各用人单位另行通知。
2、体检标准:体检标准参照《浙江省人事厅、浙江省卫生厅转发人事部卫生部关于印发<公务员录用体检通用标准(试行)>的通知》(浙人公〔2005〕68号)及国家人社部、卫生部《修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉》。岗位有特殊要求,按行业体检标准执行。
3、报考人员不按规定的时间、地点参加体检,视作放弃体检。
4、报考人员放弃体检的,视作放弃录用资格。报考人员放弃体检或体检不合格依次替补,体检工作在纪检人员的监督下由用人单位组织实施。
(七)考核。考核按衢委办(2007)90号文件和参照公务员招考考核办法,事业单位招聘的基本条件和用人单位招聘岗位要求的具体条件和标准执行。
考核不合格可依次替补。
(八)录用。经考试、体检、考核择优确定的录用对象,公示7个工作日无异议后,2013届毕业生由市人力资源和社会保障局发录用通知书,办理相关录用手续;2014届毕业生由用人单位与录用对象签订毕业生就业协议书,录用对象须在2014年9月30日前按期取得毕业生书,并办理相关录用手续,如不能如期取得毕业证者取消录用资格。录用前放弃、取消录用者可依次替补,整个招聘过程中替补只限一次。
五、严肃纪律、抓好落实。
事业单位公开招聘工作政策性强、涉及面广、社会影响大,要突出公开、公平、公正的原则,在招聘过程的每个环节中,严格按照2006年人事部 (第6号)、浙人才[2007]184号、衢委办[2007]90号文件要求执行,自觉接受广大考生、社会各界、新闻媒体及纪检部门的监督。严肃纪律、严防弄虚作假、徇私舞弊,确保招聘工作的顺利进行。
附: 衢州市市属事业单位公开招聘工作人员计划表
衢州市人力资源和社会保障局
衢州市市属事业单位公开招聘工作人员计划表
单位名称 | 招考计划 | 学历要求 | 专业要求 | 岗位名称 | 岗位代码 | 其它资格条件 |
市执法局下属市城市管理服务中心 | 2 | 本科及以上 | 动物医学专业 | 市区犬类留验场所管理员岗位 | 1 | |
市药监局下属衢州市食品药品检验所 | 1 | 本科及以上 | 药学、药物分析、分析化学 | 药品检验岗位 | 1 | |
1 | 本科及以上 | 食品检验相关专业 | 食品检验岗位 | 2 | ||
衢州市人力社保局信息中心 | 1 | 本科及以上 | 通讯工程或电子信息工程 | 系统运维岗位 | 1 | |
1 | 本科及以上 | 软件工程或计算机科学与技术 | 软件开发岗位 | 2 | ||
衢州市劳动能力鉴定中心 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 劳动能力鉴定岗位 | 1 | |
衢州市绿色产业集聚区人力资源保障所 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 综合服务岗位 | 1 | |
1 | 本科及以上 | 财会专业 | 财务管理岗位 | 2 | ||
市交通局下属柯城公路管理段 | 1 | 本科及以上 | 文秘及相关专业 | 文秘岗位 | 1 | |
衢州广播电视大学 | 2 | 本科及以上 | 财务管理、会计专业 | 财会教师 | 1 | |
1 | 硕士研究生 | 计算机 | 计算机教师 | 2 | ||
1 | 硕士研究生 | 电子商务 | 电子商务教师 | 3 | ||
衢州绿色产业集聚区规划编制中心 | 1 | 本科及以上 | 城市规划 | 规划设计管理 | 1 | |
1 | 本科及以上 | 建设类 | 工程建设管理 | 2 | ||
市国资委下属市国有企业监事管理中心 | 1 | 硕士研究生 | 文科类 | 文秘 | 1 | 有较好的文字功底,英语达到六级以上水平 |
市规划局下属衢州市城乡规划编制中心 | 2 | 硕士研究生 | 城市规划 | 城乡规划编制岗位 | 1 |
衢州市市属事业单位公开招聘工作人员计划表
单位名称 | 招考计划 | 学历要求 | 专业要求 | 岗位名称 | 岗位代码 | 其它资格条件 |
市住建局下属衢州市房地产管理处 | 1 | 本科及以上 | 土木工程专业 | 工程管理 | 1 | |
1 | 研究生 | 工程管理 | 工程管理 | 2 | ||
市住建局下属衢州市市政工程管理处 | 1 | 本科及以上 | 桥梁与隧道工程专业 | 市政工程管理 | 1 | |
市住建局下属衢州市园林管理处 | 1 | 本科及以上 | 园林专业或园艺专业 | 园林工程管理 | 1 | |
2 | 本科及以上 | 植保专业 | 养护管理 | 2 | ||
市住建局下属衢州市建设职业学校 | 1 | 本科及以上 | 教育学专业或土木工程专业 | 教学管理 | 1 | |
市住建局下属衢州市政府投资项目建设中心 | 2 | 研究生 | 建筑学 | 工程技术管理 | 1 | |
1 | 研究生 | 建筑结构类相关专业 | 工程技术管理 | 2 | ||
1 | 研究生 | 建筑结构类相关专业 | 工程管理 | 3 | ||
1 | 研究生 | 电气及自动化相关专业 | 工程技术管理 | 4 | ||
1 | 研究生 | 建筑经济类相关专业 | 合同造价管理 | 5 | ||
市住建局下属衢州市建设造价管理站 | 1 | 研究生 | 工程管理 | 造价管理 | 1 | |
衢州日报社 | 1 | 本科及以上 | 会计与财务 | 财务管理 | 1 | |
2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术或软件工程 | 软件工程师 | 2 | ||
市广播电视总台 | 1 | 本科及以上 | 播音与主持艺术(英汉双语播音方向) | 电视播音员 | 1 | 2014年应届毕业生,大学英语六级,普通话一级乙等,形象气质俱佳 |
衢州一中 | 2 | 本科及以上 | 语文 | 高中语文教师 | 1 | |
1 | 本科及以上 | 数学 | 高中数学教师 | 2 | ||
1 | 本科及以上 | 英语 | 高中英语教师 | 3 | ||
1 | 本科及以上 | 地理 | 高中地理教师 | 4 | ||
1 | 本科及以上 | 化学 | 高中化学教师 | 5 |
衢州市市属事业单位公开招聘工作人员计划表
单位名称 | 招考计划 | 学历要求 | 专业要求 | 岗位名称 | 岗位代码 | 其它资格条件 |
衢州二中 | 1 | 本科及以上 | 语文 | 高中语文教师 | 1 | |
1 | 本科及以上 | 英语 | 高中英语教师 | 2 | ||
2 | 本科及以上 | 化学 | 高中化学教师 | 3 | ||
1 | 本科及以上 | 体育 | 高中体育教师 | 4 | ||
1 | 本科及以上 | 政治 | 高中政治教师 | 5 | ||
1 | 本科及以上 | 美术 | 高中美术教师 | 6 | ||
市实验学校 | 3 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语教育、汉语、语文教育、汉语言、对外汉语、初等教育、小学教育等 | 中小学语文教师 | 1 | 师范类或取得教师资格考试合格证的优秀应届毕业生 |
3 | 本科及以上 | 数学与应用数学、数学教育等 | 初中数学教师 | 2 | ||
2 | 本科及以上 | 科学教育、物理学、物理教育、应用物理学、化学、化学教育、应用化学、化学生物学、生物科学、生物教育、生物科学与生物技术等 | 中小学科学教师 | 3 | ||
3 | 本科及以上 | 英语教育、应用英语、英语等 | 中小学英语教师 | 4 | ||
3 | 本科及以上 | 体育学、体育教育、竞技体育、运动训练、社会体育、体育保健等 | 中小学体育教师 | 5 | ||
1 | 本科及以上 | 思想政治教育、历史教育、政治教育、地理教育、人文教育、历史学等 | 初中社政教师 | 6 | ||
1 | 本科及以上 | 计算机科学教育、计算机科学与技术、计算机及应用、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机系统维护、计算机信息管理、网络系统管理、现代教育技术、计算机教育、摄影摄像技术、音像技术、教育技术学等 | 中小学信息教师 | 7 |
衢州市市属事业单位公开招聘工作人员计划表
单位名称 | 招考计划 | 学历要求 | 专业要求 | 岗位名称 | 岗位代码 | 其它资格条件 |
衢州人民医院 | 1 | 硕士研究生 | 肝病或传染病学 | 感染科医生 | 1 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 |
1 | 硕士研究生 | 生殖内分泌学或妇产科学 | 产科医生 | 2 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 妇科医生 | 3 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 神经外科学 | 神经外科医生 | 4 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
2 | 硕士研究生 | 重症医学、临床医学、麻醉学、急诊医学 | 重症医学科医生 | 5 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
2 | 硕士研究生 | 骨科学 | 骨科医生 | 6 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 泌尿外科学 | 泌尿外科医生 | 7 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 血管外科学 | 血管外科医生 | 8 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
2 | 硕士研究生 | 普外科学 | 普外科医生 | 9 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
2 | 硕士研究生 | 心内科学 | 心内科医生 | 10 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 神经内科学 | 神经内科医生 | 11 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 肾内科学 | 肾内科医生 | 12 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 血液病学 | 血液科医生 | 13 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 肿瘤内科学 | 肿瘤内科医生 | 14 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 消化内科学 | 消化内科医生 | 15 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 |
衢州市市属事业单位公开招聘工作人员计划表
单位名称 | 招考计划 | 学历要求 | 专业要求 | 岗位名称 | 岗位代码 | 其它资格条件 |
衢州人民医院 | 1 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 麻醉科医生 | 16 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 |
2 | 硕士研究生 | 急诊医学、临床医学、重症医学、麻醉学 | 急诊科医生 | 17 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 中医学 | 中医科医生 | 18 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
2 | 硕士研究生 | 口腔医学 | 口腔科医生 | 19 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 眼科学 | 眼科医生 | 20 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 医学检验 | 检验技师 | 21 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
2 | 硕士研究生 | 病理学或临床医学 | 病理科医生 | 22 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 医学物理或核物理学 | 放疗科技师 | 23 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 耳鼻喉科学 | 耳鼻喉科医生 | 24 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
4 | 硕士研究生 | 医学影像 | 放射科医生 | 25 | 2014年应届毕业生,30周岁以下 | |
衢州市中医院 | 1 | 本科 | 医学检验 | 检验技师 | 1 | 应届毕业生, |
5 | 本科 | 护理(助产) | 护理人员 | 2 | 应届毕业生 | |
1 | 本科 | 医学影像 | 超声科医师 | 3 | 应届毕业生 | |
1 | 本科 | 医学影像 | 放射技术 | 4 | 应届毕业生 | |
1 | 本科 | 临床医学、病理学 | 病理科 | 5 | 应届毕业生 | |
2 | 本科 | 全科医学 | 全科医师 | 6 | 应届毕业生 |
衢州市市属事业单位公开招聘工作人员计划表
单位名称 | 招考计划 | 学历要求 | 专业要求 | 岗位名称 | 岗位代码 | 其它资格条件 |
衢州市中医医院 | 1 | 本科 | 眼科(中医) | 眼科医师 | 7 | 应届毕业生 |
1 | 硕士研究生 | 中医学、中西医结合、外科学 | 肛肠科医师 | 8 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 中医学、中西医结合、外科学 | 整形烧伤科医师 | 9 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 中医学、中西医结合、神经外科学 | 神经外科医师 | 10 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 中医学、中西医结合、呼吸内科学 | 呼吸内科医师 | 11 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 中医学、中西医结合、重症医学 | 重症医学医师 | 12 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 中医学、中西医结合、肾内科学 | 肾内科医师 | 13 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 中医学、中西医结合、肿瘤内科学 | 肿瘤内科医师 | 14 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 中医学、中西医结合、内科学 | 内分泌科医师 | 15 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 中医学、中西医结合、神经内科学 | 神经内科医师 | 16 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 中医学、中西医结合 | 肝胆外科医师 | 17 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 中医学、中西医结合、外科学 | 心胸外科医师 | 18 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 中医骨伤、中西医结合、骨伤科学 | 骨外科医师 | 19 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 中医学、中西医结合 | 康复科医师 | 20 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 针灸推拿 | 针推科医师 | 21 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 口腔医学 | 口腔科医师 | 22 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 皮肤病学(中医) | 皮肤科医师 | 23 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 中医眼科 | 眼科医师 | 24 | 应届毕业生,30周岁以下 | |
1 | 硕士研究生 | 病理学 | 病理科医师 | 25 | 应届毕业生,30周岁以下 |
衢州市市属事业单位公开招聘工作人员计划表
单位名称 | 招考计划 | 学历要求 | 专业要求 | 岗位名称 | 岗位代码 | 其它资格条件 |
衢州职业技术学院 | 3 | 硕士研究生 | 护理学 | 专任教师 | 1 | |
1 | 硕士研究生 | 艺术设计学(环艺方向) | 专任教师 | 2 | ||
1 | 硕士研究生 | 摄影摄像 | 专任教师 | 3 | ||
2 | 硕士研究生 | 会计学、金融学 | 专任教师 | 4 | ||
2 | 硕士研究生 | 工商管理(市场营销) | 专任教师 | 5 | ||
2 | 硕士研究生 | 企业管理(连锁经营管理、物流管理方向优先 | 专任教师 | 6 | ||
2 | 硕士研究生 | 英语(小语种优先) | 专任教师 | 7 | ||
4 | 硕士研究生 | 电气、电力、电子类 | 专任教师 | 8 | ||
3 | 硕士研究生 | 机械、数控类 | 专任教师 | 9 | ||
3 | 硕士研究生 | 汽车类 | 专任教师 | 10 | ||
1 | 硕士研究生 | 篮球、排球 | 专任教师 | 11 | ||
1 | 硕士研究生 | 羽毛球、网球 | 专任教师 | 12 | ||
衢州学院 | 2 | 博士 | 材料科学与工程类(高分子合成、加工方向) | 专任教师 | 1 | |
1 | 博士 | 高分子化学与物理 | 专任教师 | 2 | ||
3 | 博士 | 化学工程 | 专任教师 | 3 | ||
3 | 博士 | 动力工程及工程热物理 | 专任教师 | 4 |
衢州市市属事业单位公开招聘工作人员计划表
单位名称 | 招考计划 | 学历要求 | 专业要求 | 岗位名称 | 岗位代码 | 其它资格条件 |
衢州学院 | 3 | 博士 | 机械工程 | 专任教师 | 5 | |
2 | 博士 | 控制科学与工程类(机器人、检测技术与自动化装置方向) | 专任教师 | 6 | ||
1 | 博士 | 材料加工工程 | 专任教师 | 7 | ||
2 | 博士 | 土木工程类 | 专任教师 | 8 | ||
1 | 博士 | 交通工程类 | 专任教师 | 9 | ||
1 | 博士 | 土木工程类(建造与管理方向) | 专任教师 | 10 | ||
1 | 博士 | 管理科学与工程类 (工程建设方向) |
专任教师 | 11 | ||
1 | 博士 | 力学类 | 专任教师 | 12 | ||
1 | 博士 | 热能工程(建筑技术方向) | 专任教师 | 13 | ||
2 | 博士 | 电气工程类 | 专任教师 | 14 | ||
2 | 博士 | 控制科学与工程类 | 专任教师 | 15 | ||
2 | 博士 | 计算机科学与技术类(物联网方向) | 专任教师 | 16 | ||
1 | 博士 | 信息与通信工程类 | 专任教师 | 17 | ||
3 | 博士 | 工商管理 | 专任教师 | 18 | ||
2 | 博士 | 会计学/财务管理 | 专任教师 | 19 | ||
2 | 博士 | 教育学或学前教育学 | 专任教师 | 20 |
衢州市市属事业单位公开招聘工作人员计划表
单位名称 | 招考计划 | 学历要求 | 专业要求 | 岗位名称 | 岗位代码 | 其它资格条件 |
衢州学院 | 2 | 博士 | 课程与教学论 (语文、数学方向) |
专任教师 | 21 | |
2 | 博士 | 数学类 | 专任教师 | 22 | ||
1 | 博士 | 物理学 | 专任教师 | 23 | ||
2 | 博士 | 中国语言文学类 | 专任教师 | 24 | ||
3 | 博士 | 英语(语言学、文学、学科教学论方向) | 专任教师 | 25 | ||
5 | 博士 | 马克思主义与思想政治教育/哲学/社会学/伦理学/法学 | 专任教师 | 26 | ||
1 | 硕士研究生及以上 | 康复体育 | 专任教师 | 27 | ||
1 | 博士 | 教育学类 | 专任教师 | 28 | ||
1 | 博士 | 中国哲学 | 专任教师 | 29 | ||
1 | 硕士研究生 | 液压与气动技术相关专业 | 实验教师 | 30 | “211”、“985”工程高校毕业生或其他高校毕业生其学科(专业)在该校有博士授予权 | |
1 | 硕士研究生 | 机器人应用技术相关专业 | 实验教师 | 31 | ||
3 | 硕士研究生 | 建筑学/土木工程类 | 专任教师 | 32 | ||
2 | 硕士研究生 | 电气工程类或控制科学与工程类 | 专任教师 | 33 | ||
1 | 硕士研究生 | 物流管理 | 专任教师 | 34 | ||
1 | 硕士研究生 | 应用心理学 | 专任教师 | 35 | ||
3 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理 | 专任教师 | 36 |
衢州市市属事业单位公开招聘工作人员计划表
单位名称 | 招考计划 | 学历要求 | 专业要求 | 岗位名称 | 岗位代码 | 其它资格条件 |
衢州学院 | 1 | 硕士研究生 | 计算机应用技术 | 实验教师 | 37 | “211”、“985” 工程高校毕业生或其他高校毕业生其学科(专业)在该校有博士授予权 |
2 | 硕士研究生 | 音乐与舞蹈学类(管弦乐或音乐理论方向) | 专任教师 | 38 | ||
1 | 硕士研究生 | 学前教育学 | 专任教师 | 39 | ||
1 | 硕士研究生 | 物理学 | 实验教师 | 40 | ||
1 | 硕士研究生 | 现代教育技术 | 实验教师 | 41 | ||
1 | 硕士研究生 | 日语 | 专任教师 | 42 | ||
3 | 硕士研究生 | 英语(语言学、文学等) | 专任教师 | 43 | ||
5 | 硕士研究生 | 球类/田径/体育表演/体育教育训练/运动人体科学 | 专任教师 | 44 | ||
合计 | 237 |
点击分享此信息:
