2013年兰溪市部分医疗卫生事业单位招聘体检合格人员公告
2013年兰溪市部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员体检合格人员公告
根据《2013年兰溪市部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员的公告》的规定,浙江公务员考试网(ww.zjgwyw.org)现将体检合格人员公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 体检结果 |
| 1 | 张水鸿 | 女 | 市人民医院 | 合格 |
| 2 | 周小燕 | 女 | 市人民医院 | 合格 |
| 3 | 张 琦 | 女 | 市人民医院 | 合格 |
| 4 | 应飞浓 | 女 | 市人民医院 | 合格 |
| 5 | 郑慧芳 | 女 | 市人民医院 | 合格 |
| 6 | 姜亚娟 | 女 | 市人民医院 | 合格 |
| 7 | 陈 琳 | 女 | 市人民医院 | 合格 |
| 8 | 樊小红 | 女 | 市人民医院 | 合格 |
| 9 | 金玉英 | 女 | 市人民医院 | 合格 |
| 10 | 陈海燕 | 女 | 市人民医院 | 合格 |
| 11 | 孙 静 | 女 | 兰溪市中医院 | 合格 |
| 12 | 朱惠兰 | 女 | 兰溪市中医院 | 合格 |
| 13 | 王丽霞 | 女 | 兰溪市中医院 | 合格 |
| 14 | 汤肖肖 | 女 | 兰溪市中医院 | 合格 |
| 15 | 陈燕飞 | 女 | 兰溪市中医院 | 合格 |
| 16 | 姜黎黎 | 女 | 兰溪市中医院 | 合格 |
| 17 | 贺雪莲 | 女 | 兰溪市中医院 | 合格 |
| 18 | 龚艳芬 | 女 | 兰溪市中医院 | 合格 |
| 19 | 蒋 萌 | 女 | 兰溪市中医院 | 合格 |
| 20 | 吴淑平 | 女 | 兰溪市中医院 | 合格 |
| 21 | 毛丽燕 | 女 | 兰溪市中医院 | 合格 |
| 22 | 胡一婵 | 女 | 兰溪市中医院 | 合格 |
| 23 | 潘进花 | 女 | 兰溪市中医院 | 合格 |
| 24 | 钟金梅 | 女 | 兰江街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 25 | 诸葛心雨 | 女 | 兰江街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 26 | 舒梦兰 | 女 | 兰江街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 27 | 殷子涵 | 女 | 兰江街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 28 | 胡健静 | 女 | 兰江街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 29 | 梅婷娟 | 女 | 兰江街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 30 | 叶 婷 | 女 | 兰江街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 31 | 赵晓兰 | 女 | 兰江街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 32 | 方 平 | 女 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 33 | 王 璇 | 女 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 34 | 张菲菲 | 女 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 35 | 陈海珍 | 女 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 36 | 叶晓芬 | 女 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 37 | 柳淑芹 | 女 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 38 | 何 希 | 女 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 39 | 陆旭芬 | 女 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 40 | 朱笑蓉 | 女 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 41 | 沈 艳 | 女 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 42 | 郑欣怡 | 女 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 43 | 陈聪颖 | 女 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 44 | 蒋凤玲 | 女 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 45 | 水晓男 | 女 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 46 | 王 燕 | 女 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 47 | 龚建仙 | 女 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 48 | 喻子芸 | 女 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 49 | 严楼婧 | 女 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 50 | 陈 婵 | 女 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 51 | 孙霈然 | 女 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 52 | 方 媛 | 女 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 53 | 李 梅 | 女 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 54 | 沈文兰 | 女 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 55 | 朱燕妮 | 女 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 56 | 包艳丹 | 女 | 永昌街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 57 | 高小燕 | 女 | 女埠街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 58 | 李惠娟 | 女 | 永昌街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 59 | 成 豫 | 女 | 永昌街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 60 | 吴恋霞 | 女 | 永昌街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 61 | 沈晓莲 | 女 | 永昌街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 62 | 吕 妙 | 女 | 永昌街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 63 | 金佳薇 | 女 | 永昌街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 64 | 童晓江 | 男 | 市人民医院 | 合格 |
| 65 | 李功明 | 男 | 市人民医院 | 合格 |
| 66 | 胡 昊 | 男 | 市人民医院 | 合格 |
| 67 | 柳 韬 | 男 | 市人民医院 | 合格 |
| 68 | 洪智勇 | 男 | 市人民医院 | 合格 |
| 69 | 黄 凯 | 男 | 市人民医院 | 合格 |
| 70 | 唐建红 | 男 | 市人民医院 | 合格 |
| 71 | 潘 俊 | 男 | 市人民医院 | 合格 |
| 72 | 张新杰 | 男 | 市人民医院 | 合格 |
| 73 | 徐宇华 | 男 | 市人民医院 | 合格 |
| 74 | 陈小波 | 男 | 市人民医院 | 合格 |
| 75 | 宋佳荣 | 男 | 市人民医院 | 合格 |
| 76 | 张昕文 | 男 | 市人民医院 | 合格 |
| 77 | 汪勇刚 | 男 | 市人民医院 | 合格 |
| 78 | 鲍建飞 | 男 | 兰溪市中医院 | 合格 |
| 79 | 郑发前 | 男 | 兰溪市中医院 | 合格 |
| 80 | 童 熠 | 男 | 兰江街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 81 | 徐健丰 | 男 | 兰江街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 82 | 滕燕军 | 男 | 兰江街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 83 | 陆庆芳 | 男 | 兰江街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 84 | 秦 宝 | 男 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 85 | 郑 达 | 男 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 86 | 卢建明 | 男 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 87 | 应 翔 | 男 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 88 | 宋志栋 | 男 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 89 | 毛琳峰 | 男 | 云山街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 90 | 金成锋 | 男 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 91 | 祝 增 | 男 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 92 | 方晓卫 | 男 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 93 | 徐燕翔 | 男 | 上华街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 94 | 董胜军 | 男 | 女埠街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 95 | 童小岚 | 女 | 女埠街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 96 | 吴婷婷 | 女 | 女埠街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 97 | 叶 婷 | 女 | 女埠街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 98 | 盛 敏 | 女 | 女埠街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 99 | 郎秀珍 | 女 | 女埠街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 100 | 童丽娟 | 女 | 女埠街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 101 | 陈颖棽 | 女 | 赤溪街道社区卫生服务中心 | 合格 |
| 102 | 唐晓丹 | 女 | 梅江镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 103 | 施乐乐 | 女 | 梅江镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 104 | 钱琳艳 | 女 | 梅江镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 105 | 蒋秀峰 | 女 | 梅江镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 106 | 朱益蓉 | 女 | 梅江镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 107 | 郑寒芳 | 女 | 梅江镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 108 | 倪亚平 | 女 | 梅江镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 109 | 吴晓莺 | 女 | 梅江镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 110 | 陈 航 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 111 | 陈雅杏 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 112 | 施妙珍 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 113 | 祝莲君 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 114 | 柳杜鹃 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 115 | 柳鸳鸯 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 116 | 陈露丹 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 117 | 施秀丽 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 118 | 楼优珊 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 119 | 倪俊英 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 120 | 周倩倩 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 121 | 方翩翩 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 122 | 金惠姣 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 123 | 祝红宵 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 124 | 徐芳妮 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 125 | 陈肖娟 | 女 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 126 | 章素萍 | 女 | 马涧镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 127 | 张亚君 | 女 | 马涧镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 128 | 童 雯 | 女 | 马涧镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 129 | 柳曼文 | 女 | 马涧镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 130 | 柳晓静 | 女 | 马涧镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 131 | 柳春梅 | 女 | 马涧镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 132 | 金小芳 | 女 | 马涧镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 133 | 柳肖飞 | 女 | 马涧镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 134 | 关慧玲 | 女 | 马涧镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 135 | 朱 静 | 女 | 诸葛镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 136 | 连 姬 | 女 | 诸葛镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 137 | 李 婷 | 女 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 138 | 胡元媛 | 女 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 139 | 姚小青 | 女 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 140 | 童浩燕 | 女 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 141 | 洪 丹 | 女 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 142 | 陈丽敏 | 女 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 143 | 吴小华 | 女 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 144 | 马进梅 | 女 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 145 | 郜 斐 | 女 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 146 | 章 露 | 女 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 147 | 张乐婷 | 女 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 148 | 华艳飞 | 女 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 149 | 徐淑英 | 女 | 香溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 150 | 金美赞 | 女 | 香溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 151 | 范晓华 | 女 | 灵洞乡镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 152 | 沈静思 | 女 | 灵洞乡镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 153 | 董燕菲 | 女 | 灵洞乡镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 154 | 鲍 煦 | 女 | 柏社乡社区卫生服务中心 | 合格 |
| 155 | 徐小英 | 女 | 水亭畲族乡社区卫生服务中心 | 合格 |
| 156 | 何惠仙 | 女 | 水亭畲族乡社区卫生服务中心 | 合格 |
| 157 | 何红梅 | 女 | 水亭畲族乡社区卫生服务中心 | 合格 |
| 158 | 葛优霞 | 女 | 水亭畲族乡社区卫生服务中心 | 合格 |
| 159 | 章启贞 | 女 | 水亭畲族乡社区卫生服务中心 | 合格 |
| 160 | 陆娜丹 | 女 | 水亭畲族乡社区卫生服务中心 | 合格 |
| 161 | 姜晓红 | 女 | 水亭畲族乡社区卫生服务中心 | 合格 |
| 162 | 倪兰飞 | 女 | 水亭畲族乡社区卫生服务中心 | 合格 |
| 163 | 柳肖娜 | 女 | 水亭畲族乡社区卫生服务中心 | 合格 |
| 164 | 陶宣娇 | 女 | 水亭畲族乡社区卫生服务中心 | 合格 |
| 165 | 叶卫兵 | 男 | 梅江镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 166 | 柳宝恒 | 男 | 梅江镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 167 | 董汝松 | 男 | 梅江镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 168 | 陈国君 | 男 | 梅江镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 169 | 金李斌 | 男 | 梅江镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 170 | 徐 翔 | 男 | 梅江镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 171 | 柳祖伟 | 男 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 172 | 陈敦勇 | 男 | 横溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 173 | 严长水 | 男 | 马涧镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 174 | 王海金 | 男 | 马涧镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 175 | 金以枫 | 男 | 马涧镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 176 | 徐 子 | 男 | 马涧镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 177 | 方梦蕾 | 男 | 马涧镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 178 | 徐锡林 | 男 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 179 | 童骏骅 | 男 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 180 | 郭良栋 | 男 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 181 | 项 佳 | 男 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 182 | 徐鹏建 | 男 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 183 | 周 健 | 男 | 黄店镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 184 | 蔡 协 | 男 | 香溪镇社区卫生服务中心 | 合格 |
| 185 | 章 健 | 男 | 柏社乡社区卫生服务中心 | 合格 |
| 186 | 金锡臻 | 男 | 水亭畲族乡社区卫生服务中心 | 合格 |
| 187 | 杨建华 | 男 | 水亭畲族乡社区卫生服务中心 | 合格 |
| 188 | 朱 硕 | 男 | 水亭畲族乡社区卫生服务中心 | 合格 |
兰溪市卫生局
阅读此文的人还阅读了:
2013年浙江省大学生村官考试全面备考指导
点击分享此信息:
相关文章


