2012年衢州市龙游县考录公务员考察结果及拟录用人员公示
2012年龙游县考试录用公务员考察结果及拟录用人员公示
根据中共龙游县委组织部、龙游县人力资源和社会保障局《2012年龙游县考试录用公务员公告》精神,经笔试、面试、体检、考核等程序,拟录用蒋灿灿等42名同志为公务员。浙江公务员考试网(ww.zjgwyw.org)现将考察结果及拟录用人员名单进行公示。
公示对象如有政治思想品德等方面的问题,在公示期限内,干部群众均可通过电话、书面或口头面谈的形式向县委组织部、县人力资源和社会保障局反映(联系电话:7021631、7014682)。反映时,需提供真实姓名和联系办法。
本公示期限为七天,从公示之日算起。
考察结果及拟录用人员基本情况表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 考察结果 |
| 1 | 蒋灿灿 | 男 | 龙游县人民法院 | 司法警察2 | 116.54 | 73.4 | 65.8350 | 考察合格拟录用 |
| 2 | 徐菁 | 女 | 龙游县人民法院 | 法律 | 130 | 81.0 | 73.0000 | 考察合格拟录用 |
| 3 | 袁方舟 | 男 | 龙游县人民检察院 | 司法警察 | 136.15 | 78.2 | 73.1375 | 考察合格拟录用 |
| 4 | 何伟 | 男 | 龙游县人民检察院 | 司法警察 | 118.58 | 77.2 | 68.2450 | 考察合格拟录用 |
| 5 | 赖斐然 | 女 | 龙游县人民检察院 | 法律 | 135.46 | 77.4 | 72.5650 | 考察合格拟录用 |
| 6 | 高松 | 男 | 龙游县人民检察院 | 检察官预备人选 | 146.73 | 81.4 | 77.3825 | 考察合格拟录用 |
| 7 | 邓佳 | 女 | 龙游县人民检察院 | 检察官预备人选 | 138.69 | 80.8 | 75.0725 | 考察合格拟录用 |
| 8 | 李波 | 男 | 龙游县人民检察院 | 检察官预备人选 | 146.35 | 76.0 | 74.5875 | 考察合格拟录用 |
| 9 | 秦朝晖 | 男 | 龙游县司法局(基层所) | 法律1 | 121.81 | 79.0 | 69.9525 | 考察合格拟录用 |
| 10 | 毛海颖 | 男 | 龙游县司法局(基层所) | 法律1 | 118.5 | 80.2 | 69.7250 | 考察合格拟录用 |
| 11 | 方颖 | 女 | 龙游县司法局(基层所) | 法律2 | 126.15 | 80.8 | 71.9375 | 考察合格拟录用 |
| 12 | 刘伟平 | 女 | 龙游县司法局(基层所) | 法律2 | 127.31 | 80.0 | 71.8275 | 考察合格拟录用 |
| 13 | 刘小波 | 男 | 龙游县地方税务局(基层所) | 基层执法1 | 137.23 | 79.0 | 73.8075 | 考察合格拟录用 |
| 14 | 毛怡青 | 女 | 龙游县地方税务局(基层所) | 基层执法2 | 140.42 | 83.9 | 77.0550 | 考察合格拟录用 |
| 15 | 余哲 | 男 | 龙游县地方税务局(基层所) | 基层执法3 | 148.54 | 80.6 | 77.4350 | 考察合格拟录用 |
| 16 | 郑思 | 女 | 龙游县地方税务局(基层所) | 基层执法4 | 144.38 | 81.6 | 76.8950 | 考察合格拟录用 |
| 17 | 王充 | 男 | 龙游县工商行政管理局(基层所) | 行政管理 | 135.12 | 79.0 | 73.2800 | 考察合格拟录用 |
| 18 | 叶凌豪 | 男 | 龙游县工商行政管理局(基层所) | 食品检测 | 141.65 | 79.0 | 74.9125 | 考察合格拟录用 |
| 19 | 黄晓园 | 女 | 龙游县工商行政管理局(基层所) | 基层执法1 | 128.58 | 74.8 | 69.5450 | 考察合格拟录用 |
| 20 | 郑莹 | 女 | 龙游县工商行政管理局(基层所) | 基层执法2 | 134.77 | 79.3 | 73.3425 | 考察合格拟录用 |
| 21 | 吴玲 | 女 | 龙游县工商行政管理局(基层所) | 基层执法2 | 134.42 | 79.4 | 73.3050 | 考察合格拟录用 |
| 22 | 商瑜玮 | 男 | 龙游县人民防空办公室 | 人防工程管理 | 144.73 | 79.6 | 75.9825 | 考察合格拟录用 |
| 23 | 章淑媛 | 女 | 龙游县就业管理服务局 | 管理 | 138.31 | 79.8 | 74.4775 | 考察合格拟录用 |
| 24 | 王越 | 男 | 龙游县社会保险事业管理局 | 管理 | 130.54 | 82.8 | 74.0350 | 考察合格拟录用 |
| 25 | 季晨 | 女 | 龙游县土地监察大队 | 监察 | 136.23 | 80.0 | 74.0575 | 考察合格拟录用 |
| 26 | 许佳 | 女 | 龙游县环境监察大队 | 财务管理 | 122.88 | 76.4 | 68.9200 | 考察合格拟录用 |
| 27 | 姚爽 | 男 | 龙游县农业行政执法大队 | 管理 | 133.62 | 80.8 | 73.8050 | 考察合格拟录用 |
| 28 | 项锐 | 男 | 龙游县质量技术监督稽查大队 | 稽查执法1 | 131.65 | 79.2 | 72.5125 | 考察合格拟录用 |
| 29 | 张莉 | 女 | 龙游县质量技术监督稽查大队 | 稽查执法2 | 131.08 | 80.8 | 73.1700 | 考察合格拟录用 |
| 30 | 赖振邦 | 男 | 龙游县住房改革委员会办公室 | 计算机 | 131.04 | 71.4 | 68.4600 | 考察合格拟录用 |
| 31 | 王巍 | 男 | 龙游县安全生产监察大队 | 基层安全监察1 | 133.58 | 76.0 | 71.3950 | 考察合格拟录用 |
| 32 | 方晓屹 | 女 | 龙游县安全生产监察大队 | 基层安全监察2 | 142 | 79.6 | 75.3000 | 考察合格拟录用 |
| 33 | 项小苗 | 男 | 龙游县安全生产监察大队 | 基层安全监察3 | 136.19 | 80.0 | 74.0475 | 考察合格拟录用 |
| 34 | 王苑 | 女 | 龙游县扶贫开发工作领导小组办公室 | 文秘 | 131.77 | 78.6 | 72.2425 | 考察合格拟录用 |
| 35 | 梅颖安 | 女 | 龙游县乡镇国土资源管理所 | 管理1 | 135.77 | 78.4 | 73.1425 | 考察合格拟录用 |
| 36 | 官城 | 男 | 龙游县乡镇国土资源管理所 | 管理1 | 140.15 | 74.2 | 72.1375 | 考察合格拟录用 |
| 37 | 戴钰 | 女 | 龙游县乡镇国土资源管理所 | 管理2 | 141.19 | 72.2 | 71.3975 | 考察合格拟录用 |
| 38 | 赵鹏 | 男 | 龙游县乡镇机关 | 管理1 | 133.27 | 79.2 | 72.9175 | 考察合格拟录用 |
| 39 | 吴纯 | 男 | 龙游县乡镇机关 | 管理1 | 134.08 | 72.0 | 69.5200 | 考察合格拟录用 |
| 40 | 朱跃华 | 男 | 龙游县乡镇机关 | 管理2 | 136.77 | 73.8 | 71.0925 | 考察合格拟录用 |
| 41 | 夏冰 | 女 | 龙游县乡镇机关 | 专职人武干部 | 121.65 | 73.4 | 67.1125 | 考察合格拟录用 |
| 42 | 张日新 | 男 | 龙游县乡镇机关 | 管理 | 134.17 | 74.4 | 70.7425 | 考察合格拟录用 |
推荐阅读:
点击分享此信息:
相关文章


