2012年宁波市市级机关考录公务员拟录用人员名单(三)
关于公示2012年宁波市市级机关考试录用公务员拟录用人员名单的公告(三)
2012年宁波市市级机关考试录用公务员通过笔试、面试、体检、考察,部分招考单位已确定了拟录用人员。浙江公务员考试网(ww.zjgwyw.org)现将拟录用人员名单(详见附件)公示7天(8月8日—8月14日)。个别尚未确定拟录用人员的待确定后另行公示。
举报电话:市委组织部0574-87185117,市人力资源和社会保障局0574-87186204,市纪委0574-87182825。
附件: 2012年宁波市市级机关考试录用公务员拟录用人员名单(三)
中共宁波市委组织部
宁波市人力资源和社会保障局
2012年宁波市市级机关考试录用公务员拟录用人员名单(三) | |||||
姓名 | 性别 | 招考单位 | 招考职位 | 招考指标 | 现所在单位(学校) |
王芳 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
陈杨璐璐 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
刘欢 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
屠航 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
应舒巧 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
陈海楠 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
成哲聪 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
邬远凯 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
徐科挺 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 中国人民公安大学 |
叶翔 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
张立展 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
陈天天 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
钱成 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
孙孟杰 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
岑旭波 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
余垚辉 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
陈铭 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
王开吉 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
岑威锋 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
徐乐 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
俞益 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
缪文昊 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
黄灿 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
陆龙 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
陈凯峰 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
吕邦乐 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
何文斌 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
岑江帆 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
杨霁 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
沈立伟 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
许志杭 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 南京森林警察学院 |
龚科弼 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 中国刑警学院 |
陆超轶 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
周杰 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 南京森林警察学院 |
韩鑫齐 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
乐可能 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 浙江警察学院 |
章伟伟 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 37 | 南京森林警察学院 |
洪桑 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
钟娜 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
余冠勇 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
叶佳婧 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
刘海怿 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
林青 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
虞旭永 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
邹希浩 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
施维伟 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 中国人民公安大学 |
钱铁报 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
邬炳南 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
王逸凯 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
陈旻茗 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
俞江杰 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
乐应豫 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
杨炜 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
王波杰 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
徐洋涛 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
黄祎祎 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
陈金一 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
焦程 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
何川 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
曹斌 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
张海波 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
单挺 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
陆明光 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
叶能 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
任宏达 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
王杰 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
周琦波 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
罗诚航 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 浙江警察学院 |
林晖皓 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 33 | 中国刑警学院 |
余一明 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 浙江警察学院 |
朱恺奇 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 浙江警察学院 |
李浩威 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 浙江警察学院 |
杨舟波 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 浙江警察学院 |
魏锞锞 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 南京森林警察学院 |
包旭峰 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 浙江警察学院 |
戴文伟 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 浙江警察学院 |
励忠楠 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 浙江警察学院 |
林虹铭 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 浙江警察学院 |
郑程 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 南京森林警察学院 |
李曙栋 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 浙江警察学院 |
阮嘉楠 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 南京森林警察学院 |
楼宬 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 浙江警察学院 |
谢亮 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 南京森林警察学院 |
孙晨晖 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 浙江警察学院 |
王沈立 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 浙江警察学院 |
杨洪锋 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(4) | 15 | 浙江警察学院 |
叶倩 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(4) | 15 | 浙江警察学院 |
杨超 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(4) | 15 | 浙江警察学院 |
梅溢波 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(4) | 15 | 浙江警察学院 |
罗毅 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(4) | 15 | 中国刑警学院 |
唐丛 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(4) | 15 | 浙江警察学院 |
李威 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(4) | 15 | 浙江警察学院 |
王吉 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(4) | 15 | 浙江警察学院 |
沈捷 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(4) | 15 | 浙江警察学院 |
钟侃峰 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(4) | 15 | 浙江警察学院 |
华卞卡 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(4) | 15 | 浙江警察学院 |
高金生 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(4) | 15 | 浙江警察学院 |
马鼎山 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(4) | 15 | 浙江警察学院 |
刘天扬 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(4) | 15 | 待业 |
商轶伦 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(5) | 15 | 浙江警察学院 |
竺琛 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(5) | 15 | 浙江警察学院 |
徐倩赟 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(5) | 15 | 浙江警察学院 |
李莎 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(5) | 15 | 浙江警察学院 |
张丹锋 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(5) | 15 | 浙江警察学院 |
叶群 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(5) | 15 | 浙江警察学院 |
金颖 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(5) | 15 | 浙江警察学院 |
王益 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(5) | 15 | 浙江警察学院 |
潘赞 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(5) | 15 | 浙江警察学院 |
张燕 | 女 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(5) | 15 | 浙江警察学院 |
龚麒天 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(5) | 15 | 浙江警察学院 |
陆金员 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(5) | 15 | 浙江警察学院 |
周江伟 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(5) | 15 | 浙江警察学院 |
李晓君 | 男 | 宁波市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(5) | 15 | 待业 |
褚有波 | 男 | 宁波市公安局 | 军警技能 | 11 | 北京体育大学 体育教育 |
凌海杰 | 男 | 宁波市公安局 | 军警技能 | 11 | 浙商银行杭州萧山支行 职员 |
张芹涛 | 男 | 宁波市公安局 | 军警技能 | 11 | 解放军八一体工大队 运动员 |
宋祥格 | 男 | 宁波市公安局 | 军警技能 | 11 | 河南商丘师范学院体育学院 体育教育 |
陈龙 | 男 | 宁波市公安局 | 军警技能 | 11 | 中石化宜昌石油夷陵分公司 职工 |
何栋栋 | 男 | 宁波市公安局 | 军警技能 | 11 | 南京森林警察学院 警务技战术系治安管理(特警方向) |
王剑 | 男 | 宁波市公安局 | 军警技能 | 11 | 宁波体育中心 职工 |
张智江 | 男 | 宁波市公安局 | 军警技能 | 11 | 南京森林警察学院 警务技战术系治安管理(特警方向) |
孙松杰 | 男 | 宁波市公安局 | 军警技能 | 11 | 福建莆田学院 体育教育 |
徐攀 | 男 | 宁波市公安局 | 军警技能 | 11 | 武警浙江总队宁波市支队一大队一中队 退役 |
张志俊 | 男 | 宁波市公安局 | 军警技能 | 11 | 南京森林警察学院 警务技战术系侦查(特警方向) |
程薇 | 女 | 宁波市公安局 | 军警技能 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市东湖中学教师 |
向京京 | 女 | 宁波市公安局 | 军警技能 | 2 | 湖南师范大学体育学院 运动训练 |
陈大超 | 男 | 宁波市公安局 | 排爆 | 2 | 安徽全椒海螺水泥有限责任公司 职工 |
瞿周亮 | 男 | 宁波市公安局 | 排爆 | 2 | 沈阳理工大学应用技术学院 特种能源工程与烟火技术 |
唐成冠 | 男 | 宁波市公安局 | 狙击 | 1 | 浙江体育职业技术学院 运动员 |
周一波 | 男 | 宁波市公安局 | 擒拿格斗 | 3 | 浙江体育职业技术学院 |
吴昊 | 男 | 宁波市公安局 | 擒拿格斗 | 3 | 天津体育学院 运动训练 |
吴红波 | 男 | 宁波市公安局 | 擒拿格斗 | 3 | 武汉体育学院 运动训练 |
推荐阅读:
点击分享此信息:
相关文章