地方站: 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水
您的当前位置:浙江省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2011年嘉兴市公务员面试成绩、综合成绩

发布:2011-04-26    来源:硕文公务员资讯网 字号: | | 我要提问我要提问

2011年嘉兴市级机关考试录用公务员面试成绩、综合成绩

招考单位 职位名称 准考证号 考生序号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 参加体检标识
嘉兴市文化市场行政执法支队 工作人员 04202123526 0101 122.58 88.24 74.7650  1 ★
嘉兴市文化市场行政执法支队 工作人员 04202134010 0102 120.79 85.21 72.8025  2  
嘉兴市民间组织管理局 工作人员 04202123009 0203 136.69 85.07 76.7075  1 ★
嘉兴市民间组织管理局 工作人员 04202123022 0201 132.6 77.4 71.8500  2  
嘉兴市民间组织管理局 工作人员 04202131417 0202 131.79 74.16 70.0275  3  
嘉兴市劳动保障局 科员 04202112824 0302 127.98 88.4 76.1950  1 ★
嘉兴市劳动保障局 科员 04202112812 0301 140.06 79.97 75.0000  2  
嘉兴市劳动保障局 科员 04202112917 0303 129.08 83.11 73.8250  3  
嘉兴市劳动仲裁院 工作人员 04202112615 0403 149.04 90.25 82.3850  1 ★
嘉兴市劳动仲裁院 工作人员 04202120918 0402 138.23 85 77.0575  2  
嘉兴市劳动仲裁院 工作人员 04202133417 0401 135.23 73.42 70.5175  3  
嘉兴市就业管理服务局 工作人员1 04202123227 0502 133.04 85.11 75.8150  1 ★
嘉兴市就业管理服务局 工作人员1 04202123103 0501 136.83 78.74 73.5775  2  
嘉兴市就业管理服务局 工作人员1 04202112911 0503 131.38 73.81 69.7500  3  
嘉兴市就业管理服务局 工作人员2 04202130709 0603 120.88 87.05 73.7450  1 ★
嘉兴市就业管理服务局 工作人员2 04202122322 0602 126.08 81.64 72.3400  2  
嘉兴市就业管理服务局 工作人员2 04202120827 0601 129.02 74.05 69.2800  3  
嘉兴市财政局 科员 04202132112 0703 142.88 84.68 78.0600  1 ★
嘉兴市财政局 科员 04202123102 0701 137.56 83.56 76.1700  2  
嘉兴市财政局 科员 04202140301 0702 132.94 77.21 71.8400  3  
嘉兴市财政支付(核算)中心 工作人员 04202131513 0801 130.37 79.38 72.2825  1 ★
嘉兴市财政支付(核算)中心 工作人员 04202111612 0804 125.88 80.76 71.8500  2 ★
嘉兴市财政支付(核算)中心 工作人员 04202132230 0805 129.02 76.8 70.6550  3  
嘉兴市财政支付(核算)中心 工作人员 04202123924 0803 125.48 78.29 70.5150  4  
嘉兴市财政支付(核算)中心 工作人员 04202113812 0806 127.71 76.32 70.0875  5  
嘉兴市财政支付(核算)中心 工作人员 04202110527 0802 126.21 69.84 66.4725  6  
浙江省嘉兴市地方税务局第一税务分局 科员1 04202113527 0901 132.83 80.67 73.5425  1 ★
浙江省嘉兴市地方税务局第一税务分局 科员1 04202122303 0903 132.81 76.42 71.4125  2  
浙江省嘉兴市地方税务局第一税务分局 科员1 04202112527 0902 133.73 72.54 69.7025  3  
浙江省嘉兴市地方税务局第一税务分局 科员2 04202113202 1001 138.92 84.58 77.0200  1 ★
浙江省嘉兴市地方税务局第一税务分局 科员2 04202112801 1003 133.67 86.36 76.5975  2  
浙江省嘉兴市地方税务局第一税务分局 科员2 04202132512 1002 131.4 78.23 71.9650  3  
浙江省嘉兴市地方税务局第一税务分局 科员3 04202121412 1102 120.33 78.43 69.2975  1 ★
浙江省嘉兴市地方税务局第一税务分局 科员3 04202114029 1103 125.69 75.53 69.1875  2  
浙江省嘉兴市地方税务局第一税务分局 科员3 04202131706 1101 121.35 75.2 67.9375  3  
嘉兴市经济贸易委员会 科员 04202121124 1202 140.92 79.4 74.9300  1 ★
嘉兴市经济贸易委员会 科员 04202131926 1203 139.17 76.43 73.0075  2  
嘉兴市经济贸易委员会 科员 04202131525 1201 131.48 73.65 69.6950  3  
嘉兴市工业行业管理办公室 工作人员 04202113009 1301 131.83 79.45 72.6825  1 ★
嘉兴市工业行业管理办公室 工作人员 04202110902 1302 124.17 70.65 66.3675  2  
嘉兴市工业行业管理办公室 工作人员 04202130314 1303 124.1 69.4 65.7250  3  
嘉兴市档案局 工作人员 04202113606 1402 130.48 84.61 74.9250  1 ★
嘉兴市档案局 工作人员 04202113226 1401 131 83.27 74.3850  2  
嘉兴市档案局 工作人员 04202123630 1403 131.44 76.28 71.0000  3  
嘉兴市机关事务管理局 工作人员 04202110119 1501 144.42 88.89 80.5500  1 ★
嘉兴市机关事务管理局 工作人员 04202132722 1503 144.33 84.66 78.4125  2  
嘉兴市机关事务管理局 工作人员 04202122228 1502 141.12 78.68 74.6200  3  
嘉兴市城市管理行政执法支队机动大队 工作人员 04202121612 1602 133.63 81.8 74.3075  1 ★
嘉兴市城市管理行政执法支队机动大队 工作人员 04202133817 1603 127.31 77.05 70.3525  2  
嘉兴市城市管理行政执法支队机动大队 工作人员 04202132418 1601 129.77 62.88 63.8825  3  
嘉兴市城市社会经济调查队 工作人员 04202133221 1703 131.08 85.79 75.6650  1 ★
嘉兴市城市社会经济调查队 工作人员 04202111219 1702 132.88 65.82 66.1300  2  
嘉兴市城市社会经济调查队 工作人员 04202132024 1701 126.12 65.72 64.3900  3  
嘉兴市交通局 科员 04202121822 1801 136.65 87.7 78.0125  1 ★
嘉兴市交通局 科员 04202130828 1802 143.85 82.23 77.0775  2  
嘉兴市交通局 科员 04202124227 1803 133.5 78.98 72.8650  3  
嘉兴市知识产权局 工作人员 04202122726 1902 139 91.03 80.2650  1 ★
嘉兴市知识产权局 工作人员 04202140104 1903 133.77 84.7 75.7925  2  
嘉兴市知识产权局 工作人员 04202131229 1901 132.46 78.62 72.4250  3  
嘉兴市安全生产监察支队 工作人员 04202124109 2001 121.1 77.85 69.2000  1 ★
嘉兴市安全生产监察支队 工作人员 04202132319 2002 127.54 66.47 65.1200  2  
嘉兴市安全生产监察支队 工作人员 04202132620 2003 122 65.61 63.3050  3  
中共嘉兴市委党校 工作人员 04202113329 2102 129.31 81.28 72.9675  1 ★
中共嘉兴市委党校 工作人员 04202133225 2103 121.98 77.44 69.2150  2  
中共嘉兴市委党校 工作人员 04202113820 2101 123.96 70.05 66.0150  3  
嘉兴市财贸工会 工作人员 04202111625 2202 127.4 86.7 75.2000  1 ★
嘉兴市财贸工会 工作人员 04202140320 2201 130.06 78.09 71.5600  2  
嘉兴市财贸工会 工作人员 04202111104 2203 119.77 77.73 68.8075  3  
嘉兴市社会保障事务局 工作人员 04202134018 2304 134.25 90.75 78.9375  1 ★
嘉兴市社会保障事务局 工作人员 04202133515 2302 132.19 83.42 74.7575  2 ★
嘉兴市社会保障事务局 工作人员 04202111013 2305 133.37 82.71 74.6975  3  
嘉兴市社会保障事务局 工作人员 04202122619 2306 132.77 82.69 74.5375  4  
嘉兴市社会保障事务局 工作人员 04202113818 2301 131.81 81.38 73.6425  5  
嘉兴市社会保障事务局 工作人员 04202122905 2303 132.19 80.45 73.2725  6  
嘉兴市人民检察院 法律 04202113328 2404 145.06 84.19 78.3600  1 ★
嘉兴市人民检察院 法律 04202112226 2401 141.19 78.84 74.7175  2 ★
嘉兴市人民检察院 法律 04202132711 2406 138.67 78.33 73.8325  3 ★
嘉兴市人民检察院 法律 04202140519 2402 134.79 75.87 71.6325  4  
嘉兴市人民检察院 法律 04202140905 2403 135.12 71.41 69.4850  5  
嘉兴市人民检察院 法律 04202123817 2405 144.79 65.12 68.7575  6  
嘉兴市人民检察院 检察官预备人选 04202141109 2503 135.54 83.44 75.6050  1 ★
嘉兴市人民检察院 检察官预备人选 04202111621 2501 140.83 80.59 75.5025  2 ★
嘉兴市人民检察院 检察官预备人选 04202123809 2502 141.21 74.76 72.6825  3  
嘉兴市人民检察院 检察官预备人选 04202140429 2504 132.21 76.31 71.2075  4  
嘉兴市人民检察院 检察官预备人选 04202131704 2599 132.4   33.1000  5  
嘉兴市人民检察院 检察官预备人选 04202113919 2598 129.12   32.2800  6  
嘉兴市人民检察院 司法警察1 04202140419 2603 138.65 62.36 65.8425  1 ★
嘉兴市人民检察院 司法警察1 04202121925 2604 131.42 62.43 64.0700  2 ★
嘉兴市人民检察院 司法警察1 04202112128 2601 114.42 68.88 63.0450  3  
嘉兴市人民检察院 司法警察1 04202111915 2602 112.35 68.3 62.2375  4  
嘉兴市农业经济局 科员 04202134006 2702 136.6 87.97 78.1350  1 ★
嘉兴市农业经济局 科员 04202133024 2703 136.35 84.05 76.1125  2  
嘉兴市农业经济局 科员 04202112625 2701 141.4 81.07 75.8850  3  
嘉兴市农业行政执法支队 工作人员 04202133117 2802 120.92 88.94 74.7000  1 ★
嘉兴市农业行政执法支队 工作人员 04202111515 2801 114.5 84.91 71.0800  2  
嘉兴市农业行政执法支队 工作人员 04202122221 2803 113.81 78.39 67.6475  3  
嘉兴市畜牧兽医局 工作人员 04202111407 2901 131.33 80.79 73.2275  1 ★
嘉兴市畜牧兽医局 工作人员 04202112507 2902 131.96 80.3 73.1400  2  
嘉兴市农业机械管理处 工作人员 04202130921 3003 132.42 82.91 74.5600  1 ★
嘉兴市农业机械管理处 工作人员 04202113904 3001 114.44 81.91 69.5650  2  
嘉兴市农业机械管理处 工作人员 04202112111 3002 116.04 80.05 69.0350  3  
嘉兴市工商局基层 科员1 04202110704 3105 138.56 89.41 79.3450  1 ★
嘉兴市工商局基层 科员1 04202134001 3104 133.94 82.99 74.9800  2 ★
嘉兴市工商局基层 科员1 04202120114 3103 134.02 82.88 74.9450  3 ★
嘉兴市工商局基层 科员1 04202110813 3101 137.6 80.51 74.6550  4  
嘉兴市工商局基层 科员1 04202141021 3106 133.62 80.36 73.5850  5  
嘉兴市工商局基层 科员1 04202133811 3102 134.12 79.43 73.2450  6  
嘉兴市工商局基层 科员2 04202130929 3201 123.06 77.05 69.2900  1 ★
嘉兴市工商局基层 科员2 04202112505 3203 126.71 74.8 69.0775  2  
嘉兴市工商局基层 科员2 04202131021 3202 119.48 57.58 58.6600  3  
嘉兴市劳动教养管理所 科员 04201142415 3302 119.56 81.62 70.7000  1 ★
嘉兴市劳动教养管理所 科员 04201141723 3301 122.62 78.66 69.9850  2  
平湖市乍浦镇人民政府 科员 04202113121 3401 128.48 80.53 72.3850  1 ★
平湖市乍浦镇人民政府 科员 04202131307 3403 116.73 81.69 70.0275  2  
平湖市乍浦镇人民政府 科员 04202111216 3402 115 77.37 67.4350  3  
嘉兴市中级人民法院 法官预备人选1 04202123915 3503 139.29 80.91 75.2775  1 ★
嘉兴市中级人民法院 法官预备人选1 04202114314 3501 141.35 72.4 71.5375  2  
嘉兴市中级人民法院 法官预备人选1 04202124104 3502 142.15 70.65 70.8625  3  
嘉兴市中级人民法院 法官预备人选2 04202123412 3601 141.38 85.17 77.9300  1 ★
嘉兴市中级人民法院 法官预备人选2 04202133122 3605 148.6 81.04 77.6700  2 ★
嘉兴市中级人民法院 法官预备人选2 04202120530 3603 142.31 81.79 76.4725  3 ★
嘉兴市中级人民法院 法官预备人选2 04202133303 3604 140.62 77.65 73.9800  4  
嘉兴市中级人民法院 法官预备人选2 04202123221 3606 139.5 77.83 73.7900  5  
嘉兴市中级人民法院 法官预备人选2 04202140118 3602 139.63 77.01 73.4125  6  
嘉兴市中级人民法院 法官预备人选3 04202111205 3702 144.37 84.34 78.2625  1 ★
嘉兴市中级人民法院 法官预备人选3 04202123328 3703 141.56 82.24 76.5100  2 ★
嘉兴市中级人民法院 法官预备人选3 04202130221 3704 141.19 80.97 75.7825  3 ★
嘉兴市中级人民法院 法官预备人选3 04202130320 3705 140.85 77.97 74.1975  4  
嘉兴市中级人民法院 法官预备人选3 04202111527 3701 140.21 72.72 71.4125  5  
嘉兴市中级人民法院 法官预备人选3 04202110310 3799 142.1   35.5250  6  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 04201141904 3801 133.38 80.12 73.4050  1 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 04201142912 3802 127.15 75.84 69.7075  2 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 04201142908 3804 118.37 79.45 69.3175  3  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 04201142309 3803 116.77 79.83 69.1075  4  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 狱医 04201141301 3902 101.52 65.85 58.3050  1 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 狱医 04201141814 3901 102.6 62.02 56.6600  2 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 法医 04201142414 4001 145.23 72.7 72.6575  1 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 法医 04201141808 4002 128.38 66.22 65.2050  2  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 法医 04201141229 4099 126.13   31.5325  3  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 外语 04201141312 4101 136.37 79.14 73.6625  1 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 外语 04201141415 4102 124.65 69.69 66.0075  2  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 外语 04201142518 4103 124.87 67.37 64.9025  3  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 信息通信 04201143726 4201 124.52 68.91 65.5850  1 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 信息通信 04201143515 4202 113 67.17 61.8350  2  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警2 04201142621 4301 129.25 80.71 72.6675  1 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警2 04201142530 4302 123.37 81.07 71.3775  2  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警3 04201142510 4401 118.06 86.25 72.6400  1 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警3 04201143518 4402 108.21 83.07 68.5875  2  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警4 04201141203 4503 112.6 83.6 69.9500  1 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警4 04201142205 4502 110.96 81.07 68.2750  2  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警4 04201141228 4501 112.96 74.7 65.5900  3  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警5 04201142427 4601 120.21 80.56 70.3325  1 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警7 04201142910 4703 126.58 81.83 72.5600  1 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警7 04201141603 4701 125.21 81.71 72.1575  2  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警7 04201142601 4702 122.63 80.76 71.0375  3  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201141504 4813 131.38 85.03 75.3600  1 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201142603 4812 129.56 81.09 72.9350  2 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201143324 4806 129.38 79.86 72.2750  3 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201141420 4807 125.37 81.67 72.1775  4 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201141319 4816 126.81 80.18 71.7925  5 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201142316 4817 127.4 78.99 71.3450  6 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201141607 4805 127.88 77.9 70.9200  7 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201142219 4804 121.44 80.14 70.4300  8 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201141314 4801 113.75 82.73 69.8025  9 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201141230 4815 111.69 83.35 69.5975  10 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201141725 4809 111.04 82.57 69.0450  11 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201142918 4814 111.21 82.18 68.8925  12 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201141707 4802 118.5 78.31 68.7800  13 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201143102 4810 126.12 74.45 68.7550  14 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201141719 4803 116.6 78.29 68.2950  15 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201141409 4808 117.75 77.21 68.0425  16 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 04201142903 4811 107.46 77.66 65.6950  17  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201143703 4920 137.4 86.55 77.6250  1 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201141826 4918 132.69 79.6 72.9725  2 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201142217 4924 134.94 78.46 72.9650  3 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201143311 4906 127.77 81.26 72.5725  4 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201141704 4914 125.56 82.35 72.5650  5 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201143728 4902 130.92 78.32 71.8900  6 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201141819 4911 126.38 80.53 71.8600  7 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201142324 4910 125.92 79.5 71.2300  8 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201141310 4905 121.9 80.21 70.5800  9 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201142014 4913 122.98 78.39 69.9400  10 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201142102 4908 123.69 76.9 69.3725  11 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201142708 4921 121.23 77.51 69.0625  12 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201142626 4915 115.85 78.5 68.2125  13 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201142126 4912 122.69 74.84 68.0925  14 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201142012 4907 123.9 73.8 67.8750  15 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201143510 4917 121 74.36 67.4300  16 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201142128 4916 122.12 73.71 67.3850  17 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201141618 4923 111.46 78.49 67.1100  18 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201141513 4919 106.04 80.88 66.9500  19 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201143410 4901 113 75.23 65.8650  20 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201142215 4904 114.44 72.31 64.7650  21 ★
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201141205 4903 116.87 70.2 64.3175  22  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201142213 4909 114.75 70.23 63.8025  23  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 04201142101 4922 107.46 73.72 63.7250  24  
嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警11 04201142405 5001 118.27 80.54 69.8375  1 ★



点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.zjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-16
出版物经营及网络发行许可证号:新出发 苏A零字第 江027号
经营许可证编号:苏B2-20120087
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML